Informe de Patentamientos de Motovehículos – Mayo 2025
Basado en datos de SIOMAA
1. Resumen General del Mercado
51.761
Patentamientos Mayo 2025
+32,1%
Var. Interanual (vs May '24)
-2,9%
Var. Mensual (vs Abr '25)
256.832
Acumulado Ene-May 2025
+50,5%
Var. Acumulada (vs Ene-May '24)
* Del total de mayo, 50.465 unidades fueron Motocicletas y 1.154 Scooters.
2. Ranking de Marcas (Mayo 2025)
Pos | Marca | Unidades | Part. % | Var % a/a |
---|---|---|---|---|
1 | HONDA | 8.499 | 16,4% | +7,8% |
2 | MOTOMEL | 7.444 | 14,4% | +27,5% |
3 | GILERA | 6.500 | 12,6% | +57,8% |
4 | CORVEN | 5.312 | 10,3% | +24,7% |
5 | ZANELLA | 4.960 | 9,6% | +33,2% |
6 | KELLER | 4.149 | 8,0% | +38,4% |
7 | MONDIAL | 2.931 | 5,7% | +41,2% |
8 | BAJAJ | 1.855 | 3,6% | +14,4% |
3. Ranking de Modelos (Mayo 2025)
Pos | Modelo | Unidades | Part. % | Var % a/a |
---|---|---|---|---|
1 | GILERA SMASH | 4.843 | 9,4% | +69,2% |
2 | MOTOMEL B110 | 4.172 | 8,1% | -5,4% |
3 | HONDA WAVE 110 | 4.049 | 7,8% | -3,8% |
4 | KELLER KN110-8 | 3.539 | 6,8% | +30,1% |
5 | CORVEN ENERGY 110 | 3.047 | 5,9% | +8,2% |
6 | MONDIAL LD 110 MAX | 2.247 | 4,3% | -1,1% |
4. Origen de las Unidades (Acum. Ene-May 2025)
Principales Orígenes Importados (Sobre total importados):
- China: 30%
- India: 20%
- Alemania: 15%
- Japón: 8%
- Brasil: 7%
- Italia: 6%
- Tailandia: 5%
5. Distribución Geográfica (Mayo 2025)
Pos | Provincia | Unidades | Part. % |
---|---|---|---|
1 | BUENOS AIRES | 17.067 | 33,0% |
2 | CÓRDOBA | 5.130 | 9,9% |
3 | SANTA FE | 4.963 | 9,6% |