|
jueves, mayo 11, 2017
Alem será el escenario de la primera fecha del Misionero de Motociclismo en Pista
miércoles, mayo 10, 2017
PROTECCIONES PARA PISTA
LANZAMIENTO INDUMENTARIA TÉCNICA RACING

Buenos Aires, Mayo 2017- Alpinestars, la marca líder en indumentaria para la moto, presentó dos prendas con la más exigente protección que el motociclismo de velocidad en pista necesita. La propuesta para este segmento es: botas Supertech R y guantes GP Plus. El cuanto al calzado, su característica principal es la tecnología que lo ubica en lo más alto de su gama. Cuenta con un diseño flexible, confortable y muy aerodinámico que ofrece un excelente tacto con la moto. Los guantes por su parte, están confeccionados en cuero, con refuerzos en palma, nudillos y dedos. Ambas propuestas pueden conseguirse en los locales de Dot Baires Shopping, Abasto Shopping y en su tienda oficial de Mercado Libre.
lunes, mayo 08, 2017
UN SIDE BY SIDE YAMAHA Y EDICIÓN ESPECIAL
Yamaha Motor Argentina lanzó al mercado local los Side by Side, una nueva línea de vehículos de cuatro ruedas de alto rendimiento que combinan aventura y diversión off road. La novedad es la edición especial del YXZ1000R SS, que llega a la Argentina con la perfección tecnológica que un producto así requiere y que Yamaha garantiza.
La compañía japonesa sella
una vez el mercado con atributos que sólo Yamaha
Motor Argentina puede presentar: tecnología, innovación, calidad y
superación constante. Estas premisas de marca están trasladadas perfectamente
al nuevo YXZ1000 R SS Special Edition que Yamaha
Motor acaba de presentar en Argentina. Se trata de un nuevo modelo de la
categoría Side by Side, que posee un
motor tricilíndrico de 998cc y un chasis diseñado para el uso fuera de ruta. Este
vehículo todo terreno de cuatro ruedas, tiene estilo, alto rendimiento e incorpora la más avanzada tecnología situándose
así en lo más alto de su gama. El nuevo YXZ1000R SS SE está disponible a partir de junio en la red de
concesionarios oficiales de Yamaha Motor
Argentina.
Cuando
se trata de revolucionar el mercado con productos de excelencia, Yamaha Motor se hace presente. Esta
vez, despliega su valor de marca en un vehículo todo terreno, deportivo, rápido
y agresivo: el Side by Side YXZ1000R SS (Speed Shift) SE (Special
Edition).
José Felipe trepó importantes lugares en el ranking Nacional
El FBR Kawasaki estuvo presente este fin de semana en la ciudad neuquina de
San Martín de los Andes, donde su piloto de la categoría MX1, José Felipe,
logró la mejor cosecha de puntos en lo que va de la temporada 2017.
El rider de Villa María, provincia de Córdoba,
consiguió ubicarse cerca del podio tras una buena faena en un trazado difícil
en estado natural, y más complicado aún por las condiciones climáticas
imperantes. El team que dirige Fernando “titi” Bua llegó a esta nueva cita en
la Patagonia, la tercera del calendario, con la expectativa de lograr un buen
resultado. Como en las fechas anteriores, el sábado en las tandas de
clasificación, la KX450f tuvo un buen comportamiento y se ubicó en los puestos de
vanguardia. Por eso era importante redondear en las mangas de carrera un buen
resultado que se venía negando.
sábado, mayo 06, 2017
Febom: La segunda fecha se disputó en Mar del Plata
En el marco de la continuidad del certamen 2017 de Velocidad en Pista hoy hubo espectáculo en la Feliz.
Como es habitual la actividad inicial fue para Moto 3 con una carrera brillante fiel al estilo de la divisional, con sobrepasos en cada rincón de la pista marplatense. Desde el vamos el inspirado Roberto Suarez, comenzó a mostrar su potencial sobre un iluminado Grappassono y un sobresaliete Martín Otero. Pero como adelantábamos la
La uruguaya Fefi Devoto con nueva victoria en STK1000 en Mar del Plata, Argentina.

Con gran alegría y luego de una intensa carrera la "Dama Misilística del Uruguay" ganó de punta a punta en su categoría siendo siempre el P1 en cada práctica y en la clasificación. En carrera su andar fue muy veloz peleando de igual a igual e intercambiando posiciones en la pelea por el 5° puesto de la categoría Superbike 1000 con el retornado Adrián Cianciarulo y su compatriota Fernando "Gaita" García.
"Nos quedamos con lo mas alto del podio! Mañana largamos una nueva carrera y buscaremos el mismo resultado.
🏆
🇺🇾
🇺🇾



Gracias equipo por todo el trabajo!
❤️

Así agradecía la "riders más rápida de Latinoamerica" en las redes sociales.
El Podio de la categoría STK 1000 fue completado en el 2° lugar por Sergio Colenzio, cada día más afirmado en el motociclismo deportivo y 3° el piloto Javier Antonio terriblemente feliz por haber podido participar en la carrera y finalizarla con el tercer escalón del Podio.
La próxima jornada del FEBOM, el segundo campeonato en importancia de la República Argentina y tercero en SudAmérica se disputará en el día de mañana cumplimentando la tercera fecha del Bonaerense de Velocidad en pista.
Por la mañana Warm Up y clasificaciones y a partir de las once de la mañana las series y nuevamente las finales disputándose la tercera fecha del certamen.
FEBOM 02 MDQ: Ganan Cristian Ramirez en SBK y Fefi Devoto en Stock en 1000cc
Final
Los resultados no son oficiales
1 | # 95 RAMIREZ CRISTIAN CBMV- SBK 1000 | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
18 | 22: 43.728 | 7 | 01: 13.019 | ||||
2 | # 781 ICARDI CARLOS CBMV- SBK 1000 | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
18 | 22: 55.995 | 6 | 01: 14.040 | 12.267 | 12.267 | ||
3 | # 21 Cianciosi JUAN CBMV- SBK 1000 | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
18 | 23: 06,542 | 6 | 01: 15.073 | 22.814 | 10.547 | ||
4 | # 181 Cianciarulo ADRIAN CBMV- SBK 1000 | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
18 | 23: 08,202 | 17 | 01: 15.758 | 24.474 | 1,660 | ||
5 | # 212 GARCIA FERNANDO CBMV- SBK 1000 | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
18 | 23: 08,858 | 17 | 01: 15.934 | 25.130 | 0,656 | ||
6 | # 26 DEVOTO STEPHANIE CBMV- de 1000 | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
18 | 23: 09,539 | 17 | 01: 15.868 | 25.811 | 0,681 | ||
7 | # 74 ROUSSEAU ADRIAN CBMV- SBK 1000 | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
18 | 23: 19.748 | 5 | 01: 14.629 | 36.020 | 10.209 | ||
8 | # 53 COLENZIO SERGIO CBMV- de 1000 | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
17 | 22: 45.516 | 15 | 01: 18.935 | 1.788 | |||
9 | # 25 ANTONIO OMAR CBMV- de 1000 | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
17 | 24: 06,531 | 2 | 01: 22.778 | 1: 22.803 | 1: 21.015 | ||
10 | # 152 IRIARTE NICOLAS CBMV- de 1000 | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
00:00 | 0 | 00:00 | |||||
Los resultados no son oficiales
FEBOM 02 2017 SBK 600 MDQ: Leandro Mulet ganó la del sábado en SBK y Pablo Carrión en Stock .

Final
Results are not official
1 | #46 MULET LEANDRO CBMV- SBK 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 21:58.578 | 11 | 01:12.323 | ||||
2 | #98 IMIRIZALDU JUAN CBMV- SBK 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 22:08.854 | 8 | 01:12.277 | 10.276 | 10.276 | ||
3 | #1 RAMOS PABLO CBMV- SBK 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 22:30.232 | 2 | 01:13.101 | 31.654 | 21.378 | ||
4 | #42 PANZA GABRIEL CBMV- SBK 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 22:45.500 | 2 | 01:14.188 | 46.922 | 15.268 | ||
5 | #5 CARRION PABLO CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 23:11.921 | 12 | 01:15.399 | 1:13.343 | 26.421 | ||
6 | #177 GUROVITZ GUILLERMO CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 23:11.967 | 17 | 01:16.171 | 1:13.389 | 0.046 | ||
7 | #22 MARTINEZ LUCAS CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
18 | 23:12.230 | 11 | 01:15.640 | 1:13.652 | 0.263 | ||
8 | #7 FONSECA IVAN CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
17 | 22:03.650 | 14 | 01:16.319 | 5.072 | |||
9 | #111 IGLESIAS LUCAS CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
16 | 21:13.559 | 3 | 01:17.547 | ||||
10 | #36 BUEZAS HERNAN CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
15 | 19:28.191 | 3 | 01:16.886 | ||||
11 | #77 FONTANA DUILIO CBMV- Stock 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
8 | 10:38.160 | 6 | 01:17.815 | ||||
12 | #12 FIERRO LUCAS CBMV- SBK 600 | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
5 | 06:53.613 | 3 | 01:21.109 |
FEBOM 02 2017: Julio Parrado gana en Amateur el Sábado
Final
Results are not official
1 | #64 PARRADO JULIO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 16:52.210 | 10 | 01:22.576 | ||||
2 | #15 LASTRA CARLOS | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 16:52.719 | 12 | 01:22.668 | 0.509 | 0.509 | ||
3 | #11 CATRILAF ALEJANDRO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:18.269 | 11 | 01:24.331 | 26.059 | 25.550 | ||
4 | #17 MORO HORACIO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:18.834 | 10 | 01:24.326 | 26.624 | 0.565 | ||
5 | #169 FRIAS FABIAN | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:44.594 | 12 | 01:26.733 | 52.384 | 25.760 | ||
6 | #69 PARGA JUAN | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:52.391 | 11 | 01:26.670 | 1:00.181 | 7.797 | ||
7 | #71 TRUSONI GABRIEL | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:53.578 | 10 | 01:26.706 | 1:01.368 | 1.187 | ||
8 | #127 ABRAHAM MIGUEL | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 18:11.331 | 7 | 01:28.043 | 1:19.121 | 17.753 | ||
Results are not official
FEBOM 02 2017: Carrera Sábado Moto 3 PRO Victoria de Bomba Gerbasi
Los resultados no son oficiales
1 | # 53 GERBASI GABRIEL | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
12 | 16: 37.199 | 5 | 01: 22.138 | ||||
2 | # 72 OLIVA ALAN | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
12 | 16: 37.234 | 5 | 01: 22.260 | 0,035 | 0,035 | ||
3 | # 11 ANELLO MARIANO | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
12 | 16: 37.841 | 6 | 01: 22.264 | 0,642 | 0,607 | ||
4 | # 4 ALEMAN MAURICIO | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
12 | 16: 52.388 | 2 | 01: 22.060 | 15.189 | 14.547 | ||
5 | # 46 Conigliaro EZEQUIEL | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
12 | 17: 04,601 | 2 | 01: 23.175 | 27.402 | 12.213 | ||
6 | # 37 FERRER ERIC | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
12 | 17: 05,014 | 2 | 01: 23.124 | 27.815 | 0,413 | ||
7 | # 102 NACIMENTO JULIAN | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
12 | 17: 12.714 | 12 | 01: 24.799 | 35.515 | 7,700 | ||
8 | # 44 MULET MATIAS | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
12 | 17: 13.200 | 7 | 01: 24.627 | 36.001 | 0,486 | ||
9 | # 59 SCAINE DIEGO | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
12 | 17: 13.444 | 8 | 01: 24.625 | 36.245 | 0,244 | ||
10 | # 40 RODRIGUEZ CLAUDIO | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
11 | 16: 30.614 | 5 | 01: 28.675 | ||||
11 | # 77 PONCE DANIEL | ||||||
vueltas | Tiempo Total | mejor vuelta | Mejor tiempo | diff | Brecha | ||
11 | 16: 31.214 | 10 | 01: 29.065 | 0,600 | |||
Los resultados no son oficiales
FEBOM 02 2017 Mar del Plata: Final Moto 3 Victoria de Roberto Suárez carrera Sabado

Final
Results are not official
1 | #114 SUAREZ ROBERTO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:18.771 | 4 | 01:25.497 | ||||
2 | #18 GRAPASSONO LUCIO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:19.178 | 8 | 01:24.646 | 0.407 | 0.407 | ||
3 | #5 MARKER CRISTIAN | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:21.189 | 10 | 01:25.382 | 2.418 | 2.011 | ||
4 | #179 CARBALLO ALEXIS | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:21.650 | 8 | 01:25.443 | 2.879 | 0.461 | ||
5 | #127 OTERO MARTIN | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:22.108 | 9 | 01:25.433 | 3.337 | 0.458 | ||
6 | #721 BRASSARA JUAN | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:26.467 | 4 | 01:25.937 | 7.696 | 4.359 | ||
7 | #39 RODRIGUEZ EDUARDO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:26.536 | 4 | 01:25.317 | 7.765 | 0.069 | ||
8 | #346 ORTIZ EDISEO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:34.597 | 12 | 01:26.709 | 15.826 | 8.061 | ||
9 | #19 FRITZLER DAMIAN | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:34.794 | 4 | 01:26.502 | 16.023 | 0.197 | ||
10 | #66 CAPUTO GUSTAVO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:36.122 | 3 | 01:26.616 | 17.351 | 1.328 | ||
11 | #81 BINESKI LEONARDO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:37.341 | 10 | 01:27.162 | 18.570 | 1.219 | ||
12 | #125 CASIMIRO FACUNDO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:38.961 | 12 | 01:26.126 | 20.190 | 1.620 | ||
13 | #31 ODIARD MILTON | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 17:59.202 | 2 | 01:27.702 | 40.431 | 20.241 | ||
14 | #69 MATTANO SEBASTIAN | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 18:12.645 | 3 | 01:28.393 | 53.874 | 13.443 | ||
15 | #16 ASTONE GRACIELA | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 18:26.701 | 10 | 01:29.500 | 1:07.930 | 14.056 | ||
16 | #40 ANDREUCCI GUSTAVO | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
12 | 18:27.713 | 12 | 01:29.326 | 1:08.942 | 1.012 | ||
17 | #92 RAMOS MATIAS | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
10 | 15:28.503 | 5 | 01:30.593 | ||||
18 | #78 GONZALEZ TOBIAS | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
9 | 14:18.045 | 3 | 01:33.642 | ||||
19 | #27 MATIAS DUCHINI | ||||||
Laps | Total Time | Best Lap | Best Time | Diff | Gap | ||
00:00 | 0 | 00:00 | |||||
Results are not official
viernes, mayo 05, 2017
HONDA WAVE 110S 2017. Renovada presentación en Argentina
Honda Wave 110S 2017
Bajo el concepto “Crea nuevas historias”, este nuevo modelo que supo ser líder en ventas del segmento CUB, se presenta con una nueva estética y destaca su facilidad de manejo.
Honda Motor de Argentina lanza al mercado local la nueva Honda Wave 110S con una estética renovada. Esta motocicleta, se suma al line up de la compañía y presenta mejoras en relación a la facilidad de manejo y maniobrabilidad, ofreciendo al conductor un andar suave y confortable en la ciudad. Además, destaca su exterior urbano como así también su andar de calidad y estilo.
jueves, mayo 04, 2017
Leandro N Alem Misiones: Gran Premio "Ciudad de Alem"
Con una nueva organización y el apoyo de la Fundación Nexo Sport comienza la primer fecha del Campeonato Misionero de Motociclismo en Pista, el próximo fin de semana 13 y 14 de mayo en el Kartodromo Ricardo Balbín de la ciudad de Leandro N. Alem.
Luego de varios años en el que el campeonato estuvo olvidado y abandonado, el grupo de motociclismo de la zona centro de la provincia tomó la iniciativa con la propuesta de un campeonato renovado, y de introducir a los chicos para que corran en los autódromos y no en las calles. El calendario anual tendrá seis fechas, dos en Oberá, dos en Posadas y dos en Alem.
El Gran Premio "Ciudad de Alem" será la primer fecha de este renovado Campeonato Misionero de Motociclismo en Pista 2017.
Se disputará los días 13 y 14 de mayo en el Kartodromo Ricardo Balbín con las siguientes categorías:
- Ciclomotores Libres
- 110cc. Libre
- 110cc. Promocional hasta 15 años
- 150cc. Promocional pilotos principiantes
- 200cc. Mercosur libre- 350cc.
- Fuerza Libre
Para más información comunicarse con Cristian Leal al teléfono (3754) 528273. Auspician y colaboran en el evento Yerba Mate Rosamonte, Fundación Nexo Sport, Municipalidad de Leandro N. Alem y Pro Motos Racing.
LOS 30 DE 'GIORGIO' LORENZO
MotoGP 2017
Hoy 4 de mayo Jorge Lorenzo cumple 30 años. Debutó en Jerez, sede del GP de España 2002, que esta semana celebra su carrera, cuando cumplió los 15 años (la edad mínima para participar en 125cc). Era un sábado, así que comenzó directamente con la clasificación, con una moto Derbi, con el #48.
Hoy 4 de mayo Jorge Lorenzo cumple 30 años. Debutó en Jerez, sede del GP de España 2002, que esta semana celebra su carrera, cuando cumplió los 15 años (la edad mínima para participar en 125cc). Era un sábado, así que comenzó directamente con la clasificación, con una moto Derbi, con el #48.
En aquel equipo, había nombres con proyección actual: Giampiero Sacchi era el Team Manager (hoy es el del equipo Iodaracing de Leandro Tati Mercado); Gigi Dall'Igna era el Director Técnico como hoy lo es en Ducati Corse y Juan Llansa era mecánico como ahora en el Team Ducati.
Lorenzo ha sido cinco veces Campeón Mundial. En 250 (2006-2007) y en MotoGP (2010, 2012 y 2015).
miércoles, mayo 03, 2017
VALENTINO: “NO ESPERABA LLEGAR A JEREZ COMO LÍDER
MotoGP™ 2017
GP DE ESPAÑA
En el deporte motor, nadie da tantas sorpresas como el MotoGP™. Valentino no era el favorito. Lo son Viñales y Márquez. Sin embargo, Rossi con tres podios en las primeras carreras se posicionó como líder, a pesar de los dos triunfos de Viñales, que tuvo caída en Austin y que Márquez fue cuarto en Qatar, resbalón en Argentina y triunfo en Texas
GP DE ESPAÑA
En el deporte motor, nadie da tantas sorpresas como el MotoGP™. Valentino no era el favorito. Lo son Viñales y Márquez. Sin embargo, Rossi con tres podios en las primeras carreras se posicionó como líder, a pesar de los dos triunfos de Viñales, que tuvo caída en Austin y que Márquez fue cuarto en Qatar, resbalón en Argentina y triunfo en Texas
Valentino con 56 puntos tiene 6 más que Viñales (50), 18 más que Márquez (38). Así llegan los tres a Jerez, cuarto round del Mundial de Motos con el GP de España, después de haber pasado el Tour por Medio Oriente y América. Llegan a lo que ellos llaman el territorio “propio” de la máxima categoría. Con once GP en territorio europeo sobre un total de 18 y con 22 pilotos de ese origen y uno sólo “extranjero”: el australiano Jack Miller.
martes, mayo 02, 2017
Minarelli Zanella es terminal automotriz
El Presidente Mauricio Macri firmó el decreto para que Minarelli/Zanella sea terminal automotriz
· A partir del Decreto 297/17 del Poder Ejecutivo Nacional publicado el 28 de abril pasado en el Boletín Oficial, la compañía fue incluida en el Régimen de la Industria Automotrizcomo empresa terminal.
· Minarelli S.A. tiene previsto comenzar a fabricar en su planta ubicada en el Parque Industrial Mar del Plata autos y camiones bajo la marca Zanella, comenzando su producción con el modelo Ztruck, un vehículo utilitario de cuatro ruedas producido con partes nacionales.
ACARA Motos: Se patentaron en abril 48.405 motovehículos
En abril el patentamiento de motos creció un 30,6 % interanual y un 49,2% en el acumulado de los cuatro primeros meses del año.
La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que en abril se patentaron 48.405 unidades, lo que significa una suba del 30,6% en la comparación interanual ya que en el mismo mes del año pasado se habían registrado 37.068 unidades.
De esta forma, los cuatro primeros meses del año alcanzaron un total de 226.056 motovehículos, un 49,2% más que el mismo período de 2016, en el que se había registrado 151.555 motos.
Gustavo Bassi, Presidente de la División Motovehículos de ACARA expresó: “abril muestra niveles
La División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informa que en abril se patentaron 48.405 unidades, lo que significa una suba del 30,6% en la comparación interanual ya que en el mismo mes del año pasado se habían registrado 37.068 unidades.
De esta forma, los cuatro primeros meses del año alcanzaron un total de 226.056 motovehículos, un 49,2% más que el mismo período de 2016, en el que se había registrado 151.555 motos.
Gustavo Bassi, Presidente de la División Motovehículos de ACARA expresó: “abril muestra niveles
domingo, abril 30, 2017
LAS 200 CARRERAS DE SBK DE JONATHAN REA
MUNDIAL DE SBK 2017
ASSEN – 4to. Round
De sus dos primeras competencias en el 2008 a sus ocho en el 2017, Jonathan Rea suma 200 participaciones en el Mundial de SBK, con 45 victorias y 96 podios.
ASSEN – 4to. Round
De sus dos primeras competencias en el 2008 a sus ocho en el 2017, Jonathan Rea suma 200 participaciones en el Mundial de SBK, con 45 victorias y 96 podios.
En Assen 2017 venció con dominio absoluto en las dos carreras, llegando a los 11 triunfos en “La Catedral”, los 7 últimos consecutivos, desde la R2 del 2014 hasta la R2 de hoy.
sábado, abril 29, 2017
MUNDIAL DE SBK 2017 ASSEN – 4to. Round Carrera #1 TATI MERCADO: “UNA REMONTADA DIFÍCIL COMO INCREÍBLE”
Largar 17, retroceder en el inicio al puesto 19 y finalizar noveno, en la primera carrera de Assen, es
viernes, abril 28, 2017
Motos Velocidad - 2aMVSur Manaos Cup 2017, Centenario
Con el objetivo puesto en repetir y mejorar el excelente comienzo en la primera fecha, las motos de velocidad del Regional de la Federación Sur del Deporte Motor tendrán su segunda competencia en Centenario, 28 al 30 abril. Pilotos de Trelew, Bariloche, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, se sumaran a los locales, con espectáculo y fiesta motociclista garantizados.
El campeón de boxeo Omar Narváez, Luciano Coseani, Leo Villegas, Juan Maria Soto, el mendocino Federico Sabatini,, Santiago Paredes, entre otros pilotos del Nacional se sumaran a los pilotos locales. Coseani, Paredes, junto a Fernando Godoy, Nicolas Soto, fueron los ganadores en el inicio en sus categorías, precisamente.
jueves, abril 27, 2017
"La Primera Convención de Concesionarios de Motos de la República Argentina" #EventoCadecom
Los invitamos a participar de la Convención donde van estar presentes todos los Asociados-Concesionarios de la Argentina.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)