¡BIENVENIDOS A MOTOSARGENTINAS NEWS | TV!

Información calificada y el backstage real del Motociclismo.

Gracias a nuestros Sponsors

Enduro del Invierno 2026: Santino Melia Ganó la General de Motos Amateur en Pinamar y Todos los Ganadores por Categoría

Amateur Motos EDI2026
ENDURO DEL INVIERNO 2026 • PLAYA PINAMAR • MOTOS AMATEUR DIVISION

SANTINO MELIA REINÓ EN LA GENERAL DE MOTOS AMATEUR: TODOS LOS PODIOS Y PLANILLAS OFICIALES POR CATEGORÍA

Por Pedro Varela. Las dunas de Pinamar volvieron a temblar con la adrenalina del Enduro del Invierno 2026. En una carrera vibrante pactada a 35 minutos más una vuelta sobre el exigente trazado de arena de 4.200 metros, más de un centenar de pilotos animaron la Motos Amateur Division. La victoria en la clasificación general quedó en manos de Santino Melia tras completar 11 giros en 43m04s686, superando por apenas 0.791 segundos a Pablo Giménez (ganador de Master B) y a Franco Lossendiere, dueño del récord de vuelta. A continuación, el informe detallado categoría por categoría con las planillas oficiales de Cronomax.

📋 ¿Querés compartir los resultados y planillas de Motos Amateur del Enduro del Invierno? Copiá acá:

Resumen de la Carrera General: Duelo al Límite en la Arena

La competencia de la División Amateur entregó un espectáculo electrizante desde la largada a las 12:04 hs. La arena pesada y los pozos característicos del circuito costero exigieron al máximo el físico y la mecánica de las máquinas. Santino Melia (#313) construyó una faena perfecta marcando un ritmo implacable vuelta tras vuelta.

La definición fue no apta para cardíacos: Pablo Giménez (#608) presionó hasta los últimos metros para cruzar la meta a menos de un segundo del ganador, mientras que Franco Losserdiere (#322) completó el podio general y clavó la vuelta más rápida de toda la competencia con un tiempo de 3m39s657 a 68,835 km/h de promedio.

🏆 TOP 10 CLASIFICACIÓN GENERAL • MOTOS AMATEUR DIVISION
Pos # Piloto Clase Vtas Tiempo Total Dif. 1° Mejor Vuelta
1 313 MELIA Santino M Amateur 11 43:04.686 GANADOR 3:42.976
2 608 GIMENEZ Pablo M Master B 11 43:05.477 +0.791 3:40.332
3 322 LOSSENDIERE Franco M Amateur 11 43:14.434 +9.748 3:39.657 (Récord)
4 323 CARABAJAL Emiliano M Amateur 11 43:43.191 +38.505 3:43.041
5 308 FREY Mariano M Amateur 11 43:44.720 +40.034 3:41.287
6 303 DALLLIBRA Marcos M Amateur 11 44:05.344 +1:00.658 3:42.935
7 312 CANELO Manuel M Amateur 11 44:09.569 +1:04.883 3:48.376
8 319 LOPEZ MALLO Andres M Amateur 11 45:12.937 +2:08.251 3:47.805
9 702 VILARO Martin M Master C 11 45:19.733 +2:15.047 3:51.122
10 404 AMONDARAIN Mirko M Amateur Ltda 11 45:39.341 +2:34.655 3:58.722
🏍️ CATEGORÍA: MOTOS AMATEUR (OPEN)
🥇 1º Santino Melia (#313) • 🥈 2º Franco Losserdiere (#322) • 🥉 3º Emiliano Carabajal (#323)
Pos # Piloto Vtas Tiempo Total Dif. 1° Mejor Vuelta
1 313 MELIA Santino 11 43:04.686 3:42.976
2 322 LOSSENDIERE Franco 11 43:14.434 +9.748 3:39.657
3 323 CARABAJAL Emiliano 11 43:43.191 +38.505 3:43.041
4 308 FREY Mariano 11 43:44.720 +40.034 3:41.287
5 303 DALLLIBRA Marcos 11 44:05.344 +1:00.658 3:42.935
6 312 CANELO Manuel 11 44:09.569 +1:04.883 3:48.376
7 319 LOPEZ MALLO Andres 11 45:12.937 +2:08.251 3:47.805
8 311 VILLALON Juan Martin 11 45:45.065 +2:40.379 3:49.288
9 306 VIALE Luciano 11 46:00.858 +2:56.172 3:55.438
10 309 GROBOCOPATEL Faustino 11 46:02.687 +2:58.001 3:54.932
🏍️ CATEGORÍA: MOTOS AMATEUR LIMITADA (LTDA)
🥇 1º Mirko Amondarain (#404) • 🥈 2º Alex Jimenez (#426) • 🥉 3º Agustín Tettamanti (#405)
Pos # Piloto Vtas Tiempo Total Dif. 1° Mejor Vuelta
1 404 AMONDARAIN Mirko 11 45:39.341 3:58.722
2 426 JIMENEZ Alex 10 43:07.908 1 Vuelta 4:08.055
3 405 TETTAMANTI Agustin 10 43:08.201 1 Vuelta 4:03.881
4 420 OCHOA Agustin 10 43:09.178 1 Vuelta 4:12.636
5 424 SERPES Alberto 10 43:44.148 1 Vuelta 4:16.594
6 416 PEÑA Agustin 10 45:07.377 1 Vuelta 4:19.541
7 430 BERTAGNOLI Francisco 10 45:31.656 1 Vuelta 4:06.207
8 419 SANCHEZ Bautista 10 45:51.441 1 Vuelta 4:18.540
9 421 CODAGNONE Lucas 10 46:38.238 1 Vuelta 4:28.274
10 434 DALLALIBERA Mariano 10 47:08.679 1 Vuelta 4:13.310
👩‍🦰 CATEGORÍA: MOTOS DAMAS
🥇 1ª Guadalupe Alonso (#001) • 🥈 2ª Camila Lopez (#002) • 🥉 3ª Candelaria Lima (#003)
Pos # Piloto Vtas Tiempo Total Dif. 1° Mejor Vuelta
1 001 ALONSO Guadalupe 10 47:11.699 4:22.264
2 002 LOPEZ Camila 9 44:28.166 1 Vuelta 4:38.716
3 003 LIMA Candelaria 9 45:37.794 1 Vuelta 4:41.122
4 1007 DAHL Marina 8 48:50.961 2 Vueltas 5:46.058
🏍️ CATEGORÍA: MOTOS MASTER A
🥇 1º Javier Vial (#502) • 🥈 2º Juan Manuel Mondani (#506) • 🥉 3º Sebastián Cisneros (#505)
Pos # Piloto Vtas Tiempo Total Dif. 1° Mejor Vuelta
1 502 VIAL Javier 10 43:53.996 4:14.691
2 506 MONDANI Juan Manuel 10 45:01.809 +1:07.813 4:12.403
3 505 CISNEROS Sebastian 10 47:31.157 +3:37.161 4:16.831
4 508 GARCIA Marco 9 44:09.034 1 Vuelta 4:31.832
5 509 VAZQUEZ Estanislao 9 45:48.952 1 Vuelta 4:39.310
6 507 BORO Leandro 8 48:48.419 2 Vueltas 5:06.475
🏍️ CATEGORÍA: MOTOS MASTER B
🥇 1º Pablo Giménez (#608) • 🥈 2º Matías Romagnoli (#622) • 🥉 3º Martín Méndez (#602)
Pos # Piloto Vtas Tiempo Total Dif. 1° Mejor Vuelta
1 608 GIMENEZ Pablo 11 43:05.477 3:40.332
2 622 ROMAGNOLI Matias 11 46:22.730 +3:17.253 4:00.424
3 602 MENDEZ Martin 11 47:13.000 +4:07.523 4:07.165
4 603 BREGANTE Nicolas 10 44:48.276 1 Vuelta 4:03.138
5 618 TEVES Hernan 10 47:29.494 1 Vuelta 4:13.289
6 615 LORENZO Leandro 8 45:12.571 3 Vueltas 4:59.345
7 625 GENTILE Luis 8 47:01.496 3 Vueltas 4:38.692
🏍️ CATEGORÍA: MOTOS MASTER C
🥇 1º Martín Vilaro (#702) • 🥈 2º Hernán Torres (#701) • 🥉 3º Ramón Héctor Campos (#704)
Pos # Piloto Vtas Tiempo Total Dif. 1° Mejor Vuelta
1 702 VILARO Martin 11 45:19.733 3:51.122
2 701 TORRES Hernan 10 43:27.947 1 Vuelta 4:07.141
3 704 CAMPOS Ramon Hector 10 45:58.516 1 Vuelta 4:23.296
4 709 BAUTISTA Emiliano 10 47:31.953 1 Vuelta 4:21.747
5 718 MERLO Ezequiel 10 48:24.298 1 Vuelta 4:31.767
6 707 GONZALEZ Arian 9 43:12.533 2 Vueltas 4:29.410
7 708 ZAPATA Maximiliano 9 44:23.982 2 Vueltas 4:27.681
8 706 POURTALE Pablo 9 44:33.200 2 Vueltas 4:36.814
🏍️ CATEGORÍA: MOTOS MASTER D
🥇 1º Martín Soria (#801) • 🥈 2º Fernando Rivara (#807) • 🥉 3º Martín Domínguez (#809)
Pos # Piloto Vtas Tiempo Total Dif. 1° Mejor Vuelta
1 801 SORIA Martin 11 46:37.118 4:01.535
2 807 RIVARA Fernando 10 45:36.885 1 Vuelta 4:22.948
3 809 DOMINGUEZ Martin 10 46:39.498 1 Vuelta 4:30.694
4 813 GOES Danilo 9 44:57.271 2 Vueltas 4:46.744
5 802 LARRONDO Juan 9 46:14.622 2 Vueltas 4:51.438
6 814 GIMENEZ Hugo 9 47:07.738 2 Vueltas 4:43.954
7 810 BETTIGA Gonzalo 9 47:39.420 2 Vueltas 5:00.822
8 808 SEBASTIANELLI Gabriel 9 47:39.605 2 Vueltas 4:53.481
🏍️ CATEGORÍA: MOTOS MASTER E
🥇 1º Luis Estarli (#903) • 🥈 2º Luis Pedersen (#906) • 🥉 3º Santiago Ventimiglia (#902)
Pos # Piloto Vtas Tiempo Total Dif. 1° Mejor Vuelta
1 903 ESTARLI Luis 10 43:34.265 4:12.910
2 906 PEDERSEN Luis 10 44:17.883 +43.618 4:10.830
3 902 VENTIMIGLIA Santiago 10 44:35.108 +1:00.843 4:08.648
4 901 TOMEI Pablo 10 47:19.401 +3:45.136 4:28.415
5 904 TELLECHEA Alberto 9 46:55.298 1 Vuelta 4:53.890
6 914 LOYZA Marcelo 8 47:00.262 2 Vueltas 4:47.217
🏍️ CATEGORÍA: MOTOS PROMOCIONAL
🥇 1º Cristian Alba (#115) • 🥈 2º Tomás Marino Dans (#120) • 🥉 3º Agustín Toso (#121)
Pos # Piloto Vtas Tiempo Total Dif. 1° Mejor Vuelta
1 115 ALBA Cristian 11 47:03.373 4:09.104
2 120 MARINO DANS Tomas 11 47:33.441 +30.068 4:06.617
3 121 TOSO Agustin 10 43:54.774 1 Vuelta 4:06.555
4 133 RODRIGUEZ Juan Ignacio 10 44:07.041 1 Vuelta 4:10.399
5 123 ZAPATA CHAVEZ Benjamin 10 44:26.183 1 Vuelta 4:19.293
6 130 LAURET Dalmiro Tomas 10 44:53.081 1 Vuelta 4:10.930
7 109 DEL RIO Federico Fabian 10 45:25.382 1 Vuelta 4:19.811
8 135 BARRIONUEVO Enzo 10 45:38.847 1 Vuelta 4:09.508
9 114 ADROVER Alexis 10 46:02.017 1 Vuelta 4:21.291
10 111 MORALES ARGEL Fernando 10 46:49.851 1 Vuelta 4:25.265
🏍️ CATEGORÍA: MOTOS TRAIL
🥇 1º Leonardo Alvarengo (#209)
Pos # Piloto Vtas Tiempo Total Dif. 1° Mejor Vuelta
1 209 ALVARENGO Leonardo 8 45:55.227 4:56.072

¿Estuviste presente en las dunas de Pinamar viviendo el Enduro del Invierno? ¡Dejanos tu comentario y compartí las planillas con toda la comunidad off-road!


📸 ¡SEGUINOS EN INSTAGRAM! Cobertura en directo del Enduro del Invierno, Motocross, MotoGP y toda la actualidad de las dos ruedas: @motosargentinas

Fuente de Información: Planillas oficiales de cronometraje provistas por Cronomax Servicios de Cronometraje (cronomax.com.ar) / CAMOD.

Crédito Gráfico: Prensa MotosArgentinas.com.ar


Director Editorial Responsable: Pedro Varela

Procesamiento Semántico de Datos: Gemini Pro AI

Artículo Anterior Artículo Siguiente

نموذج الاتصال