CYRIL GENOT CONQUISTÓ EL ENDURO DEL INVIERNO 2026: PODIO DE JOAQUÍN POLI Y RESULTADOS COMPLETOS POR CATEGORÍA
Por Pedro Varela. ¡Una batalla colosal sobre las dunas de la costa bonaerense! La carrera reina de Motos PRO Division en el Enduro del Invierno 2026 ofreció un nivel de exigencia mundialista a lo largo de 35 minutos más una vuelta en el circuito de 4.200 metros de Pinamar. El belga Cyril Genot (#3) impuso un ritmo demoledor para llevarse la victoria general completando 13 giros en 40m42s577 con una media de 80,472 km/h. Como escolta arribó el neerlandés Jeremy Knuiman (#44), mientras que el orgullo argentino brilló en lo más alto del podio con la descomunal labor del santafesino Joaquín Poli (#7), quien finalizó 3º. A continuación, el análisis exhaustivo y las planillas oficiales de Cronomax.
Resumen de la Carrera General: Dominio Europeo y Coraje Argentino
Iniciada a las 13:12 hs, la prueba de los profesionales del off-road sobre arena fue una auténtica prueba de resistencia. Cyril Genot marcó la pauta desde el inicio, clavando además el mejor tiempo de vuelta de toda la jornada con un registro de 3m05s300 a 81,597 km/h en su segundo giro, administrando con absoluta solidez la ventaja de 1m54s sobre Jeremy Knuiman.
La gran lucha por ser el mejor piloto nacional tuvo a los multicampeones argentinos como protagonistas. Joaquín Poli prevaleció en un duelo electrizante frente a Rodrigo Landa (#6) (4º) y a su hermano Agustín Poli (#10) (5º), cerrando un fin de semana soñado para la armada albiceleste ante figuras internacionales de la Copa Mundial de Carreras de Arena (FIM Sand Races).
| Pos | # | Piloto | Clase | Nac | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GENOT Cyril | M Pro Open | Bélgica | 13 | 40:42.577 | GANADOR | 3:05.300 (Récord) |
| 2 | 44 | KNUIMAN Jeremy | M Pro Open | Países Bajos | 13 | 42:37.286 | +1:54.709 | 3:11.620 |
| 3 | 7 | POLI Joaquin 🇦🇷 | M Pro Open | Argentina | 12 | 41:01.584 | 1 Vuelta | 3:23.054 |
| 4 | 6 | LANDA Rodrigo | M Pro Open | Argentina | 12 | 41:15.939 | 1 Vuelta | 3:20.074 |
| 5 | 10 | POLI Agustin | M Pro Open | Argentina | 12 | 42:13.008 | 1 Vuelta | 3:25.089 |
| 6 | 14 | CONTI Tomas | M Pro Open | Argentina | 12 | 42:52.660 | 1 Vuelta | 3:25.819 |
| 7 | 23 | MAGLIOLO Ulises | M Pro Open | Argentina | 12 | 43:00.572 | 1 Vuelta | 3:27.425 |
| 8 | 11 | CICCIMARRA Fermin | M Pro Open | Argentina | 12 | 43:31.805 | 1 Vuelta | 3:34.404 |
| 9 | 13 | PEDERSEN Nahuel | M Pro Open | Argentina | 12 | 44:04.302 | 1 Vuelta | 3:31.980 |
| 10 | 54 | MATKOVICH Tomas | M Pro Open | Argentina | 12 | 44:28.901 | 1 Vuelta | 3:34.996 |
“Fue una carrera durísima, la arena estaba muy pesada y con muchos pozos. Dimos todo para subir al podio en Pinamar y ser los mejores argentinos frente a grandes rivales internacionales.”
| Pos | # | Piloto | Nac | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | GENOT Cyril | Bélgica | 13 | 40:42.577 | 1º | 3:05.300 |
| 2 | 44 | KNUIMAN Jeremy | Países Bajos | 13 | 42:37.286 | +1:54.709 | 3:11.620 |
| 3 | 7 | POLI Joaquin | Argentina | 12 | 41:01.584 | 1 Vuelta | 3:23.054 |
| 4 | 6 | LANDA Rodrigo | Argentina | 12 | 41:15.939 | 1 Vuelta | 3:20.074 |
| 5 | 10 | POLI Agustin | Argentina | 12 | 42:13.008 | 1 Vuelta | 3:25.089 |
| 6 | 14 | CONTI Tomas | Argentina | 12 | 42:52.660 | 1 Vuelta | 3:25.819 |
| 7 | 23 | MAGLIOLO Ulises | Argentina | 12 | 43:00.572 | 1 Vuelta | 3:27.425 |
| 8 | 11 | CICCIMARRA Fermin | Argentina | 12 | 43:31.805 | 1 Vuelta | 3:34.404 |
| 9 | 13 | PEDERSEN Nahuel | Argentina | 12 | 44:04.302 | 1 Vuelta | 3:31.980 |
| 10 | 54 | MATKOVICH Tomas | Argentina | 12 | 44:28.901 | 1 Vuelta | 3:34.996 |
| Pos | # | Piloto | Nac | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | PONTAQUARTA Francisco | Argentina | 11 | 43:07.409 | 1º | 3:49.895 |
| 2 | 118 | CASTRONUOVO Lucas | Argentina | 11 | 43:23.011 | +15.602 | 3:46.613 |
| 3 | 119 | POPOVICH Lucas | Argentina | 11 | 44:02.593 | +55.184 | 3:49.607 |
| 4 | 110 | TORRADO Manuel | Argentina | 11 | 44:07.764 | +1:00.355 | 3:54.632 |
| 5 | 106 | ALLUE Geronimo | Argentina | 11 | 44:13.943 | +1:06.534 | 3:52.938 |
| 6 | 114 | CID DE LA PAZ Facundo | Argentina | 11 | 44:40.492 | +1:33.083 | 3:55.458 |
| 7 | 116 | ESTARLI Juan | Argentina | 11 | 44:42.775 | +1:35.366 | 3:48.542 |
| 8 | 107 | ALLUE Joaquin | Argentina | 10 | 40:48.096 | 1 Vuelta | 3:53.132 |
| 9 | 113 | SEBASTIANELLI Santiago | Argentina | 10 | 40:50.975 | 1 Vuelta | 3:54.439 |
| 10 | 117 | FIGUEROA Alexis | Argentina | 10 | 42:39.895 | 1 Vuelta | 4:00.354 |
| Pos | # | Piloto | Nac | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | GOMEZ COURTADE Leon | Argentina | 11 | 43:08.684 | 1º | 3:46.686 |
| 2 | 157 | ALOE Jonas | Argentina | 11 | 43:25.923 | +17.239 | 3:52.525 |
| 3 | 155 | DELLAPENA Nicolas | Argentina | 11 | 44:48.089 | +1:39.405 | 3:58.510 |
| 4 | 163 | CARRETO Martin | Argentina | 10 | 41:20.505 | 1 Vuelta | 4:06.462 |
| 5 | 158 | MARTIN Tomas | Argentina | 10 | 41:36.600 | 1 Vuelta | 3:54.352 |
| 6 | 159 | SALAMEN Tomas | Argentina | 10 | 43:40.806 | 1 Vuelta | 4:11.082 |
| 7 | 156 | ZELADA Mateo | Argentina | 10 | 43:41.746 | 1 Vuelta | 4:10.085 |
| 8 | 160 | SALGADO Javier | Argentina | 9 | 41:32.078 | 2 Vueltas | 4:10.917 |
| Pos | # | Piloto | Nac | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | ALTIERI Javier | Argentina | 11 | 42:03.705 | 1º | 3:41.789 |
| 2 | 217 | PIGUETTI Luis | Argentina | 10 | 40:59.608 | 1 Vuelta | 3:54.336 |
| 3 | 206 | RIVERO Gustavo | Argentina | 10 | 41:12.303 | 1 Vuelta | 4:02.400 |
| 4 | 202 | AMORETTI Fernando | Argentina | 10 | 41:18.288 | 1 Vuelta | 4:05.050 |
| 5 | 204 | DESTEFANIS Pedro | Argentina | 10 | 43:02.111 | 1 Vuelta | 4:08.795 |
| 6 | 209 | RUBIO Fernando | Uruguay | 9 | 43:15.747 | 2 Vueltas | 4:32.836 |
¿Qué te pareció el nivel mundialista y la actuación de los pilotos argentinos en las dunas de Pinamar? ¡Dejanos tu comentario y compartí las planillas oficiales!
📸 ¡SEGUINOS EN INSTAGRAM! Cobertura en directo del Enduro del Invierno, Motocross, MotoGP y toda la actualidad del motociclismo nacional e internacional: @motosargentinas
Fuente de Información: Planillas oficiales de cronometraje provistas por Cronomax Servicios de Cronometraje (cronomax.com.ar) / CAMOD.
Crédito Gráfico: Prensa y Fotografía Oficial Enduro del Invierno / Motos Argentinas.
Director Editorial Responsable: Pedro Varela
Procesamiento Semántico de Datos: Gemini Pro AI