CUIT | Encargado | Registro Seccional | Denominación | Domicilio Registro | Localidad | C.P. | Teléfonos | Horario Atención | Datos Bancarios |
---|
Aut. | Mot. | Mavi |
---|
|
Provincia - BUENOS AIRES - Competencia en AUTOMOTOR |
---|
27237056448 | Dra. LUCIA GILES | 01102 | 25090 | | 25 DE MAYO | CALLE 30 NRO:764 PISO: DTO/OF: | 25 DE MAYO | 6660 | (02345)462097 ~ (02345)15525449 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20051711042 | Esc. JOSE MARIANO BARTOLOME | 01001 | | | ADROGUE Nº 1 | SPIRO NRO:1018 PISO: DTO/OF: | ADROGUE | 1846 | (011)42941290 ~ (011) | 08:30 a 14:30 |  |
|
27038719152 | Dra. ORFELIA MARGARITA COLELA | 01136 | | | ADROGUE Nº 2 | SPIRO NRO:1018 PISO: DTO/OF: | ADROGUE | 1846 | (011)42142326 ~ (011)42936517 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20221259298 | Sr. GUSTAVO RUBEN SCHIUMA | 01185 | | | ADROGUE Nº 3 | AV. HIPOLITO YRIGOYEN NRO:12930 PISO: DTO/OF: | ADROGUE | 1846 | (011)47872501 ~ (011)21059185 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20051967993 | Dr. MARIO ROBERTO ROMANO | 01234 | | | ADROGUE Nº 4 | SPIRO (2° CUERPO) NRO:1057 PISO:1 DTO/OF: | ADROGUE | 1846 | (011)42939784 ~ (011)42144731 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27307427554 | Dra. MELISA VICTORIA COLOMBO | 01264 | | | ADROGUE Nº 5 | SOMELLERA NRO:655 PISO:1Y2 DTO/OF: | ADROGUE | 1846 | (011 )42938139 ~ (011)1155862319 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20332414411 | Dr. JUAN MANUEL CAO GONZALEZ | 01317 | | | ADROGUE Nº 6 | CERRETI NRO:812 PISO: DTO/OF: | ADROGUE | 1846 | (011)45486535 ~ (011)75226849 | 08:30 a 14:30 |  |
|
23204740089 | Sr. ALEJANDRO LEONARDO MARINELLI | 01292 | 25159 | | ALBERTI | 9 DE JULIO NRO:34 PISO: DTO/OF: | ALBERTI | 6634 | (02346)470218 ~ (02346)471894 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27225056191 | Sra. LETICIA INES LOPEZ LEITON | 01002 | 25002 | 51001 | AMERICA | RIVADAVIA NRO:375 PISO: DTO/OF: | AMERICA | 6237 | (02337)452573 ~ (02337)405540 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20046903731 | Esc. MIGUEL ANGEL SARDI | 01003 | 25003 | 51002 | ARRECIFES | AV. LAVALLE NRO:104 PISO: DTO/OF: | ARRECIFES | 2740 | (02478)452287 ~ (02478)454834 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20227588110 | Sr. JULIO CESAR PUCHETA | 01004 | | | AVELLANEDA Nº 1 | AV. MITRE NRO:2058 PISO: DTO/OF: | AVELLANEDA | C1870BUI | (011)21217847 ~ (011)42055809 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20280618811 | Dr. RICARDO JULIAN JUAREZ | 01005 | | | AVELLANEDA Nº 2 | AV. MITRE NRO:351 PISO:2 DTO/OF:208 | AVELLANEDA | 1870 | (011)42012454 ~ (011)48006413 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20139349491 | Cdor. ULISES MARTIN NOVOA | 01150 | | | AVELLANEDA Nº 3 | DR MANUEL BELGRANO NRO:366 PISO: DTO/OF: | AVELLANEDA | 1870 | (011)42223310 ~ (011)42227819 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27184568131 | Dra. PATRICIA MONTECALVO | 01151 | | | AVELLANEDA Nº 4 | RAMALLO NRO:34 PISO: DTO/OF: | SARANDI | 1872 | (011)20826191 ~ (011)75016018 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27304259936 | Dra. MARÍA FLORENCIA CARBONE | 01194 | | | AVELLANEDA Nº 5 | BELGRANO NRO:221 PISO: DTO/OF: | AVELLANEDA | 1870 | (011)39715195 ~ (011)39689062 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20233430340 | Dr. FEDERICO RAFAEL GRYS | 01220 | | | AVELLANEDA Nº 6 | COMANDANTE CRAIG NRO:26 PISO: DTO/OF: | SARANDI | 1872 | (011)60635766 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27131199908 | Dra. MONICA ROSA ROJAS | 01006 | 25005 | 51004 | AYACUCHO | 9 DE JULIO NRO:935 PISO: DTO/OF: | AYACUCHO | 7150 | (02296)451455 ~ (02296)452338 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20054888245 | Esc. NESTOR MANUEL RONCHETTI | 01007 | 25006 | 51005 | AZUL Nº 1 | BURGOS NRO:933 PISO: DTO/OF: | AZUL | 7300 | (02281)422709 ~ (02281)15321318 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20174594865 | Cdor. NESTOR HUGO MANSILLA | 01229 | 25136 | | AZUL Nº 2 | 9 DE JULIO NRO:440 PISO:1 DTO/OF: | AZUL | 7300 | (02281)429373 ~ (02281)15410207 | 08:00 a 14:00 |  |
|
27255769567 | Dra. ANA CAROLINA RUIZ | 01008 | | 51006 | BAHIA BLANCA Nº 1 | CHICLANA NRO:548 PISO: DTO/OF: | BAHIA BLANCA | 8000 | (0291)4521773 ~ (0291)4545010 | 08:00 a 14:00 |  |
|
27269585663 | Cdra. NATALIA ARACELLI ZILONI | 01009 | | | BAHIA BLANCA Nº 2 | SAN MARTIN NRO:88 PISO:1 DTO/OF:A | BAHIA BLANCA | 8000 | (0291)4562079 ~ (0291)155754594 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20055144789 | Cdor. ANTONIO OMAR DELGADO | 01142 | 25007 | | BAHIA BLANCA Nº 3 | VILLARINO NRO:279 PISO: DTO/OF: | BAHIA BLANCA | 8000 | (0291)4557583 ~ (0291)4524518 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20277106265 | Sr. DIEGO HERNAN VISCA | 01143 | | | BAHIA BLANCA Nº 4 | LAMADRID NRO:42 PISO: DTO/OF: | BAHIA BLANCA | 8000 | (0291)4512861 ~ (0291)4558440 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20251002747 | Dr. FRANCO DI TOTO | 01212 | | | BAHIA BLANCA Nº 5 | DORREGO NRO:342 PISO: DTO/OF: | BAHIA BLANCA | 8000 | (0291)4521408 ~ (0291)4518942 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20337412867 | Sr. GONZALO RODRIGO FAGABURU GRAZIANO | 01222 | | | BAHIA BLANCA Nº 6 | GUEMES NRO:267 PISO: DTO/OF: | BAHIA BLANCA | 8000 | (0291)4516382 ~ (0291)4543651 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20231363735 | Dr. LUIS PASCUAL BLANCO ILARI | 01312 | | | BAHIA BLANCA Nº 7 | FITZ ROY NRO:279 PISO: DTO/OF: | BAHIA BLANCA | 8000 | (0291)4500272 ~ (0291)155097977 | 08:00 a 14:00 |  |
|
27172147017 | Dra. MARIA CECILIA AICEGA | 01010 | 25008 | | BALCARCE | CALLE 21 NRO:758 PISO: DTO/OF: | BALCARCE | 7620 | (02266)15672033 ~ (02266)15541072 | 08:00 a 14:00 |  |
|
27144911755 | Sra. MARCELA ELIZABET BARABINO | 01011 | 25009 | | BARADERO | ARAOZ NRO:836 PISO: DTO/OF: | BARADERO | 2942 | (03329)480019 ~ (03329)481752 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20053922423 | Dr. ROBERTO MARIO CITTADINI | 01041 | 25039 | 51033 | BENITO JUAREZ | URUGUAY NRO:8 PISO: DTO/OF: | BENITO JUAREZ | 7020 | (02292)452226 ~ (02292)451447 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20123014295 | Dr. JORGE RICARDO BAUMGART | 01104 | | | BERAZATEGUI Nº 1 | LISANDRO DE LA TORRE NRO:1364 PISO: DTO/OF: | BERAZATEGUI | 1884 | (011)42566876 ~ (011)42262775 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20122640427 | Sr. JUAN CARLOS JORGE | 01173 | | | BERAZATEGUI Nº 2 | AVDA. MITRE NRO:836 PISO: DTO/OF: | BERAZATEGUI | 1884 | (011)42267796 ~ (011)42166030 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20166897972 | Sr. JORGE ABELARDO MOLA | 01209 | 25092 | | BERAZATEGUI Nº 3 | AVDA. MITRE NRO:836 PISO: DTO/OF: | BERAZATEGUI | 1884 | (011)42264449 ~ (011)42263401 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20211101726 | Lic. ARTURO JULIO MAGGI | 01243 | | | BERAZATEGUI Nº 4 | 15 NRO:5183 PISO: DTO/OF: | BERAZATEGUI | 1884 | (011)42166868 ~ (011)42166867 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20256492068 | Dr. JUAN MANUEL OLIVERA | 01318 | | | BERAZATEGUI Nº 5 | AV. MITRE NRO:1321 PISO: DTO/OF: | BERAZATEGUI | 1880 | (011)48517615 ~ (011)60699609 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20125827846 | Sr. CARLOS VICTOR BASSANI | 01249 | 25152 | | BERISSO Nº 1 | CALLE 4 ESQ. 166 NRO:4407 PISO:1 DTO/OF: | BERISSO | 1897 | (0221)4641852 ~ (0221)4617504 | 07:30 a 13:30 |  |
|
20215895638 | Dr. ESTEBAN ARTURO STRASSBURGER | 01281 | | | BERISSO Nº 2 | CALLE 13 E/ 165 Y 166 NRO:4320 PISO: DTO/OF: | BERISSO | 1900 | (0221)4641064 ~ (0221)4641017 | 07:30 a 13:30 |  |
|
27204944720 | Dra. CARINA ANDREA RODRIGUEZ | 01012 | 25010 | 51008 | BOLIVAR | AVDA. SAN MARTIN NRO:1124 PISO: DTO/OF: | BOLIVAR | 6550 | (02314)610224 ~ (02314)420929 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20294805029 | Esc. FRANCISCO CALOU | 01013 | | 51009 | BRAGADO | RAUCH NRO:141 PISO: DTO/OF: | BRAGADO | 6640 | (02342)430486 ~ (02342)425983 | 08:00 a 14:00 |  |
|
27358198029 | Sra. TAMARA ELIZABETH SA | 01014 | 25012 | 51050 | BRANDSEN | PEDRO HITA (ESQ. RUTA 215) NRO:285 PISO: DTO/OF: | BRANDSEN | 1980 | (02223)498563 ~ (02223)498229 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20047350949 | Esc. JUAN CARLOS BENEVENTO | 01105 | 25093 | | CAMPANA Nº 1 | LUIS COSTA NRO:1003 PISO: DTO/OF: | CAMPANA | 2804 | (03489)423487 ~ (03489)425177 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20169899526 | Sr. GONZALO JULIAN CABRERA FIGUEROA | 01180 | | | CAMPANA Nº 2 | RAWSON NRO:111 PISO: DTO/OF: | CAMPANA | 2804 | (03489)427246 ~ (03489)427899 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27275423500 | Dra. MARÍA EUGENIA GIROLDI | 01291 | 25158 | | CAMPANA Nº 3 | AVDA. SARMIENTO NRO:159 PISO: DTO/OF: | CAMPANA | 2804 | (03489)15330015 ~ (03489)15497274 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20260609042 | Sr. MARTIN PALMERO | 01114 | 25118 | | CAÑUELAS | 9 DE JULIO NRO:524 PISO: DTO/OF: | CANUELAS | 1814 | (02226)423634 ~ (02226)433272 | 07:30 a 13:30 |  |
|
20249907716 | Cdor. MARCELO MARTIN MONZON | 01131 | 25104 | | CAPILLA DEL SEÑOR | AMEGHINO NRO:790 PISO: DTO/OF: | CAPILLA DEL SENOR | 2812 | (02323)545070 ~ (02323)541261 | 08:00 a 14:00 |  |
|
27275334508 | Cdra. CAROLINA VANESA MOLINA | 01129 | 25102 | 51010 | CAPITAN SARMIENTO | BARTOLOME MITRE NRO:337 PISO: DTO/OF: | CAPITAN SARMIENTO | 2752 | (02478)481011 ~ (02478)483379 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20165475535 | Cdor. MARTIN EDUARDO LASPIUR | 01015 | 25013 | | CARHUE | COLON NRO:1318 PISO: DTO/OF: | CARHUE | 6430 | (02936)410437 ~ (02936)410304 | 08:30 a 14:30 |  |
|
23247421319 | Lic. HERNAN FIDEL MASE | 01016 | 25014 | 51012 | CARLOS CASARES | ALVARADO NRO:168 PISO: DTO/OF: | CARLOS CASARES | 6530 | (02395)468457 ~ (02395)452534 | 08:00 a 14:00 |  |
|
27205766842 | Cdra. MARINA LAFLEUR | 01017 | 25015 | 51013 | CARLOS TEJEDOR | SAN MARTIN NRO:290 PISO: DTO/OF: | CARLOS TEJEDOR | 6455 | (02357)420599 ~ (02357)420325 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20120239245 | Dr. FABIO JAVIER ONGAY | 01213 | 25130 | | CARMEN DE ARECO | LARREA NRO:785 PISO: DTO/OF: | CARMEN DE ARECO | 6725 | (02273)440119 ~ (02325)15653846 | 08:00 a 14:00 |  |
|
23258276159 | Dr. JUAN CRUZ MONTOTO GUERRERO | 01018 | 25016 | 51058 | CARMEN DE PATAGONES | HIPOLITO YRIGOYEN NRO:431 PISO:PB DTO/OF: | CARMEN DE PATAGONES | 8504 | (02920)461058 ~ (011)1541837257 | 08:00 a 14:00 |  |
|
23181592079 | Dr. CLAUDIO ROBERTO BRINDISI | 01024 | 25022 | | CHACABUCO | ITALIA NRO:40 PISO: DTO/OF: | CHACABUCO | B6740ADB | (02352)451357 ~ (02352)451514 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20181216655 | Esc. JUAN MARTIN ETCHEPARE | 01025 | | 51020 | CHASCOMUS | ALVEAR NRO:99 PISO: DTO/OF: | CHASCOMUS | 7130 | (02241)436808 ~ (02241)430750 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20185820190 | Dr. HERNAN EDUARDO PRIETO | 01026 | | | CHIVILCOY Nº 1 | 9 DE JULIO NRO:76 PISO: DTO/OF: | CHIVILCOY | 6620 | (02346)431431 ~ (02346)422629 | 08:00 a 14:00 |  |
|
27247715466 | Lic. MARIA CECILIA HAZ | 01254 | | | CHIVILCOY Nº 2 | BELGRANO NRO:180 PISO: DTO/OF: | CHIVILCOY | 6620 | (02346)490898 ~ (02346)434090 | 08:00 a 14:00 |  |
|
27054789144 | Esc. ARNILDA GRACIELA LABORDE | 01019 | 25017 | 51014 | COLON | CALLE 23 NRO:614 PISO: DTO/OF: | COLON | 2720 | (02473)422076 ~ (02473)430558 | 08:00 a 14:00 |  |
|
23217977649 | Cdor. DIEGO ALBERTO FAILO | 01020 | 25018 | | CORONEL DORREGO | AV. CASAL VARELA NRO:1848 PISO: DTO/OF: | CORONEL DORREGO | 8150 | (02921)409400 ~ (011)55794423 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20122533728 | Dr. GUSTAVO ANTONIO ROMANO | 01021 | 25019 | | CORONEL PRINGLES | MORENO NRO:338 PISO: DTO/OF: | CORONEL PRINGLES | 7530 | (02922)466564 ~ (02922)466019 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20176862530 | Dr. JUAN BAUTISTA LUQUI | 01022 | 25020 | 51017 | CORONEL SUAREZ | A. ALSINA NRO:588 PISO: DTO/OF: | CORONEL SUAREZ | 7540 | (02926)431489 ~ (02926)422784 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20065174163 | Dr. JUAN CARLOS ANTONIO ACUÑA | 01023 | 25021 | | CORONEL VIDAL | GENERAL PAZ NRO:165 PISO: DTO/OF: | CORONEL VIDAL | 7600 | (02265)432748 ~ (02233)413127 | 07:00 a 13:00 |  |
|
20047520496 | Dr. LORENZO ZURITA | 01027 | 25025 | | DAIREAUX | RIVADAVIA NRO:182 PISO: DTO/OF: | DAIREAUX | 6555 | (02316)452471 ~ (02316)453204 | 08:00 a 14:00 |  |
|
23147845014 | Dra. MARIA CECILIA REPETTO | 01028 | 25026 | 51022 | DOLORES | SAN MARTIN NRO:320 PISO: DTO/OF: | DOLORES | 7100 | (02245)443595 ~ (02245)441523 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20252751700 | Esc. ADRIAN BRAVO | 01275 | 25144 | 51023 | ENSENADA | ITALIA ESQ. JEREZ NRO:50 PISO: DTO/OF: | ENSENADA | 1925 | (0221)4600736 ~ (0221)3147356 | 07:30 a 13:30 |  |
|
20180587587 | Sr. FABIO ADOLFO NAPOLI | 01171 | 25116 | | ESCOBAR Nº 1 | EUGENIA TAPIA DE CRUZ NRO:440 PISO:2 DTO/OF: | ESCOBAR | 1625 | (0348)4426781 ~ (0348)4427840 | 08:30 a 14:30 |  |
|
23101631699 | Dr. MIGUEL ANGEL EREÑU | 01230 | | | ESCOBAR Nº 2 | EUGENIA TAPIA DE CRUZ NRO:440 PISO: DTO/OF: | ESCOBAR | 1623 | (0348)4426891 ~ (0348)4426728 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27259676946 | Dra. VANESA MARIA AGUILAR | 01280 | 25151 | | ESCOBAR Nº 3 (EX. INGENIERO MASCHWITZ) | AVDA. VILLANUEVA NRO:1260 PISO:1 DTO/OF: | INGº MASCHWITZ | 1623 | (011)1521903523 ~ (0348)4446242 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20315576556 | Dr. JAVIER NUÑEZ | 01029 | | | ESTEBAN ECHEVERRIA Nº 1 | ALEM NRO:174 PISO:2 DTO/OF:F | MONTE GRANDE | 1842 | (011)42966463 ~ (011)1551374212 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20328088763 | Dr. DIEGO HERNAN DE LA FUENTE | 01161 | | | ESTEBAN ECHEVERRIA Nº 2 | GRAL.MARTIN RODRIGUEZ NRO:454 PISO: DTO/OF: | MONTE GRANDE | 1842 | (011)28205067 ~ (011)21379183 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27266066029 | Srta. ROXANA ROMERO | 01210 | | | ESTEBAN ECHEVERRIA Nº 3 | GRAL MARTIN RODRIGUEZ NRO:454 PISO: DTO/OF: | ESTEBAN ECHEVERRIA | 1842 | (011)28205067 ~ (011)21379183 | 08:30 a 14:30 |  |
|
24251890621 | Dr. LEANDRO ARIEL RANDAZZO | 01285 | 25027 | | ESTEBAN ECHEVERRIA Nº 4 | DARDO ROCHA NRO:113/5 PISO: DTO/OF: | MONTE GRANDE | 1842 | (011)79009188 ~ (011)24683472 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20312170141 | Dr. GUILLERMO SEBASTIAN SENN TORANZO | 01223 | 25155 | | EZEIZA Nº 1 (EX. ESTEBAN ECHEVERRIA NO 4) | NUEVE DE JULIO NRO:231 PISO: DTO/OF: | EZEIZA | 1828 | (011)21164335 ~ (011)1525922611 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20328721547 | Dr. RODRIGO GARCIA | 01295 | 25160 | | EZEIZA Nº 2 | FARIÑA NRO:123 PISO: DTO/OF: | TRISTAN SUAREZ | 1806 | (011)45179561 ~ (011)43864831 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20076814547 | Dr. GABRIEL CELSO GALLEGO | 01030 | 25028 | | FLORENCIO VARELA Nº 1 | MONTEAGUDO NRO:354 PISO: DTO/OF:28 | FLORENCIO VARELA | 1888 | (011)42876470 ~ (011)42371529 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27262889047 | Dra. MARISA YODALIA CAMPORRO OLIVARES | 01189 | 25121 | | FLORENCIO VARELA Nº 2 | PRINGLES NRO:189 PISO:1° DTO/OF: | FLORENCIO VARELA | 1888 | (011)42559210 ~ (011)42876464 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20052198004 | Sr. RUBEN ALFREDO DELMONTE | 01260 | 25139 | | FLORENCIO VARELA Nº 3 | MONTEAGUDO NRO:3040 PISO:PB DTO/OF: | FLORENCIO VARELA | 1888 | (011)43557574 ~ (011)42876467 | 08:30 a 14:30 |  |
|
23164952649 | Sr. LUIS MARIA RICCI | 01267 | 25142 | | FLORENTINO AMEGHINO | CALLE 34 NRO:167 PISO: DTO/OF: | FLORENTINO AMEGHINO | 6064 | (03388)477032 ~ (03388)15435523 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20104057048 | Sr. GAUDENCIO ANIBAL FERNANDEZ | 01031 | 25029 | | GENERAL ALVEAR | HIPOLITO YRIGOYEN NRO:740 PISO: DTO/OF: | GENERAL ALVEAR | 7623 | (02344)480180 ~ (02344)481391 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27040786967 | Esc. MARIA JULIA OLOCCO | 01032 | 25030 | 51025 | GENERAL ARENALES | TUCUMAN NRO:140 PISO: DTO/OF: | GENERAL ARENALES | 6003 | (02353)460368 ~ (02353)460272 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27160856470 | Dra. MARIA CAROLINA LOYACONO | 01033 | 25031 | | GENERAL BELGRANO | RONDEAU NRO:187 PISO: DTO/OF: | GENERAL BELGRANO | 7223 | (02243)452649 ~ (02243)453795 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20055183229 | Dr. ROGELIO JULIAN PALACIOS | 01034 | 25032 | | GENERAL LA MADRID | 25 DE MAYO NRO:560 PISO: DTO/OF: | GENERAL LA MADRID | 7406 | (02286)420544 ~ (02286)421018 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27147333655 | Sra. MARIA DEL CARMEN LOPEZ DE YESTRA | 01035 | 25033 | 51028 | GENERAL MADARIAGA | AVELLANEDA NRO:338 PISO:PB DTO/OF: | GENERAL MADARIAGA | 7163 | (02267)420828 ~ (02267)421253 | 07:00 a 13:00 |  |
|
27261705511 | Srta. LUCIANA LORENA SIERRA | 01036 | 25034 | 51029 | GENERAL PINTO | GRAL. VILLEGAS NRO:70 PISO: DTO/OF: | GRAL PINTO | 6050 | (02356)418575 ~ (02356)421340 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20144296789 | Sr. CLAUDIO ALFREDO BERNIA | 01130 | | | GENERAL RODRIGUEZ Nº 1 | CANGALLO NRO:234 PISO: DTO/OF: | GENERAL RODRIGUEZ | 1748 | (0237)4851919 ~ (0237)4851212 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27065532706 | Sra. ADRIANA CRISTINA OSPITAL | 01247 | 25138 | | GENERAL RODRIGUEZ Nº 2 | JUAN XXIII NRO:257 PISO: DTO/OF: | GRAL.RODRIGUEZ | 1748 | (0237)4853559 ~ (0237)4841668 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20205796151 | Cdor. JOSE ALEJANDRO PICCO | 01037 | 25035 | 51030 | GENERAL VILLEGAS | VIEYTES NRO:669 PISO: DTO/OF: | GENERAL VILLEGAS | 6230 | (03388)420908 ~ (03388)422945 | 08:00 a 14:00 |  |
|
27263830100 | Dra. ANA TELMA LETICIA MARTINEZ | 01038 | 25036 | 51031 | GONZALES CHAVES | JUAN ELICAGARAY NRO:317 PISO: DTO/OF: | GONZALES CHAVES | 7513 | (02983)482842 ~ (02983)15356422 | 07:00 a 13:00 |  |
|
27285708775 | Srta. JULIETA YANEL SACHETTO | 01039 | 25037 | | GUAMINI | FREYRE NRO:2 PISO: DTO/OF: | GUAMINI | 6435 | (02929)432004 ~ (02923)563923 | 08:30 a 14:30 |  |
|
23205292829 | Dr. MARCELO ALEJANDRO GALLO SARA | 01040 | 25038 | | HENDERSON | AVDA. SAN MARTIN NRO:505 PISO: DTO/OF: | HENDERSON | 6465 | (02314)451779 ~ (02314)452382 | 08:00 a 14:00 |  |
|
27174508149 | Dra. MARIA TERESA CAIROLI | 01156 | | | HURLINGHAM Nº 1 (EX. MORON Nº 4 RESOL. MJS. Y DHNº 1487/09) | SARGENTO SALAZAR NRO:1441 PISO: DTO/OF: | HURLINGHAM | 1686 | (011)54371676 ~ (011)44526095 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27225902319 | Dra. MARTHA GRACIELA CAMBIASSO | 01232 | | | HURLINGHAM Nº 2 (EX. MORON Nº 10 RESOL. MJS Y DHNº 1487/09) | SUIPACHA NRO:719 PISO: DTO/OF: | HAEDO | 1706 | (011)60887992 ~ (011)1535759100 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20332720318 | Dr. FEDERICO LEANDRO ROMERO | 01305 | | | HURLINGHAM Nº 3 | AV. JULIO ARGENTINO ROCA NRO:1755 PISO: DTO/OF: | HURLINGHAM | 1686 | (011)60797096 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27185974494 | Dra. ELIZABETH MYRIAM LOPEZ | 01214 | | | ITUZAINGO Nº 1 (EX. MORON Nº 8 RESOL. MJS. Y DHNº 1487/09) | ALVEAR NRO:1135 PISO: DTO/OF: | ITUZAINGO | 1714 | (011)60660884 ~ ()1161624022 | 08:30 a 14:30 |  |
|
23322431759 | Cdor. PEDRO IGNACIO GUERRICO | 01250 | | | ITUZAINGÓ Nº 2 (EX. MORÓN Nº 11 RESOL. MJS. Y DHNº 1487/09) | OLAZABAL NRO:963 PISO: DTO/OF: | ITUZAINGÓ | 1712 | (011)46612850 ~ (011)60737383 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27203853578 | Dra. VIRGINIA MERCEDES MENENDEZ | 01287 | 25156 | | ITUZAINGO Nº 3 | PIRAN ESQ.VILLALONGA NRO:83 PISO: DTO/OF: | ITUZAINGO | 1714 | (011)44584215 ~ (011)60678950 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20308340261 | Dr. CLAUDIO ALEJANDRO D AMBRA | 01303 | | | ITUZAINGO Nº 4 | JOSE M PAZ NRO:798 PISO: DTO/OF: | ITUZAINGO | 1714 | (011)60861486 ~ (011)68906173 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27185909080 | Cdra. MARIANA LAFRANCONI | 01240 | | | JOSE C. PAZ Nº 1 | AVDA. JOSE ALTUBE NRO:2230 PISO: DTO/OF: | JOSE C. PAZ | 1665 | (02320)446366 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20232764776 | Sr. FRANCISCO CAMERLINCKX | 01271 | 25141 | | JOSE C. PAZ Nº 2 | ZUVIRIA NRO:4891 PISO: DTO/OF: | JOSE. C PAZ | 1665 | (02320)664789 ~ (02320)664790 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27268369487 | Dra. LUCIANA ADORANTE | 01316 | | | JOSE C. PAZ Nº 3 | HIPOLITO YRIGOYEN NRO:1469 PISO: DTO/OF: | JOSE C PAZ | 1665 | (02320)536033 ~ (011)1525035916 | 08:30 a 14:30 |  |
|
27209564624 | Dra. ALEJANDRA ELVIRA LIAÑO | 01042 | 25040 | | JUNIN Nº 1 | GUIDO SPANO NRO:17 PISO: DTO/OF: | JUNIN | 6000 | (0236)4420085 ~ (0236)4426080 | 08:00 a 14:00 |  |
|
20134890917 | Dr. DANIEL NESTOR BOLINAGA | 01187 | 25120 | | JUNIN Nº 2 | SAAVEDRA NRO:14/16 PISO: DTO/OF: | JUNIN | 6000 | (0236)4635713 ~ (0236)4637414 | 08:00 a 14:00 |  |
|
23250340974 | Esc. MARIA PAULA VELILLA | 01304 | | 51034 | JUNIN Nº 3 | RIVADAVIA NRO:168 PISO: DTO/OF: | JUNIN | 6000 | (02364)636800 ~ (02364)545419 | 08:00 a 14:00 |  |
|
27181628346 | Sra. MABEL HAYDEE FRETES | 01078 | | | LA MATANZA Nº 01 | VILLEGAS NRO:2284 PISO: DTO/OF: | SAN JUSTO | 1754 | (011)21063357 ~ (011)1550469203 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20124919313 | Dr. MARTIN ZEVALLOS VELASQUEZ | 01106 | | | LA MATANZA Nº 02 | BERUTI NRO:261 PISO: DTO/OF: | RAMOS MEJIA | 1704 | (011)44693113 ~ (011)75025812 | 08:30 a 14:30 |  |
|
23165380894 | Cdra. EMILCE GLADYS HERNANDEZ | 01120 | | | LA MATANZA Nº 03 | MÑOR. MARCÓN NRO:3240 PISO:1 DTO/OF: | SAN JUSTO | 1754 | (011)60602685 ~ (011)44417510 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20281678753 | Lic. JOAQUIN BIANCHI | 01152 | | | LA MATANZA Nº 04 | OCAMPO NRO:3087 PISO:1 DTO/OF: | LA MATANZA | 1754 | (011)44843922 ~ (011)44412860 | 08:30 a 14:30 |  |
|
23372037059 | Sr. NICOLAS GUIDO DE LA LLAVE | 01153 | | | LA MATANZA Nº 05 | HIPOLITO IRIGOYEN NRO:2217 PISO:1 DTO/OF: | LA MATANZA | 1754 | (011)44845219 ~ (011)44846310 | 08:30 a 14:30 |  |
|
20236435572 | Lic. HERNAN FEDERICO TARQUINI | 01154 | | | LA MATANZA Nº 06 | HIPOLITO YRIGOYEN NRO:2569 PISO:2 DTO/OF: | SAN JUSTO | 1754 | (011)60611041 ~ (011)1540946280 | 08:30 a 14:30 |  |
|
