Enduro del Verano: Historia y Leyendas
El Enduro del Verano (EDV) celebra en 2026 su 31ª edición, consolidándose como el evento más importante de motos y cuatriciclos en Latinoamérica. Desde su nacimiento en 1992 en Pinamar, Argentina, ha sido un formato único: un recorrido largo en arena que mantiene la tradición de ser libre y gratuito para el público.
El Evento: 4 Días de AdrenalinaDurante 4 días de actividad, el EDV ofrece largadas masivas de más de 1.000 pilotos, el Supercross del Verano en circuito técnico, y el Super ATV para los cuatriciclos más veloces. La experiencia se complementa con motos vintage y shows internacionales de freestyle.
Leyendas InternacionalesEl EDV ha recibido a los mejores pilotos del mundo, dejando su huella en las dunas:
- Anders Eriksson (Suecia): 7 veces campeón mundial de Enduro.
- Chad Wienen (EE.UU.): 7 veces campeón mundial de ATV.
- Adrien Van Beveren (Francia): Multicampeón del Enduropale Le Touquet.
- Todd Kellet (Gran Bretaña): Bicampeón mundial FIM Sand Races.
- Sam Sunderland (Reino Unido): Campeón Dakar 2017.
Con más de 1.200 participantes de 15 países en un circuito de 12,5 km, la edición 2026 reafirma su legado como ícono del motorsport global.
MOTOS
PAISES GANADORES
| ARGENTINA | 71 VICTORIAS |
| FRANCIA | 21 VICTORIAS |
| EE.UU. | 5 VICTORIAS |
| SUECIA | 3 VICTORIAS |
| FINLANDIA | 1 VICTORIA |
MARCAS GANADORAS
| YAMAHA | 56 VICTORIAS |
| HONDA | 34 VICTORIAS |
| KAWASAKI | 4 VICTORIAS |
| HUSQVARNA | 3 VICTORIAS |
| SUZUKI | 2 VICTORIAS |
PODIOS HISTÓRICOS MOTOS
| AÑO | CATEGORÍA | PILOTO | MARCA |
|---|---|---|---|
| 1992 | 2T PRO | ANDRES JUNCO | SUZUKI |
| 1993 | 2T PRO | ANDRES JUNCO | SUZUKI |
| 1994 | 2T PRO | FAVIO DOBAL | HONDA |
| 1996 | 2T PRO | LUIS PIGHETTI | HONDA |
| 1997 | 2T PRO | LUIS PIGHETTI | HONDA |
| 1997 | 4T PRO | LUCAS ROVATTI | YAMAHA |
| 1998 | 2T PRO | LUIS PIGHETTI | HONDA |
| 1998 | 4T PRO | DEMIAN VILLAR | YAMAHA |
| 1999 | 2T PRO | LUIS PIGHETTI | HONDA |
| 1999 | 4T PRO | ANDERS ERICKSON | HUSQVARNA |
| 2000 | 2T PRO | HANI LAAKSONEN | GAS GAS |
| 2000 | 4T PRO | ANDERS ERICKSON | HUSQVARNA |
| 2001 | 2T PRO | LUIS PIGHETTI | YAMAHA |
| 2001 | 4T PRO | ANDERS ERICKSON | HUSQVARNA |
| 2003 | 2T PRO | JAVIER PIZZOLITO | HONDA |
| 2003 | 4T PRO | LUIS PIGHETTI | YAMAHA |
| 2004 | 2T PRO | LUIS CORREA | YAMAHA |
| 2004 | 4T PRO | LUIS PIGHETTI | HONDA |
| 2005 | 2T/4T PRO | SEBASTIAN SANCHEZ | HONDA |
| 2006 | 2T/4T PRO | SEBASTIAN SANCHEZ | HONDA |
| 2007 | 4T PRO | ARNAUD DEMEESTER | YAMAHA |
| 2008 | PRO | TIMOTEI POTISEK | HONDA |
| 2009 | PRO | JAVIER PIZZOLITO | HONDA |
| 2010 | PRO | JEAN CLAUDE MOUSSE | YAMAHA |
| 2011 | PRO | MILKO POTISEK | HONDA |
| 2012 | PRO | LUIS CORREA | KAWASAKI |
| 2013 | PRO | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMAHA |
| 2014 | PRO | FELIPE ELLIS | KAWASAKI |
| 2015 | PRO | ADRIEN VAN BEVEREN | YAMAHA |
| 2016 | PRO | FELIPE ELLIS | KAWASAKI |
| 2017 | PRO | NAHUEL KRIGER | KTM |
| 2018 | PRO | DARIO ARCO | YAMAHA |
| 2019 | PRO | JOAQUIN POLI | HONDA |
| 2020 | PRO | RODRIGO LANDA | YAMAHA |
| 2023 | PRO | TODD KELLETT | YAMAHA |
| 2024 | PRO | TODD KELLETT | YAMAHA |
| 2025 | PRO | JOAQUIN POLI | KAWASAKI |
| MÁXIMOS GANADORES (MOTOS) | |
|---|---|
| LUIS PIGHETTI | 7 VICTORIAS |
| SEBASTIÁN SANCHEZ | 5 VICTORIAS |
| ANDERS ERICKSON | 3 VICTORIAS |
| ANDRES JUNCO | 2 VICTORIAS |
| ADRIEN VAN BEVEREN | 2 VICTORIAS |
| FELIPE ELLIS | 2 VICTORIAS |
| JAVIER PIZZOLITO | 2 VICTORIAS |
| JUAN MANUEL URCERA | 2 VICTORIAS |
| LUIS CORREA | 2 VICTORIAS |
| TIMOTEI POTISEK | 2 VICTORIAS |
| TODD KELLET | 2 VICTORIAS |
| JOAQUIN POLI | 2 VICTORIAS |
| PAÍSES GANADORES | |
|---|---|
| ARGENTINA | 30 VICTORIAS |
| FRANCIA | 7 VICTORIAS |
| SUECIA | 3 VICTORIAS |
| REINO UNIDO | 3 VICTORIAS |
| FINLANDIA | 1 VICTORIA |
| MARCAS GANADORAS | |
|---|---|
| HONDA | 17 VICTORIAS |
| YAMAHA | 17 VICTORIAS |
| KAWASAKI | 4 VICTORIAS |
| HUSQVARNA | 3 VICTORIAS |
| SUZUKI | 2 VICTORIAS |
| GAS GAS | 1 VICTORIA |
| KTM | 1 VICTORIA |
PODIOS HISTÓRICOS ATV (QUADS)
| AÑO | PILOTO | PROCEDENCIA | MARCA |
|---|---|---|---|
| 1992 | JUAN TESEI | MARTINEZ | HONDA |
| 1993 | ESTEBAN SEGAT | BUENOS AIRES | HONDA |
| 1994 | ESTEBAN SEGAT | BUENOS AIRES | HONDA |
| 1996 | ALEJANDRO PATRONELLI | LAS FLORES | YAMAHA |
| 1997 | ALEJANDRO PATRONELLI | LAS FLORES | YAMAHA |
| 1998 | OSVALDO BAIO | NECOCHEA | YAMAHA |
| 1999 | ALEJANDRO PATRONELLI | LAS FLORES | YAMAHA |
| 2000 | MAURO DI FRANCESCO | MAR DEL PLATA | YAMAHA |
| 2001 | JORGE SANTAMARINA | CARILÓ | HONDA |
| 2003 | JORGE SANTAMARINA | CARILÓ | HONDA |
| 2004 | JORGE SANTAMARINA | CARILÓ | HONDA |
| 2005 | MARCOS PATRONELLI | LAS FLORES | YAMAHA |
| 2006 | MARCOS PATRONELLI | LAS FLORES | YAMAHA |
| 2007 | MARCOS PATRONELLI | LAS FLORES | HONDA |
| 2008 | MARCOS PATRONELLI | LAS FLORES | HONDA |
| 2009 | JORGE SANTAMARINA | CARILÓ | YAMAHA |
| 2010 | HERNAN DI MAIO | QUILMES | YAMAHA |
| 2011 | JAVIER ALTIERI | PINAMAR | YAMAHA |
| 2012 | JAVIER ALTIERI | PINAMAR | YAMAHA |
| 2013 | JAVIER ALTIERI | PINAMAR | YAMAHA |
| 2014 | JAVIER ALTIERI | PINAMAR | YAMAHA |
| 2015 | JAVIER ALTIERI | PINAMAR | YAMAHA |
| 2016 | JAVIER ALTIERI | PINAMAR | YAMAHA |
| 2017 | JOSÉ GUERRA | MAR DEL PLATA | YAMAHA |
| 2018 | JOSÉ GUERRA | MAR DEL PLATA | YAMAHA |
| 2019 | CHAD WIENEN | ESTADOS UNIDOS | YAMAHA |
| 2020 | JOSÉ GUERRA | MAR DEL PLATA | YAMAHA |
| 2023 | JOSÉ GUERRA | MAR DEL PLATA | YAMAHA |
| 2024 | JOSÉ GUERRA | MAR DEL PLATA | YAMAHA |
| 2025 | NAHUEL COLEUR | BUENOS AIRES | YAMAHA |
ESTADÍSTICAS ATV
| MÁXIMOS GANADORES ATV | |
|---|---|
| JAVIER ALTIERI | 6 VICTORIAS |
| JOSÉ GUERRA | 5 VICTORIAS |
| JORGE SANTAMARINA | 4 VICTORIAS |
| MARCOS PATRONELLI | 4 VICTORIAS |
| ALEJANDRO PATRONELLI | 3 VICTORIAS |
| MARCAS GANADORAS ATV | |
|---|---|
| YAMAHA | 23 VICTORIAS |
| HONDA | |
Nota de Redacción: Este historial completo es un trabajo de investigación y recopilación realizado por el equipo de MotosArgentinas.com.ar, basado en los registros históricos proporcionados por la organización.
Para ver los resultados 2025 y en tiempo real 2026, detalles técnicos por piloto, visita el sitio oficial de cronometraje:
Cronomax - Resultados EDV
Para información oficial, lista de pilotos, cronogramas y datos útiles para el espectador, visita la web del evento:
www.endurodelverano.com.ar
Todos los derechos de marca y propiedad intelectual pertenecen a Enduro del Verano.
