Los resultados consitentes dan alegria y confirman el camino correcto para volver alos primeros lugares del Homda HRC Castrol
¡Qué carrerón, por favor! Lo que hizo Joan Mir este domingo en Sepang fue de un verdadero campeón. El piloto del Honda HRC Castrol se mandó una remontada espectacular para terminar en el podio, sellando su segundo gran resultado en esta gira asiática y dándole un tanque de oxígeno a la fábrica japonesa.
El domingo de Honda lo completó Luca Marini, que se recuperó de un susto inicial y logró otro top ten, terminando octavo.
El carrerón de Mir: Pura muñeca y ritmo
Joan Mir repitió la largada espectacular que había hecho en la Sprint del sábado. Se prendió de toque al colín de Fabio Quartararo y estuvo varias vueltas estudiándolo hasta que encontró el hueco.
Cuando la carrera entró en la segunda mitad, el ritmo de Mir fue superior. Pasó al francés y empezó a descontar, yendo a buscar a Pecco Bagnaia. El ritmo de Mir era tan bueno como el del trío de punta, pero no hizo falta ni pelear la posición: el problema técnico de Bagnaia (la pinchadura que te contamos en la otra nota) le dio el pase libre al podio.
Un tercer puesto merecidísimo que Mir festejó con toda la emoción en el parque cerrado. Con este resultado, el #36 llega a 93 puntos, ¡más del doble de lo que sumó en sus dos temporadas anteriores con Honda!
Marini, de un error a un sólido Top Ten
Luca Marini también largó bárbaro, pegado a su compañero de equipo. Lamentablemente, un pequeño error lo hizo caer en el grupo perseguidor, donde se trabó en una batalla de toda la carrera con Johann Zarco.
Una vez que pudo pasarlo, Marini encontró aire limpio y se escapó sin problemas para asegurar el octavo puesto. Sigue la pelea interna por ser la mejor Honda, y ahora solo seis puntos separan a Marini de Zarco en el campeonato.
La palabra de los protagonistas
Acá te dejamos, textual, lo que dijeron los pilotos del HRC después de la carrera:
Joan Mir (3º):
"Fue una gran carrera, pero una de las más duras de mi vida: la
temperatura, gestionar los neumáticos, controlar la moto... tenías que ser perfecto en todas partes y logramos hacerlo. Estoy muy feliz de terminar estas carreras así, de mostrar lo que realmente podíamos hacer después de lo de ayer. Sacamos el máximo de nuestro paquete y esto demuestra el gran trabajo que hemos hecho como equipo. Cuando tienes confianza, puedes hacer esto. Me di cuenta de que hoy podíamos hacer algo y simplemente fui a por ello, justo en esa delgada línea entre ser rápido y caerte. ¡Tuve mucho cuidado en la curva 9 hoy! El progreso que Honda ha hecho en 12 meses es fantástico, sabía lo que era posible con este proyecto y por eso firmé por otros dos años. Gracias a mi equipo y a todos los ingenieros de Honda."
Luca Marini (8º):
"Un buen final para el fin de semana donde creo que nuevamente tuvimos mucho ritmo. La moto sigue mejorando y el top cinco siempre está ahí. Hice una muy buena salida y estaba arriba con Mir y Zarco, pero cometí un error y retrocedí. Después de eso, estuve en un gran grupo luchando con muchos pilotos y me llevó muchas vueltas pasar a Zarco. Con el neumático delantero medio pude frenar muy fuerte, pero nos faltaba algo en el giro. Maximizar nuestros resultados en la clasificación es el área que necesitamos mejorar, tanto yo como la moto. Felicitaciones a Mir por otro buen podio."
Lo que se viene
Ahora, el circo del MotoGP se toma una semanita de descanso antes de volver a Europa para la recta final. El penúltimo round será en el Gran Premio de Portugal, del 7 al 9 de noviembre, en el espectacular trazado de Portimao.
Malaysian GP - Race Results
| P. | Rider | # | Nac | Pts | Team | Marca | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marquez Alex | 73 | SPA | 25 | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati | 40'09.249 |
| 2 | Acosta Pedro | 37 | SPA | 20 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 2.676 |
| 3 | Mir Joan | 36 | SPA | 16 | Honda HRC Castrol | Honda | 8.048 |
| 4 | Morbidelli Franco | 21 | ITA | 13 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 8.580 |
| 5 | Quartararo Fabio | 20 | FRA | 11 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 11.556 |
| 6 | Di Giannantonio Fabio | 49 | ITA | 10 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati | 13.060 |
| 7 | Bastianini Enea | 23 | ITA | 9 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 15.299 |
| 8 | Marini Luca | 10 | ITA | 8 | Honda HRC Castrol | Honda | 18.738 |
| 9 | Binder Brad | 33 | RSA | 7 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 18.932 |
| 10 | Ogura Ai | 79 | JPN | 6 | Trackhouse Racing | Aprilia | 19.256 |
| 11 | Bezzecchi Marco | 72 | ITA | 5 | Aprilia Racing | Aprilia | 19.824 |
| 12 | Zarco Johann | 5 | FRA | 4 | LCR Honda | Honda | 22.234 |
| 13 | Rins Alex | 42 | SPA | 3 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 23.509 |
| 14 | Miller Jack | 43 | AUS | 2 | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 25.201 |
| 15 | Chantra Somkiat | 35 | THA | 1 | LCR Honda | Honda | 34.110 |
| 16 | Savadori Lorenzo | 32 | ITA | 0 | Aprilia Racing | Aprilia | 36.115 |
| 17 | Pirro Michele | 51 | ITA | 0 | Ducati Lenovo Team | Ducati | 43.914 |
| 18 | Fernandez Augusto | 7 | SPA | 0 | Yamaha Test Team | Yamaha | 47.060 |
| 19 | Oliveira Miguel | 88 | POR | 0 | Prima Pramac Yamaha | Yamaha | 1'17.942 |
| 20 | Bagnaia Francesco | 63 | ITA | DNF | Ducati Lenovo Team | Ducati | DNF |
| 21 | Aldegeur Fermin | 54 | SPA | DNF | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati | DNF |
| 22 | Fernandez Raul | 25 | SPA | DNF | Trackhouse Racing | Aprilia | DNF |
| 23 | Espargaro Pol | 44 | SPA | DNF | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | DNF |
Rider standings
| P. | Rider | # | Nat | Pts | Team | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marquez Marc | 93 | SPA | 545 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| 2 | Marquez Alex | 73 | SPA | 413 | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati |
| 3 | Bezzecchi Marco | 72 | ITA | 291 | Aprilia Racing | Aprilia |
| 4 | Bagnaia Francesco | 63 | ITA | 286 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| 5 | Acosta Pedro | 37 | SPA | 260 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 6 | Morbidelli Franco | 21 | ITA | 227 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati |
| 7 | Di Giannantonio Fabio | 49 | ITA | 219 | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | Ducati |
| 8 | Aldegeur Fermin | 54 | SPA | 186 | Team Gresini Racing MotoGP | Ducati |
| 9 | Quartararo Fabio | 20 | FRA | 182 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
| 10 | Fernandez Raul | 25 | SPA | 146 | Trackhouse Racing | Aprilia |
| 11 | Zarco Johann | 5 | FRA | 134 | LCR Honda | Honda |
| 12 | Binder Brad | 33 | RSA | 133 | Red Bull KTM Factory Racing | KTM |
| 13 | Marini Luca | 10 | ITA | 128 | Honda HRC Castrol | Honda |
| 14 | Bastianini Enea | 23 | ITA | 106 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
| 15 | Mir Joan | 36 | SPA | 93 | Honda HRC Castrol | Honda |
| 16 | Ogura Ai | 79 | JPN | 79 | Trackhouse Racing | Aprilia |
| 17 | Vinales Maverick | 25 | SPA | 72 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
| 18 | Miller Jack | 43 | AUS | 68 | Prima Pramac Yamaha | Yamaha |
| 19 | Rins Alex | 42 | SPA | 63 | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha |
| 20 | Oliveira Miguel | 88 | POR | 36 | Prima Pramac Yamaha | Yamaha |
| 21 | Martin Jorge | 89 | SPA | 34 | Aprilia Racing | Aprilia |
| 22 | Espargaro Pol | 44 | SPA | 23 | Red Bull KTM Tech 3 | KTM |
| 23 | Nakagami Takaaki | 30 | JPN | 10 | HRC Test Team | Honda |
| 24 | Savadori Lorenzo | 32 | ITA | 8 | Aprilia Racing | Aprilia |
| 25 | Fernandez Augusto | 7 | SPA | 8 | Yamaha Test Team | Yamaha |
| 26 | Chantra Somkiat | 35 | THA | 7 | LCR Honda | Honda |
| 27 | Espargaro Aleix | 41 | SPA | 0 | HRC Test Team | Honda |
| 28 | Pirro Michele | 51 | ITA | 0 | Ducati Lenovo Team | Ducati |
.gif)




.webp)



