
¡LOS MÁRQUEZ UNO - DOS GANA EL SPRINT DE AUSTRIA EL RED BULL RING 🇦🇷🏆
¡Atención, comunidad de Motos Argentinas! El "supersábado" del BWIN Grand Prix of Austria fue un verdadero espectáculo que nos dejó sin aliento.
El piloto español, Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), se alzó con su tercer top 3 consecutivo, remontando desde la tercera fila para quedar en el tercer puesto en la pista de KTM
Sin embargo, para Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), la tarde fue para el olvido, ya que tuvo que abandonar la carrera tras un problema con su neumático trasero


La Batalla por la Victoria: Alex vs. Marc Márquez
En las primeras vueltas de la carrera, Alex Márquez se adelantó a su hermano y lideró la carrera por poco menos de medio segundo
A falta de cinco vueltas para el final, Marc Márquez aprovechó una gran salida de la curva 2B y se atascó en la curva 3 para superar a su hermano
Los Anotadores de Puntos y el Drama del Paddock
Además de los tres primeros, otros pilotos lograron sumar puntos en el Sprint
Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) le dio a KTM un doble top 5 en su carrera de casa.
Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) logró una sólida sexta posición.
Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) y Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) completaron los puntos en juego.
Jorge Martín (Aprilia Racing) hizo un gran trabajo al remontar hasta la décima posición.


Clasificación - Tissot Sprint Austria 2025
Pos. | Pts | Piloto | Equipo | Tiempo Total | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Marc MARQUEZ | Ducati Lenovo Team | 20'56.071 | - |
2 | 9 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | 20'57.251 | 1.180 |
3 | 7 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | 20'59.197 | 3.126 |
4 | 6 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | 21'00.103 | 4.032 |
5 | 5 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 21'00.853 | 4.782 |
6 | 4 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini Racing MotoGP | 21'02.103 | 6.032 |
7 | 3 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | 21'04.365 | 8.294 |
8 | 2 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21'07.024 | 10.953 |
9 | 1 | Johann ZARCO | CASTROL Honda LCR | 21'08.070 | 11.999 |
10 | 0 | Jorge MARTIN | Aprilia Racing | 21'08.182 | 12.111 |
11 | 0 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 21'09.458 | 13.387 |
12 | 0 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | 21'09.775 | 13.704 |
13 | 0 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | 21'09.893 | 13.822 |
14 | 0 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 21'10.635 | 14.564 |
15 | 0 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | 21'14.485 | 18.414 |
La lucha por cada punto en el Tissot Sprint fue brutal, ¡como se puede ver en la clasificación!
Análisis de las Velocidades Máximas: Potencia en el Red Bull Ring
El Red Bull Ring, con sus largas rectas y frenadas fuertes, es un circuito ideal para probar la velocidad punta de las máquinas. Aquí te mostramos quiénes fueron los más rápidos en la jornada del sábado.
Top 10 Velocidades Máximas - Tissot Sprint Austria 2025
# | Piloto | Equipo | Km/h |
---|---|---|---|
1 | Franco MORBIDELLI | DUCATI | 318.5 |
2 | Brad BINDER | KTM | 315.7 |
3 | Francesco BAGNAIA | DUCATI | 315.7 |
4 | Jorge MARTIN | APRILIA | 314.4 |
5 | Joan MIR | HONDA | 314.4 |
6 | Marc MARQUEZ | DUCATI | 314.4 |
7 | Luca MARINI | HONDA | 313.0 |
8 | Enea BASTIANINI | KTM | 313.0 |
9 | Pedro ACOSTA | KTM | 313.0 |
10 | Alex RINS | YAMAHA | 313.0 |
Fuente de la nota: MotoGP Press.
Análisis y Redacción: Equipo de Redactores de Motosargentinas.com.ar
Editor: Pedro Varela