MOTO3 ARAGÓN: ALMANSA DOMINA EN SOLITARIO, REGRESA QUILES Y VALENTÍN PERRONE METE A LA ARGENTINA EN EL TOP 3
Por Pedro Varela. La menor de las categorías del Campeonato Mundial puso primera en MotorLand Aragón con una sesión vibrante, marcada por el ritmo implacable de David Almansa (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), quien detuvo el cronómetro en 1m57s473. A escasas 79 milésimas finalizó el finlandés Rico Salmela, mientras que su compañero en el Red Bull KTM Tech3, el argentino Valentín Perrone, ratificó su sensacional momento deportivo al adueñarse de la 3ª ubicación para asegurar su acceso directo a la Q2.
El Ritmo de Almansa y el Regreso de Máximo Quiles
El español David Almansa construyó un registro dominante rodando enteramente en solitario, sin utilizar rebufos en la extensa recta trasera de Alcañiz para fijar el 1m57s473 que le aseguró el liderazgo de la jornada.
Por su parte, el puntero del campeonato, Máximo Quiles (CFMOTO Viel Aspar Team), concretó su esperado retorno a la actividad tras la fractura de clavícula que lo marginó en Silverstone. Cumpliendo un plan de trabajo progresivo, el español se posicionó en la 8ª colocación, logrando sin sobresaltos su pasaje directo a la Q2.
| Pos | # | Piloto | Equipo / Moto | Tiempo | Diferencia | V. Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | David ALMANSA | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP (KTM) | 1'57.473 | LÍDER | 218.6 |
| 2 | 66 | Rico SALMELA | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 1'57.552 | +0.079 | 217.3 |
| 3 | 73 | Valentín PERRONE 🇦🇷 | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 1'57.689 | +0.216 | 216.9 |
| 4 | 31 | Adrián FERNÁNDEZ | Leopard Racing (Honda) | 1'57.734 | +0.261 | 219.1 |
| 5 | 83 | Álvaro CARPE | Red Bull KTM Ajo (KTM) | 1'57.802 | +0.329 | 217.7 |
| 6 | 67 | Casey O'GORMAN | SIC58 Squadra Corse (Honda) | 1'57.865 | +0.392 | 216.4 |
| 7 | 54 | Jesús RÍOS | Rivacold Snipers Team (Honda) | 1'57.912 | +0.439 | 215.1 |
| 8 | 28 | Máximo QUILES | CFMOTO Viel Aspar Team (CFMOTO) | 1'57.998 | +0.525 | 216.9 |
| 9 | 19 | Scott OGDEN | CIP Green Power (KTM) | 1'58.008 | +0.535 | 215.6 |
| 10 | 6 | Ryusei YAMANAKA | MT Helmets - MSI (KTM) | 1'58.089 | +0.616 | 216.0 |
| 11 | 12 | Jacob ROULSTONE | Red Bull KTM Tech3 (KTM) | 1'58.125 | +0.652 | 217.3 |
| 12 | 64 | David MUÑOZ | BOE Motorsports (KTM) | 1'58.167 | +0.694 | 218.2 |
| 13 | 36 | Ángel PIQUERAS | Leopard Racing (Honda) | 1'58.210 | +0.737 | 217.7 |
| 14 | 58 | Luca LUNETTA | SIC58 Squadra Corse (Honda) | 1'58.245 | +0.772 | 215.1 |
| 15 | 95 | Marco MORELLI 🇦🇷 | GRD Tech3 Junior Team (KTM) | 1'58.298 | +0.825 | 215.6 |
| 16 | 78 | Joel ESTEBAN | CFMOTO Viel Aspar Team (CFMOTO) | 1'58.341 | +0.868 | 216.0 |
| 17 | 10 | Nicola CARRARO | LEVELUP - MTA (KTM) | 1'58.390 | +0.917 | 215.6 |
| 18 | 82 | Stefano NEPA | LEVELUP - MTA (KTM) | 1'58.455 | +0.982 | 216.4 |
| 19 | 7 | Filippo FARIOLI | SIC58 Squadra Corse (Honda) | 1'58.520 | +1.047 | 214.7 |
| 20 | 18 | Matteo BERTELLE | Rivacold Snipers Team (Honda) | 1'58.601 | +1.128 | 215.1 |
| 21 | 5 | Tatchakorn BUASRI | Honda Team Asia (Honda) | 1'58.789 | +1.316 | 214.3 |
| 22 | 55 | Noah DETTWILER | CIP Green Power (KTM) | 1'58.910 | +1.437 | 215.6 |
| 23 | 27 | Cormac BUCHANAN | CODE Motorsports (KTM) | 2'00.150 | +2.677 (Caída) | 213.8 |
El Resto del Top 10 y Novedades de la Sesión
Detrás del trío de punta, el honor de mejor Honda recayó en Adrián Fernández (Leopard Racing) finalizando 4°, seguido por Álvaro Carpe (5°) y el irlandés Casey O’Gorman (6°). El novato Jesús Ríos selló un meritorio 7° puesto, ratificando la paridad de la categoría.
La sesión registró la dura caída de Cormac Buchanan en la curva final, impidiéndole continuar en pista, mientras que el poleman de Silverstone Scott Ogden finalizó 9° asegurando el corte de Q2 por apenas diez milésimas.
¿Qué opinás del rendimiento de Valentín Perrone y las chances de Marco Morelli en la Q1? ¡Dejanos tu comentario y compartí la nota!
📸 ¡SEGUINOS EN INSTAGRAM! Cobertura en vivo del Gran Premio de Aragón, Moto3, Moto2, MotoGP y el seguimiento especial de los pilotos argentinos: @motosargentinas
Fuente de Información: Cronometrajes oficiales provistos por TISSOT / Dorna Sports y gacetilla oficial de MotoGP Press (motogp.com).
Crédito Gráfico: Fotografía oficial suministrada por MotoGP Sports Entertainment Group.
Director Editorial Responsable: Pedro Varela
Procesamiento Semántico de Datos: Gemini Pro AI