Récord en los caminos: Cuando hay crisis se venden mas motos (Pedro Varela)
Con casi 82.000 unidades patentadas en el mes, el primer cuatrimestre del año supera la barrera de los 300.000 vehículos.
El mercado de motovehículos en Argentina mantiene su ritmo ascendente. Según los datos oficiales de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), el mes de abril de 2026 registró un total de 81.916 unidades patentadas. Esta cifra consolida un inicio de año excepcional, alcanzando un acumulado de 305.235 inscripciones iniciales en el periodo enero-abril.
Buenos Aires: El corazón de las dos ruedas
La Provincia de Buenos Aires continúa liderando con comodidad el ranking nacional. Durante el mes de abril, se registraron 24.879 nuevas unidades en territorio bonaerense, lo que representa aproximadamente el 30% del volumen total del país.
El dinamismo de la provincia se refleja en la actividad de sus registros seccionales. Destaca el desempeño de La Plata "B" con 1.073 trámites en el mes y Ensenada "A", que procesó 824 unidades. Otros puntos de gran movimiento fueron Malvinas Argentinas "A" con 785 patentamientos y Bahía Blanca "A" con 622, demostrando una demanda distribuida en los principales centros urbanos de la provincia.
Desempeño Regional
Detrás del gigante bonaerense, el podio nacional de abril lo completan Santa Fe (7.898 unidades) y Córdoba (6.653 unidades). En el Norte Grande, la actividad sigue siendo protagonista: Chaco y Tucumán mantienen una disputa cabeza a cabeza, superando ambas la barrera de las 5.200 unidades mensuales.
Ranking de Patentamientos por Provincia (Abril 2026)
| # | Provincia | Unidades Abril |
|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | 24.879 |
| 2 | Santa Fe | 7.898 |
| 3 | Córdoba | 6.653 |
| 4 | Chaco | 5.408 |
| 5 | Tucumán | 5.278 |
| 6 | Salta | 4.436 |
| 7 | Corrientes | 3.449 |
| 8 | Santiago del Estero | 2.736 |
| 9 | Entre Ríos | 2.722 |
| 10 | Misiones | 2.588 |
| 11 | Mendoza | 2.566 |
| 12 | C.A.B.A. | 1.977 |
| 13 | Jujuy | 1.848 |
| 14 | San Juan | 1.614 |
| 15 | Formosa | 1.605 |
| 16 | Río Negro | 1.175 |
| 17 | Catamarca | 1.174 |
| 18 | Neuquén | 1.004 |
| 19 | San Luis | 949 |
| 20 | La Rioja | 727 |
| 21 | La Pampa | 660 |
| 22 | Chubut | 374 |
| 23 | Santa Cruz | 164 |
| 24 | Tierra del Fuego | 32 |
Ranking Acumulado Anual (Enero - Abril 2026)
| # | Provincia | Total Acumulado |
|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires | 99.182 |
| 2 | Santa Fe | 30.155 |
| 3 | Córdoba | 27.628 |
| 4 | Chaco | 18.411 |
| 5 | Tucumán | 18.239 |
| 6 | Salta | 12.458 |
| 7 | Corrientes | 11.788 |
| 8 | Entre Ríos | 10.109 |
| 9 | Mendoza | 10.073 |
| 10 | Santiago del Estero | 9.138 |
| 11 | Misiones | 8.917 |
| 12 | C.A.B.A. | 7.766 |
| 13 | San Juan | 5.942 |
| 14 | Formosa | 5.843 |
| 15 | Jujuy | 5.251 |
| 16 | Río Negro | 4.419 |
| 17 | Catamarca | 4.031 |
| 18 | Neuquén | 3.937 |
| 19 | San Luis | 3.788 |
| 20 | La Pampa | 2.889 |
| 21 | La Rioja | 2.723 |
| 22 | Chubut | 1.637 |
| 23 | Santa Cruz | 688 |
| 24 | Tierra del Fuego | 219 |
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DNRPA y reportes seccionales de PBA.
Análisis Técnico: Informe procesado por el equipo editorial de Motosargentinas.com.ar con soporte analítico de Gemini Pro AI.
Editor responsable: Pedro Varela
