¡Atención, comunidad de Motos Argentinas! Después de una intensa pausa de verano, el motociclismo mundial está de vuelta. Las baterías recargadas y los objetivos renovados, todo para el Gran Premio de Austria, que marca el inicio de una segunda mitad de temporada con un calendario muy apretado y lleno de adrenalina. El Red Bull Ring nunca defrauda, y esta fecha promete ser espectacular.
MotoGP: ¿Quién Frena a Marc Márquez?
El líder del campeonato, Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), no se guardó nada y se llevó los honores del viernes, marcando el ritmo con un tiempo de 1:28.117, un nuevo récord de vuelta. Sin embargo, el campeón no ha logrado una victoria en Austria, y es su "talón de Aquiles" en el circuito.
- Acosta, la Amenaza: El segundo más rápido fue Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), que demostró el poder de las KTM en su pista local.
- Ducati en la Caza: Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), invicto en el Red Bull Ring desde 2022, se ubicó tercero, dejando claro que quiere dar pelea.
- Sorpresas y Caídas: La jornada tuvo sus momentos de zozobra con las caídas de Jorge Martín (Aprilia Racing) y Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), que quedaron fuera del top 10 y tendrán que luchar en la Q1.
El fin de semana promete ser un duelo de titanes, con una Q1 cargada de nombres importantes como Jorge Martín, Marco Bezzecchi y Enea Bastianini.
A continuación, te presentamos los datos duros de la práctica del viernes en MotoGP.
La lucha por el top 10 fue tan reñida, que el último en entrar, Brad Binder, lo hizo con una diferencia de menos de un segundo con respecto al líder. Las altas velocidades también fueron protagonistas, con KTM y Aprilia al frente.
Clasificación de Práctica - MotoGP Austria (Top 15)
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Ducati Lenovo Team | 1'28.117 | |
2 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | 1'28.345 | 0.228 |
3 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | 1'28.385 | 0.268 |
4 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1'28.435 | 0.318 |
5 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | 1'28.519 | 0.402 |
6 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | 1'28.694 | 0.577 |
7 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1'28.696 | 0.579 |
8 | Johann ZARCO | CASTROL Honda LCR | 1'28.765 | 0.648 |
9 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1'28.769 | 0.652 |
10 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | 1'28.845 | 0.728 |
11 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | 1'28.866 | 0.749 |
12 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | 1'28.877 | 0.760 |
13 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | 1'28.938 | 0.821 |
14 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1'29.015 | 0.898 |
15 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1'29.058 | 0.941 |
Top 10 Velocidades Máximas - MotoGP Austria
# | Piloto | Equipo | Km/h |
---|---|---|---|
1 | Jorge MARTIN | APRILIA | 315.7 |
1 | Brad BINDER | KTM | 315.7 |
1 | Pedro ACOSTA | KTM | 315.7 |
4 | Luca MARINI | HONDA | 314.4 |
4 | Enea BASTIANINI | KTM | 314.4 |
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | DUCATI | 314.4 |
4 | Marco BEZZECCHI | APRILIA | 314.4 |
8 | Johann ZARCO | HONDA | 313.0 |
8 | Joan MIR | HONDA | 313.0 |
8 | Alex RINS | YAMAHA | 313.0 |
Moto2: Lucha Feroz por el Título
La batalla en Moto2 está más reñida que nunca. El líder del campeonato, Manuel González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), se llevó el primer puesto con un nuevo récord de vuelta. Sin embargo, su ventaja fue mínima: solo 0.013s sobre el retador principal, Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego). La sorpresa podría darla Joe Roberts, el ganador de Chequia, que quedó en el puesto 15 y tendrá que pasar por la Q1.
Clasificación de Práctica - Moto2 Austria (Top 15)
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel GONZALEZ | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1'33.290 | |
2 | Aron CANET | Fantic Racing Lino Sonego | 1'33.303 | 0.013 |
3 | Ivan ORTOLA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 1'33.367 | 0.077 |
4 | Celestino VIETTI | Sync SpeedRS Team | 1'33.373 | 0.083 |
5 | Filip SALAC | ELF Marc VDS Racing Team | 1'33.439 | 0.149 |
6 | Diogo MOREIRA | Italtrans Racing Team | 1'33.486 | 0.196 |
7 | Marcos RAMIREZ | Onlyfans American Racing Team | 1'33.503 | 0.213 |
8 | Tony ARBOLINO | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1'33.570 | 0.280 |
9 | Daniel HOLGADO | CFMOTO Inde Aspar Team | 1'33.595 | 0.305 |
10 | Albert ARENAS | ITALJET Gresini Moto2 | 1'33.615 | 0.325 |
11 | Alonso LOPEZ | Sync SpeedRS Team | 1'33.683 | 0.393 |
12 | Senna AGIUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1'33.702 | 0.412 |
13 | Izan GUEVARA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 1'33.716 | 0.426 |
14 | Barry BALTUS | Fantic Racing Lino Sonego | 1'33.745 | 0.455 |
15 | Joe ROBERTS | Onlyfans American Racing Team | 1'33.750 | 0.460 |
Top 10 Velocidades Máximas - Moto2 Austria
# | Piloto | Equipo | Km/h |
---|---|---|---|
1 | Senna AGIUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 263.7 |
2 | Izan GUEVARA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 262.7 |
3 | Ivan ORTOLA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 261.8 |
4 | Joe ROBERTS | Onlyfans American Racing Team | 260.8 |
5 | Alonso LOPEZ | Sync SpeedRS Team | 260.8 |
6 | Diogo MOREIRA | Italtrans Racing Team | 259.9 |
7 | Filip SALAC | ELF Marc VDS Racing Team | 259.9 |
8 | Tony ARBOLINO | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 259.9 |
9 | Unai ORRADRE | QJMOTOR - FRINSA - MSI | 259.9 |
10 | Ayumu SASAKI | RW-Idrofoglia Racing GP | 259.9 |
Moto3: ¡Valentin Perrone Brilla con un P2!
¡Y la mejor noticia para Argentina! Nuestro piloto, Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), tuvo un viernes excepcional, terminando en la segunda posición en las prácticas. El joven argentino se mostró sólido y rápido en un circuito que exige el máximo.
El más rápido fue Angel Piqueras, que marcó un nuevo récord de vuelta para la categoría. El líder del campeonato, Jose Antonio Rueda, se metió en la Q2 con un séptimo puesto. La pelea por los tiempos fue feroz, con los 14 pilotos que entraron directamente a Q2 separados por poco más de un segundo.
Clasificación de Práctica - Moto3 Austria (Top 15)
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Angel PIQUERAS | FRINSA - MT Helmets - MSI | 1'39.918 | |
2 | Valentin PERRONE | Red Bull KTM Tech3 | 1'40.076 | 0.158 |
3 | Ryusei YAMANAKA | FRINSA - MT Helmets - MSI | 1'40.238 | 0.320 |
4 | Maximo QUILES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1'40.341 | 0.423 |
5 | Dennis FOGGIA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 1'40.438 | 0.520 |
6 | David MUÑOZ | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1'40.531 | 0.613 |
7 | Jose Antonio RUEDA | Red Bull KTM Ajo | 1'40.534 | 0.616 |
8 | Guido PINI | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 1'40.595 | 0.677 |
9 | Taiyo FURUSATO | Honda Team Asia | 1'40.695 | 0.777 |
10 | Scott OGDEN | CIP Green Power | 1'40.802 | 0.884 |
11 | Adrian FERNANDEZ | Leopard Racing | 1'40.894 | 0.976 |
12 | Joel KELSO | LEVELUP-MTA | 1'40.920 | 1.002 |
13 | David ALMANSA | Leopard Racing | 1'40.940 | 1.022 |
14 | Alvaro CARPE | Red Bull KTM Ajo | 1'41.041 | 1.123 |
15 | Ruche MOODLEY | DENSSI Racing - BOE | 1'41.050 | 1.132 |
Top 10 Velocidades Máximas - Moto3 Austria
# | Piloto | Equipo | Km/h |
---|---|---|---|
1 | David ALMANSA | Leopard Racing | 222.2 |
2 | Maximo QUILES | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 222.2 |
3 | Dennis FOGGIA | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 222.2 |
4 | Ryusei YAMANAKA | FRINSA - MT Helmets - MSI | 221.5 |
5 | Nicola CARRARO | Rivacold Snipers Team | 220.8 |
6 | Angel PIQUERAS | FRINSA - MT Helmets - MSI | 220.8 |
7 | Casey O'GORMAN | SIC58 Squadra Corse | 220.8 |
8 | Alvaro CARPE | Red Bull KTM Ajo | 220.8 |
9 | Marcos URIARTE | LEVELUP-MTA | 220.1 |
10 | Ruche MOODLEY | DENSSI Racing - BOE | 219.5 |
El fin de semana promete un gran espectáculo en las tres categorías. ¡No te pierdas las clasificaciones y el Sprint del sábado, y la carrera del domingo!
Fuente de la nota: MotoGP Press y MotoGP.com
Análisis y Redacción: Equipo de Redactores de Motosargentinas.com.ar
Editor: Pedro Varela
¡MotosargentinasTV ¡Nos ves cuando vos querés!