Previa Moto2: Moreira es el más rápido en un Balaton Park que ya tiene drama
El brasileño Diogo Moreira lidera la tabla de tiempos del viernes en Hungría, mientras que Canet y Vietti se complican el pase a la Q2. ¡El campeonato se calienta!
El primer día ha quedado para la historia, ya que la parrilla llegó a Balaton, Hungría, para el primer obstáculo del fin de semana: acceder a la Q2 directamente desde los entrenamientos del viernes por la tarde. Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), a la cabeza, comenzó el fin de semana con fuerza y aspira a recortar puntos en la clasificación, mientras que tres de los seis mejores pilotos del Campeonato se ven obligados a pasar a la Q1 tras un viernes más complicado.
Filip Salač (ELF Marc VDS Racing Team) avanzó al final para superar al líder del campeonato, Manuel González (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), al segundo puesto. Entre los nombres clave que no pasaron a la Q1 se encuentran el ganador de Brno Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team), el segundo en la clasificación Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego), Celestino Vietti (Sync SpeedRS Team) y Barry Baltus (Fantic Racing Lino Sonego).
Entre los pilotos más destacados se encuentra el debutante Adrián Huertas (Italtrans Racing Team), cuarto, que participa directamente en la Q2 por primera vez desde Argentina, por delante de Alonso López (Sync SpeedRS Team) y otros dos debutantes: el campeón de Moto3™ de 2024, David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team), y Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo). Ayumu Sasaki (RW-Idrofoglia Racing GP) completa el top 10.
Lee más aquí y mira los resultados completos de las prácticas de Moto2 antes del día de clasificación.
Clasificación de la Práctica de Moto2
| Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diogo MOREIRA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'41.213 |
| 2 | Filip SALAC | ELF Marc VDS Racing Team | BOSCOSCURO | 1'41.385 |
| 3 | Manuel GONZALEZ | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'41.389 |
| 4 | Adrian HUERTAS | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'41.567 |
| 5 | Alonso LOPEZ | Sync SpeedRS Team | BOSCOSCURO | 1'41.571 |
| 6 | David ALONSO | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 1'41.577 |
| 7 | Collin VEIJER | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'41.639 |
| 8 | Ivan ORTOLA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | BOSCOSCURO | 1'41.670 |
| 9 | Izan GUEVARA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BOSCOSCURO | 1'41.718 |
| 10 | Ayumu SASAKI | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'41.853 |
| 11 | Daniel HOLGADO | CFMOTO Inde Aspar Team | KALEX | 1'41.956 |
| 12 | Jorge NAVARRO | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'42.081 |
| 13 | Joe ROBERTS | Onlyfans American Racing Team | KALEX | 1'42.083 |
| 14 | Marcos RAMIREZ | Onlyfans American Racing Team | KALEX | 1'42.083 |
| 15 | Jake DIXON | ELF Marc VDS Racing Team | BOSCOSCURO | 1'42.170 |
| 16 | Barry BALTUS | Fantic Racing Lino Sonego | KALEX | 1'42.246 |
| 17 | Celestino VIETTI | Sync SpeedRS Team | BOSCOSCURO | 1'42.278 |
| 18 | Aron CANET | Fantic Racing Lino Sonego | KALEX | 1'42.444 |
| 19 | Tony ARBOLINO | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BOSCOSCURO | 1'42.532 |
| 20 | Senna AGIUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'42.748 |
| 21 | Darryn BINDER | ITALJET Gresini Moto2 | KALEX | 1'42.827 |
| 22 | Alex ESCRIG | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'42.871 |
| 23 | Unai ORRADRE | QJMOTOR - FRINSA - MSI | BOSCOSCURO | 1'42.923 |
| 24 | Zonta VD GOORBERGH | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'43.080 |
| 25 | Yuki KUNII | Idemitsu Honda Team Asia | KALEX | 1'43.169 |
| 26 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | Idemitsu Honda Team Asia | KALEX | 1'43.250 |
| 27 | Mattia PASINI | Fantic Racing Redemption | KALEX | 1'43.338 |
| 28 | Lorenzo DALLA PORTA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'43.518 |
| 29 | Tatsuki SUZUKI | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'43.618 |
| 30 | Sam LOWES | ELF Marc VDS Racing Team | BOSCOSCURO | 1'43.702 |
Top Speed por Piloto (P1)
| Piloto | Moto | Velocidad Máxima (km/h) |
|---|---|---|
| Senna AGIUS | KALEX | 263.7 |
| Izan GUEVARA | BOSCOSCURO | 262.7 |
| Ivan ORTOLA | BOSCOSCURO | 261.8 |
| Joe ROBERTS | KALEX | 260.8 |
| Alonso LOPEZ | BOSCOSCURO | 260.8 |
| Diogo MOREIRA | KALEX | 259.9 |
| Filip SALAC | BOSCOSCURO | 259.9 |
| Tony ARBOLINO | BOSCOSCURO | 259.9 |
| Unai ORRADRE | BOSCOSCURO | 259.9 |
| Ayumu SASAKI | KALEX | 259.9 |
| Albert ARENAS | KALEX | 259.9 |
| Celestino VIETTI | BOSCOSCURO | 258.9 |
| Daniel HOLGADO | KALEX | 258.9 |
| Jake DIXON | BOSCOSCURO | 258.9 |
| Daniel MUÑOZ | KALEX | 258.0 |
| Manuel GONZALEZ | KALEX | 258.0 |
| Marcos RAMIREZ | KALEX | 258.0 |
| Collin VEIJER | KALEX | 258.0 |
| Adrian HUERTAS | KALEX | 258.0 |
| Jorge NAVARRO | FORWARD | 257.1 |
| Alex ESCRIG | FORWARD | 257.1 |
| Darryn BINDER | KALEX | 257.1 |
| Aron CANET | KALEX | 257.1 |
| Mattia PASINI | KALEX | 257.1 |
| David ALONSO | KALEX | 257.1 |
| Zonta VD GOORBERGH | KALEX | 257.1 |
| Yuki KUNII | KALEX | 257.1 |
| Barry BALTUS | KALEX | 256.2 |
| Nakarin ATIRATPHUVAPAT | KALEX | 255.3 |
Referencias:
Fuente Principal: MotoGP Press. Gacetillas de prensa oficiales suministradas a medios especializados.
Crédito de la Imagen: MotoGP Press.
Datos y Resultados: Motogp.com. Sitio web oficial del Campeonato del Mundo de MotoGP™.
Análisis y Perspectiva: Elaboración propia basada en la trayectoria y análisis de nuestro equipo de redacción Motosargentinas.com.ar.
Editor: Pedro Varela
.gif)




.webp)
