¡Moto2 al Rojo Vivo en Jerez! González le Birló la Pole a Arenas por un Pelo en un Final Tremendo
Doblete español en casa con Manuel González y Albert Arenas separados por nada. ¡Promesa de carrerón el domingo! El australiano Agius completa la primera fila.
Sábado, 26 de abril de 2025
¡Mamita querida, qué final de clasificación tuvimos en Moto2! Los locales se hicieron fuertes en casa, bajo presión: Manuel González (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) y Albert Arenas (ITALJET Gresini Moto2) se quedaron con los dos primeros puestos de la parrilla en Jerez. Metieron unas vueltas finales zarpadas y quedaron separados por apenas ¡0.032 segundos! Una locura que anticipa una pelea terrible el domingo. Completó la primera fila el sorprendente australiano Senna Agius (compañero de 'Manugas' González en el Intact GP), que se mete por primera vez tan adelante. ¡Flor de laburo!
La Q1: Lucha Brava y un Palo que Costó Caro
Para meterse en la Q2 hubo que transpirar la camiseta. Pasaron el corte pilotos como Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), Zonta Van Den Goorbergh (RW-Idrofoglia Racing GP), Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo) e Ivan Ortola (QJMOTOR-FRINSA-MSI). Pero la mala noticia fue para Darryn Binder (ITALJET Gresini Moto2): venía para meterse entre los cuatro de arriba y se pegó un palo en la última curva. ¡Qué mala leche! Se quedó afuera de la pelea por la pole.
¡Infartante Q2! González y Arenas lo Definieron Sobre la Hora
La Q2 fue una caja de sorpresas. El pibe Agius estuvo mandando durante gran parte de la sesión, con Barry Baltus (Fantic Racing) cerquita. Pero sobre el final, cuando las papas quemaban, aparecieron Manuel González y Albert Arenas con unas vueltas de otro planeta para saltar a la pole y al segundo puesto. ¡Tremendo! Agius aguantó el tercer lugar, dándole un doblete en primera fila al equipo LIQUI MOLY Dynavolt. ¡Fiesta en ese box!
Segunda Fila Internacional y Palos que Duelen
Detrás del 1-2 español, la cosa viene variada. La segunda fila la encabeza el belga Barry Baltus (4°), seguido por el brasileño Diogo Moreira (Italtrans Racing Team, 5°) y el turco Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo, 6°). Pero ojo, que hubo palos caros para pilotos importantes: Aron Canet (Fantic Racing) se fue al piso en la Curva 6 en su última vuelta rápida y terminó séptimo. El campeón vigente de Moto3, el colombiano David Alonso (CFMOTO Gaviota Aspar Team), también probó el piso en la última curva a mitad de sesión; aunque mejoró un poco sobre el final, larga octavo. ¡Les va a tocar remarla fuerte el domingo!
El Top 10 y las Sorpresas que Quedaron Atrás
Completando los diez primeros quedaron los compañeros del Elf Marc VDS Racing Team: el británico Jake Dixon (9°) y el checo Filip Salac (10°). Y atentos a un par de sorpresas que quedaron más atrás de lo esperado: los pilotos del Beta Tools SpeedRS, Celestino Vietti y Alonso López (que el año pasado peleaba carreras acá), clasificaron 13° y 14° respectivamente. ¡Tienen mucho laburo por delante para la carrera!
Para ver la grilla completa y todos los tiempos, hacé clic ACÁ. ¡Y preparate para más acción de Moto2 el domingo!

Moto2 QUALIFYING RESULTS
ESTRELLA GALICIA O,O GRAND PRIX OF SPAIN
Pos | Num | Rider | Team | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Manuel GONZALEZ | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'39.858 | - |
2 | 75 | Albert ARENAS | ITALJET Gresini Moto2 | KALEX | 1'39.890 | 0.032 |
3 | 81 | Senna AGIUS | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | KALEX | 1'39.926 | 0.068 |
4 | 7 | Barry BALTUS | Fantic Racing Lino Sonego | KALEX | 1'39.935 | 0.077 |
5 | 10 | Diogo MOREIRA | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'39.956 | 0.098 |
6 | 53 | Deniz ÖNCÜ | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'40.055 | 0.197 |
7 | 44 | Aron CANET | Fantic Racing Lino Sonego | KALEX | 1'40.151 | 0.293 |
8 | 80 | David ALONSO | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KALEX | 1'40.241 | 0.383 |
9 | 96 | Jake DIXON | ELF Marc VDS Racing Team | BOSCOSCURO | 1'40.276 | 0.418 |
10 | 12 | Filip SALAC | ELF Marc VDS Racing Team | BOSCOSCURO | 1'40.303 | 0.445 |
11 | 27 | Daniel HOLGADO | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KALEX | 1'40.323 | 0.465 |
12 | 13 | Celestino VIETTI | Beta Tools SpeedRS Team | BOSCOSCURO | 1'40.484 | 0.626 |
13 | 21 | Alonso LOPEZ | Beta Tools SpeedRS Team | BOSCOSCURO | 1'40.492 | 0.634 |
14 | 28 | Izan GUEVARA | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BOSCOSCURO | 1'40.554 | 0.696 |
15 | 84 | Zonta VD GOORBERGH | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'40.668 | 0.810 |
16 | 16 | Joe ROBERTS | Onlyfans American Racing Team | KALEX | 1'40.743 | 0.885 |
17 | 95 | Collin VEIJER | Red Bull KTM Ajo | KALEX | 1'40.922 | 1.064 |
18 | 4 | Ivan ORTOLA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | BOSCOSCURO | 1'40.967 | 1.109 |
19 | 11 | Alex ESCRIG | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'40.508 | 0.650 |
20 | 15 | Darryn BINDER | ITALJET Gresini Moto2 | KALEX | 1'40.548 | 0.690 |
21 | 24 | Marcos RAMIREZ | Onlyfans American Racing Team | KALEX | 1'40.636 | 0.778 |
22 | 92 | Yuki KUNII | Idemitsu Honda Team Asia | KALEX | 1'40.666 | 0.808 |
23 | 99 | Adrian HUERTAS | Italtrans Racing Team | KALEX | 1'40.838 | 0.980 |
24 | 14 | Tony ARBOLINO | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | BOSCOSCURO | 1'40.961 | 1.103 |
25 | 64 | Mario AJI | Idemitsu Honda Team Asia | KALEX | 1'41.002 | 1.144 |
26 | 9 | Jorge NAVARRO | KLINT Forward Factory Team | FORWARD | 1'41.050 | 1.192 |
27 | 3 | Sergio GARCIA | QJMOTOR - FRINSA - MSI | BOSCOSCURO | 1'41.281 | 1.423 |
28 | 71 | Ayumu SASAKI | RW-Idrofoglia Racing GP | KALEX | 1'41.724 | 1.866 |
Not Classified
MotosargentinasNews Fuente MotoGP Press