Campeonato Argentino de Stock Open +50
| 25/3/2022 | 13/5/2022 | 10/6/2022 | 8/7/2022 | 7/10/2022 | 7/10/2022 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Ca | Total | Ca | Total | Ca | Total | Ca | Total | 5º | Total | 6º | Total | ||
| 1 | 95 | Cristian Ramirez | 85 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 2 | 10 | Eduardo Zini | 46 | 39 | 39 | 12 | 12 | DNF | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | NT | 0 | ||
| 3 | 28 | Alejandro Diaz Patron | 37 | 48 | 9 | NE | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | NT | 0 | NE | 0 | ||
| 4 | 37 | Diego Zapaya | 30 | 55 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | NT | 0 | x | x | x | x | ||
| 5 | 151 | Fabio Speroni | 28 | 57 | 2 | x | x | x | x | x | x | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| 6 | 145 | Luis Martinez | 28 | 57 | 0 | 6 | 6 | x | x | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| 7 | 65 | Miguel Solorza | 20 | 65 | 8 | NE | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
| 8 | 222 | Lucas Patito Martinez | 20 | 65 | 0 | x | x | x | x | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 9 | 91 | Carlos Icardi | 11 | 74 | 9 | 5 | 5 | DNF | 0 | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | ||
| 10 | 369 | Claudio Delacoste | 10 | 75 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| 11 | 21 | Ruben Garcia | 8 | 77 | 2 | 8 | 8 | DNF | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 12 | 47 | Marcelo Rodrigo | 8 | 77 | 0 | x | x | 8 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 13 | 98 | Carlos Alejandro Bonello | 6 | 79 | 2 | x | x | x | x | 3 | 3 | 3 | 3 | NE | 0 | NE | 0 | ||
| 14 | 11 | Marcelo Varbaro | 5 | 80 | 1 | x | x | x | x | x | x | 5 | 5 | x | x | x | x | ||
| 15 | 7 | Herman Lefelman | 5 | 80 | 0 | NT | 0 | x | x | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | ||
| 16 | 99 | Roberto Ramirez | 0 | 85 | 5 | x | x | x | x | DNS | 0 | x | x | x | x | x | x | ||
| 17 | 22 | David Paredes | 0 | 85 | 0 | x | x | DNS | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
| 25/3/2022 | 1º Fecha CAV -B. Blanca |
| 13/5/2022 | 2º Fecha CAV - Neuquen |
| 10/6/2022 | 3º Fecha CAV - Termas de Rio Hondo |
| 8/7/2022 | 4º Fecha CAV - San Juan |
| 7/10/2022 | 5ª y 6ª Fecha - CAV |
| 7/10/2022 | 5ª y 6ª Fecha - CAV |
.gif)




.webp)
