Especial de #motosargentinastv desde casa Grabado en vivo- #honda #pcx150
👉3.345 km recorridos. 👉85 litros cargados. 
👉39,71 km/l consumo promedio
Alberto conocido como el Caballero Intrépido fue a visitar a su hijo en San Martín de Los Andes... se subió al Honda PCX150 un scooter y viajo tranquilamente por las rutas argentinas en viaje a La Patagonia.
Planillas de consumo, distancias y etapas.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| PCX150 | |
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, OHC y refrigerado por líquido | 
|---|---|
| Cilindrada | 149,32 cm3 | 
| Relación de compresión | 10,6: 1 | 
| Alimentación | Inyección | 
| Encendido | ECU - Totalmente Transistorizado | 
| Arranque | Eléctrico | 
| Transmisión | CVT | 
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica / 89 mm | 
| Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador hidraúlico y resorte helicoidal / 84 mm | 
| Freno delantero | A disco hidraúlico / 220 mm CBS (Combined Braking System) | 
| Freno trasero | A tambor / 130 mm CBS (Combined Braking System) | 
| Neumático delantero | 100/80-14 M/C 48 P | 
| Neumático trasero | 120/70-14 M/C 61 P | 
| Dimensiones | 1923 mm largo x 745 mm ancho x 1107 mm alto | 
| Distancia entre ejes | 1313 mm | 
| Altura del asiento | 764 mm | 
| Capacidad tanque de nafta | 8 Litros | 
| Peso en seco | 131 kg | 
FICHA TÉCNICA PCX150
.gif)




.webp)



