
Campeonato Argentino Stock Bike OPEN
Temporada: 2019
| 7/3/2019 | 20/4/2019 | 11/5/2019 | 13/7/2019 | 7/9/2019 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Ca | Total | Ca | Total | Ca | Total | Ca | Total | Ca | Total | ||
| 1 | 59 | Juan Pablo Mozzoni | 52 | 0 | 0 | x | x | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| 2 | 27 | Julian Paredes | 27 | 25 | 25 | 12 | 12 | 15 | 15 | x | x | x | x | x | x | ||
| 3 | 19 | Fernando Pino | 24 | 28 | 3 | x | x | 12 | 12 | x | x | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 4 | 53 | Gerardo Crisafulli | 20 | 32 | 4 | x | x | x | x | NT | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| 5 | 23 | Juan Eduardo Flores | 17 | 35 | 3 | x | x | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 12 | x | x | ||
| 6 | 6 | Pablo Roldan | 15 | 37 | 2 | 15 | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 7 | 119 | Christian Viloria | 15 | 37 | 0 | x | x | x | x | 15 | 15 | x | x | x | x | ||
| 8 | 76 | jorge Alvarez | 12 | 40 | 3 | NT | 0 | x | x | x | x | x | x | 12 | 12 | ||
| 9 | 77 | Mariano Brizzi | 11 | 41 | 1 | x | x | 6 | 6 | 5 | 5 | x | x | x | x | ||
| 10 | 22 | David Paredes | 10 | 42 | 1 | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 11 | 78 | Alexander De Angelis | 10 | 42 | 0 | x | x | NT | 0 | 10 | 10 | NT | 0 | x | x | ||
| 12 | 28 | Alejandro Diaz Patron | 8 | 44 | 2 | 8 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 13 | 5 | Cesar Lindstrom | 8 | 44 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 8 | ||
| 14 | 26 | Salvador Altamura | 8 | 44 | 0 | x | x | x | x | x | x | 8 | 8 | x | x | ||
| 15 | 34 | Roy Lauberer | 8 | 44 | 0 | x | x | x | x | 8 | 8 | x | x | x | x | ||
| 16 | 116 | Didier Cingolani | 8 | 44 | 0 | x | x | 8 | 8 | 0 | 0 | x | x | x | x | ||
| 17 | 16 | Martin Flores | 6 | 46 | 2 | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 18 | 29 | Elio Destefano | 6 | 46 | 0 | x | x | x | x | 6 | 6 | x | x | x | x | ||
| 19 | 90 | Eduardo Lopez | 5 | 47 | 1 | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 20 | 179 | Andres Alejandro Ptak | 5 | 47 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 5 | ||
| 21 | 47 | Marcelo Rodrigo | 5 | 47 | 0 | x | x | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x | ||
| 22 | 31 | Juan Cruz | 4 | 48 | 1 | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| 23 | 32 | Jose Rodriguez | 4 | 48 | 0 | x | x | x | x | 4 | 4 | x | x | x | x | ||
| 24 | 17 | Fernando Andreone | 3 | 49 | 1 | x | x | x | x | 3 | 3 | x | x | x | x | ||
| 25 | 205 | Christian Simonit | 3 | 49 | 0 | x | x | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | ||
| 26 | 46 | Gonzalo Gradin | 2 | 50 | 1 | x | x | x | x | 2 | 2 | x | x | x | x | ||
| 27 | 49 | Marcelo Dahmer | 0 | 52 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | NT | 0 | ||
| 28 | 777 | Jonatan Bernard | 0 | 52 | 0 | x | x | x | x | NT | 0 | x | x | x | x | ||
| 29 | 126 | luciano habib | 0 | 52 | 0 | x | x | x | x | NT | 0 | x | x | x | x | ||
| 30 | 98 | Nahuel Sauza | 0 | 52 | 0 | x | x | NE | 0 | x | x | x | x | x | x | ||
| 31 | 127 | Juan Pablo Piñol | 0 | 52 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | ||
| 32 | 83 | Roman Fernandez | 0 | 52 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | ||
| 33 | 8 | Gustavo Iraci | 0 | 52 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | ||
| Leyenda | 1 | 1er puesto | 2 | 2o puesto | 3 | 3er puesto |
| 7/3/2019 | 1ª Fecha CAV - Cabalen |
| 20/4/2019 | 2º Fecha CAV |
| 11/5/2019 | 3º Fecha CAV - CABA |
| 13/7/2019 | 4º Fecha CAV |
| 7/9/2019 | 5º Fecha CAV |
.gif)




.webp)