Pierluigi conociendo la pista clavo el 2° tiempo en Santa Cruz do Sul.
Primera tandas de entrenamientos del Viernes 31 de Agosto.
RESULTADO
| Pos | # | Piloto | Categoria | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Melhor | Patrocinador |
| 1 | 34 | BRUNO CORANO | PRO | SP | 6 | 1:26.868 | 6 | ELF/MONSTER ENERGY/KAWASAKI SBK TEA | |
| 2 | 77 | DIEGO PIERLUIGI | PRO-G | RS | 10 | 1:27.199 | .331 | 9 | |
| 3 | 36 | MAICO DA SILVA TEIXEIRA | PRO | RS | 7 | 1:27.417 | .549 | 6 | HONDA RACING |
| 4 | 90 | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | PRO | SP | 10 | 1:27.465 | .597 | 9 | TEAM DE GRANDI |
| 5 | 51 | JOSE LUIZ CACHORRAO | PRO | SP | 8 | 1:27.494 | .626 | 8 | HONDA RACING |
| 6 | 17 | DANILO LEWIS | PRO | SP | 9 | 1:29.326 | 2.458 | 9 | PROCOMPS |
| 7 | 46 | ROBSON PORTALUPP | PRO-G | RS | 7 | 1:30.517 | 3.649 | 7 | |
| 8 | 19 | RICARDO PELOSINI | PRO | SP | 8 | 1:30.528 | 3.660 | 7 | WYNN?S RACING |
| 9 | 71 | JAIME PEREIRA CRISTOBAL | PRO | SP | 9 | 1:30.716 | 3.848 | 6 | JC RACING TEAM |
| 10 | 54 | MATHEUS MAROTTA STAREK | PRO AM | SP | 9 | 1:30.919 | 4.051 | 7 | SPIGA RACING |
| 11 | 64 | DANILO ANDRIC SILVA | PRO | SP | 4 | 1:31.539 | 4.671 | 4 | LIMITED MOTORSPORT |
| 12 | 41 | MARCOS M. NISHIMOTO | PRO E | SP | 6 | 1:31.999 | 5.131 | 6 | ALPHA RACING BRASIL BY MOTONIL |
| 13 | 88 | DIEGO PRETEL | PRO | SP | 7 | 1:32.172 | 5.304 | 7 | ALPHA RACING BRASIL BY MOTONIL |
| 14 | 33 | CESAR LOMBARDI | PRO E | SP | 9 | 1:33.004 | 6.136 | 6 | BORDSAK |
| 15 | 75 | FABIANO VARGAS | PRO-G | RS | 5 | 1:33.011 | 6.143 | 2 | |
| 16 | 117 | EDUARDO COSTA NETO | PRO E | SP | 9 | 1:33.850 | 6.982 | 8 | RF RACING MOBIL RUSH RACING TEAM |
| 17 | 95 | LUIS FITTIPALDI | PRO AM | DF | 9 | 1:34.705 | 7.837 | 6 | ALPHA RACING BRASIL BY MOTONIL |
| 18 | 82 | OTAVIO LUCCHINI | PRO E | SP | 8 | 1:35.232 | 8.364 | 8 | VIDA LIVRE RACING TEAM |
| 19 | 112 | DAVI LARA COSTA | PRO AM | SP | 9 | 1:36.554 | 9.686 | 6 | SPIGA RACING |
| 20 | 7 | LEONARDO MOYA MAGALHAES | PRO AM | SP | 9 | 1:36.652 | 9.784 | 6 | BOI RACING |
.gif)




.webp)