Completa cobertura en video con la transmisión en directo de Motos Argentinas TV en conjunto con MotosTV.php, la previa, clasificaciones, las entrevistas, las carreras, los podios y las palabras finales de los protagonistas.
La previa y clasificaciones del Quad Motard y Súpermotard en el Kartódromo Internacional d Zarate, todo en la video cobertura. Patricio Pato Di Palma corriendo a su hijo en la divertida categoría Supermotard 200 Monomarca con todas motos iguales, quince Zanella Motard que compró la FEBOM Bonaerense para que los pilotos se divertan y cómo... Vean quien hacía trampas si Pato o Dino DI Palma... También se animo la "Armada de Olavarría" y el Doc M Gabriel Michetti y Juán José Spinella en pista, Mariano Iviglia, se presenta un carrerón con peleas en las diferentes posiciones y maquinas parejas. Categoría de muy bajo costo.
3 - QM2 Y PROMO
PRIMERA MANGA
3 - QM2 Y PROMO
SEGUNDA MANGA
3 - QM2 Y PROMO
FINAL Q2 Y Q1B
4 - SUPERMOTARD
PRIMERA MANGA
4 - SUPERMOTARD
SEGUNDA MANGA
4 - SUPERMOTARD
FINAL SUPERMOTARD
1 2 3
La previa y clasificaciones del Quad Motard y Súpermotard en el Kartódromo Internacional d Zarate, todo en la video cobertura. Patricio Pato Di Palma corriendo a su hijo en la divertida categoría Supermotard 200 Monomarca con todas motos iguales, quince Zanella Motard que compró la FEBOM Bonaerense para que los pilotos se divertan y cómo... Vean quien hacía trampas si Pato o Dino DI Palma... También se animo la "Armada de Olavarría" y el Doc M Gabriel Michetti y Juán José Spinella en pista, Mariano Iviglia, se presenta un carrerón con peleas en las diferentes posiciones y maquinas parejas. Categoría de muy bajo costo.
En Quads Di Palma, Vera y Spinella en QM 1, pero todas las clasificaciones y las entrevistas en el video... hace clic o miralo con autoplay en la columna derecha de Motos Argentinas Blog de
Domingo día de carreras
La Previa y las clasificaciones + Duelo Di Palma en Pista Pato Vs Dino
Resultados completos
1 - QM1, MASTER A y MASTER B
PRIMERA MANGA
1 - QM1, MASTER A y MASTER B
SEGUNDA MANGA
1 - QM1, MASTER A y MASTER B
FINAL QM1 MASTER A Y B
La Previa y las clasificaciones + Duelo Di Palma en Pista Pato Vs Dino
Resultados completos
Posición | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Nac./Ciudad | Patrocinador | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | SPINELLA JUAN JOSE | QM 1 | 15 | 21:17.974 | - | - | 48,593 | 1:23.339 | 49,677 | 6 | e2df52fb | 25 | ||
2 | 2 | 5 | GIAQUINTA BRUNO | QM 1 | 15 | 22:00.828 | +42.854 | +42.854 | 47,016 | 1:24.542 | 48,970 | 8 | bb8f3e2 | 22 | ||
3 | 3 | 98 | DI PALMA DINO | QM 1 | 15 | 22:01.854 | +43.880 | +1.026 | 46,979 | 1:24.643 | 48,911 | 14 | 360b7efb | 20 | ||
4 | 4 | 51 | ALVAREZ ALE | QM 1 | 15 | 22:02.585 | +44.611 | +0.731 | 46,954 | 1:25.141 | 48,625 | 14 | e8ffd9b | 18 | ||
5 | 1 | 102 | CAMBAS CHARLY | QM MASTER B | 15 | 22:14.438 | +56.464 | +11.853 | 46,536 | 1:25.999 | 48,140 | 9 | f65efd64 | 25 | ||
6 | 1 | 157 | VERA ALBERTO | QM MASTER A | 15 | 22:29.116 | +1:11.142 | +14.678 | 46,030 | 1:27.103 | 47,530 | 8 | 9d2e75f4 | 25 | ||
7 | 5 | 57 | VERA PABLO | QM 1 | 15 | 22:39.785 | +1:21.811 | +10.669 | 45,669 | 1:27.506 | 47,311 | 10 | 5a5f3509 | 16 | ||
8 | 2 | 32 | BALINO DANIEL | QM MASTER A | 14 | 21:52.143 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 44,172 | 1:31.514 | 45,239 | 8 | aeaaa66c | 22 | ||
9 | 2 | 538 | GAGO ENRIQUE | QM MASTER B | 14 | 21:59.800 | +7.657 | +7.657 | 43,916 | 1:30.171 | 45,913 | 13 | ec5fd9a4 | 22 | ||
10 | 3 | 40 | BIANCHI DARDO | QM MASTER B | 13 | 21:24.431 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 41,902 | 1:33.436 | 44,308 | 6 | 599e7d2 | 20 |
Posición | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Nac./Ciudad | Patrocinador | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | SPINELLA JUAN JOSE | QM 1 | 15 | 20:59.807 | - | - | 49,293 | 1:22.061 | 50,450 | 4 | e2df52fb | 25 | ||
2 | 2 | 98 | DI PALMA DINO | QM 1 | 15 | 21:08.713 | +8.906 | +8.906 | 48,947 | 1:22.202 | 50,364 | 13 | 360b7efb | 22 | ||
3 | 3 | 5 | GIAQUINTA BRUNO | QM 1 | 15 | 21:10.398 | +10.591 | +1.685 | 48,882 | 1:21.043 | 51,084 | 15 | bb8f3e2 | 20 | ||
4 | 1 | 102 | CAMBAS CHARLY | QM MASTER B | 15 | 21:26.876 | +27.069 | +16.478 | 48,256 | 1:22.812 | 49,993 | 14 | f65efd64 | 25 | ||
5 | 4 | 51 | ALVAREZ ALE | QM 1 | 15 | 21:28.245 | +28.438 | +1.369 | 48,205 | 1:23.275 | 49,715 | 11 | e8ffd9b | 18 | ||
6 | 5 | 57 | VERA PABLO | QM 1 | 15 | 21:41.759 | +41.952 | +13.514 | 47,705 | 1:22.679 | 50,073 | 10 | 5a5f3509 | 16 | ||
7 | 1 | 32 | BALINO DANIEL | QM MASTER A | 15 | 22:11.977 | +1:12.170 | +30.218 | 46,622 | 1:24.555 | 48,962 | 10 | aeaaa66c | 25 | ||
8 | 2 | 157 | VERA ALBERTO | QM MASTER A | 14 | 21:04.151 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 45,849 | 1:27.901 | 47,098 | 7 | 9d2e75f4 | 22 | ||
9 | 2 | 538 | GAGO ENRIQUE | QM MASTER B | 14 | 21:20.912 | +16.761 | +16.761 | 45,249 | 1:27.647 | 47,235 | 10 | ec5fd9a4 | 22 | ||
10 | 3 | 40 | BIANCHI DARDO | QM MASTER B | 12 | 20:49.765 | 3 Vueltas | 2 Vueltas | 39,751 | 1:37.161 | 42,610 | 1 | 599e7d2 | 20 |
Posición | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | Registro del coche | Nac./Ciudad | Patrocinador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SPINELLA JUAN JOSE | QM 1 | 50 | 25 | 25 | e2df52fb | ||
2 | 102 | CAMBAS CHARLY | QM MASTER B | 50 | 25 | 25 | f65efd64 | ||
3 | 32 | BALINO DANIEL | QM MASTER A | 47 | 22 | 25 | aeaaa66c | ||
4 | 157 | VERA ALBERTO | QM MASTER A | 47 | 25 | 22 | 9d2e75f4 | ||
5 | 538 | GAGO ENRIQUE | QM MASTER B | 44 | 22 | 22 | ec5fd9a4 | ||
6 | 98 | DI PALMA DINO | QM 1 | 42 | 20 | 22 | 360b7efb | ||
7 | 5 | GIAQUINTA BRUNO | QM 1 | 42 | 22 | 20 | bb8f3e2 | ||
8 | 40 | BIANCHI DARDO | QM MASTER B | 40 | 20 | 20 | 599e7d2 | ||
9 | 51 | ALVAREZ ALE | QM 1 | 36 | 18 | 18 | e8ffd9b | ||
10 | 57 | VERA PABLO | QM 1 | 32 | 16 | 16 | 5a5f3509 |
Posición | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Nac./Ciudad | Patrocinador | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 36 | DINARDO GABRIEL | QM1B | 15 | 16:06.582 | - | - | 64,247 | 50.403 | 82,138 | 2 | 4af5440e | 25 | ||
2 | 2 | 44 | BERAZATEGUI GASTON | QM1B | 15 | 16:10.350 | +3.768 | +3.768 | 63,998 | 50.604 | 81,812 | 3 | ceed754f | 22 | ||
3 | 1 | 24 | CORIA MATIAS | QM 2 | 15 | 16:22.602 | +16.020 | +12.252 | 63,200 | 52.873 | 78,301 | 5 | 5221bf54 | 25 | ||
4 | 2 | 223 | BARTOLOME GASTON | QM 2 | 15 | 16:25.526 | +18.944 | +2.924 | 63,012 | 52.948 | 78,190 | 2 | 600276a8 | 22 | ||
5 | 3 | 8 | DISTEFANO MARTIN | QM 2 | 15 | 16:31.209 | +24.627 | +5.683 | 62,651 | 52.002 | 79,612 | 7 | f9ddc4f2 | 20 | ||
6 | 4 | 20 | CIBRAN JUAN | QM 2 | 15 | 16:47.739 | +41.157 | +16.530 | 61,623 | 53.309 | 77,660 | 3 | 8ee1c34d | 18 | ||
7 | 5 | 5 | LOPEZ CRISTIAN | QM 2 | 15 | 17:17.431 | +1:10.849 | +29.692 | 59,859 | 52.733 | 78,509 | 3 | a7ce6f8e | 16 | ||
8 | 3 | 13 | CACIA GABRIEL | QM1B | 15 | 17:18.365 | +1:11.783 | +0.934 | 59,806 | 51.935 | 79,715 | 7 | 4c6d76ca | 20 | ||
9 | 6 | 151 | MAGNO ALEJANDRO | QM 2 | 14 | 16:09.151 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 59,805 | 54.756 | 75,608 | 2 | b19df6e0 | 13 | ||
10 | 7 | 32 | GONZALEZ CORCIA | QM 2 | 14 | 17:01.724 | +52.573 | +52.573 | 56,728 | 51.683 | 80,104 | 3 | 96353275 | 11 | ||
11 | 8 | 29 | SALUPPO MARTIN | QM 2 | 11 | 16:32.530 | 4 Vueltas | 3 Vueltas | 45,883 | 53.829 | 76,910 | 2 | 10702910 | 9 |
Posición | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Nac./Ciudad | Patrocinador | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 223 | BARTOLOME GASTON | QM 2 | 15 | 21:09.442 | - | - | 48,919 | 1:22.623 | 50,107 | 6 | 600276a8 | 25 | ||
2 | 2 | 24 | CORIA MATIAS | QM 2 | 15 | 21:26.718 | +17.276 | +17.276 | 48,262 | 1:22.537 | 50,159 | 14 | 5221bf54 | 22 | ||
3 | 3 | 32 | GONZALEZ CORCIA | QM 2 | 15 | 22:13.704 | +1:04.262 | +46.986 | 46,562 | 1:26.471 | 47,877 | 14 | 96353275 | 20 | ||
4 | 4 | 151 | MAGNO ALEJANDRO | QM 2 | 15 | 22:14.431 | +1:04.989 | +0.727 | 46,537 | 1:26.122 | 48,071 | 7 | b19df6e0 | 18 | ||
5 | 5 | 29 | SALUPPO MARTIN | QM 2 | 15 | 22:29.259 | +1:19.817 | +14.828 | 46,025 | 1:27.540 | 47,293 | 13 | 10702910 | 16 | ||
6 | 6 | 5 | LOPEZ CRISTIAN | QM 2 | 15 | 22:30.166 | +1:20.724 | +0.907 | 45,994 | 1:27.132 | 47,514 | 13 | a7ce6f8e | 13 | ||
7 | 7 | 20 | CIBRAN JUAN | QM 2 | 15 | 22:30.576 | +1:21.134 | +0.410 | 45,980 | 1:23.233 | 49,740 | 8 | 8ee1c34d | 11 | ||
8 | 8 | 8 | DISTEFANO MARTIN | QM 2 | 15 | 22:31.260 | +1:21.818 | +0.684 | 45,957 | 1:26.274 | 47,987 | 14 | f9ddc4f2 | 9 | ||
9 | 1 | 44 | BERAZATEGUI GASTON | QM1B | 14 | 21:15.350 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 45,446 | 1:27.726 | 47,192 | 8 | ceed754f | 25 | ||
10 | 2 | 36 | DINARDO GABRIEL | QM1B | 14 | 21:19.654 | +4.304 | +4.304 | 45,293 | 1:28.706 | 46,671 | 11 | 4af5440e | 22 | ||
11 | 3 | 13 | CACIA GABRIEL | QM1B | 14 | 21:36.090 | +20.740 | +16.436 | 44,719 | 1:28.155 | 46,963 | 8 | 4c6d76ca | 20 |
Posición | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | Registro del coche | Nac./Ciudad | Patrocinador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | BARTOLOME GASTON | QM 2 | 47 | 22 | 25 | 600276a8 | ||
2 | 44 | BERAZATEGUI GASTON | QM1B | 47 | 22 | 25 | ceed754f | ||
3 | 24 | CORIA MATIAS | QM 2 | 47 | 25 | 22 | 5221bf54 | ||
4 | 36 | DINARDO GABRIEL | QM1B | 47 | 25 | 22 | 4af5440e | ||
5 | 13 | CACIA GABRIEL | QM1B | 40 | 20 | 20 | 4c6d76ca | ||
6 | 32 | GONZALEZ CORCIA | QM 2 | 31 | 11 | 20 | 96353275 | ||
7 | 151 | MAGNO ALEJANDRO | QM 2 | 31 | 13 | 18 | b19df6e0 | ||
8 | 5 | LOPEZ CRISTIAN | QM 2 | 29 | 16 | 13 | a7ce6f8e | ||
9 | 20 | CIBRAN JUAN | QM 2 | 29 | 18 | 11 | 8ee1c34d | ||
10 | 8 | DISTEFANO MARTIN | QM 2 | 29 | 20 | 9 | f9ddc4f2 | ||
11 | 29 | SALUPPO MARTIN | QM 2 | 25 | 9 | 16 | 10702910 |
Posición | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Nac./Ciudad | Patrocinador | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 29 | MULET LEANDRO | SUPERMOTAR Limitada | 15 | 15:34.083 | - | - | 66,482 | 1:00.620 | 68,294 | 13 | d600a600 | 25 | ||
2 | 2 | 112 | BOGADO DIEGO | SUPERMOTAR Limitada | 15 | 15:41.477 | +7.394 | +7.394 | 65,960 | 1:01.363 | 67,467 | 10 | a9a399e | 22 | ||
3 | 3 | 36 | IVIGLIA MARIANO | SUPERMOTAR Limitada | 15 | 15:53.875 | +19.792 | +12.398 | 65,103 | 1:01.885 | 66,898 | 10 | 760955c8 | 20 | ||
4 | 4 | 27 | NEBIOSO MANUEL | SUPERMOTAR Limitada | 15 | 15:58.533 | +24.450 | +4.658 | 64,787 | 1:02.522 | 66,217 | 9 | 58273df5 | 18 | ||
5 | 5 | 21 | ROSELLO JUAN PABLO | SUPERMOTAR Limitada | 15 | 15:59.095 | +25.012 | +0.562 | 64,749 | 1:01.188 | 67,660 | 15 | 58c32e8b | 16 | ||
6 | 6 | 35 | PURVIS PATRICIO | SUPERMOTAR Limitada | 15 | 16:14.658 | +40.575 | +15.563 | 63,715 | 1:03.776 | 64,915 | 13 | 767b990e | 13 | ||
7 | 7 | 24 | MUTET LITO | SUPERMOTAR Limitada | 15 | 16:20.648 | +46.565 | +5.990 | 63,325 | 1:02.585 | 66,150 | 11 | 5855c6d4 | 11 | ||
8 | 8 | 25 | IVIGLIA NICOLAS | SUPERMOTAR Limitada | 15 | 16:20.936 | +46.853 | +0.288 | 63,307 | 1:01.856 | 66,930 | 13 | a864597c | 9 | ||
9 | 9 | 37 | SAYAGO LUCAS | SUPERMOTAR Limitada | 15 | 16:24.918 | +50.835 | +3.982 | 63,051 | 1:03.901 | 64,788 | 13 | 8638a1f8 | 8 | ||
10 | 10 | 34 | MULET CRISTOBAL N. | SUPERMOTAR Limitada | 14 | 15:34.284 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 62,037 | 1:04.855 | 63,835 | 11 | 864a41aa | 7 | ||
11 | 11 | 32 | MICHETTI | SUPERMOTAR Limitada | 14 | 15:48.221 | +13.937 | +13.937 | 61,125 | 1:03.904 | 64,785 | 12 | 86aec988 | 6 |
Posición | PEC | N° | Nombre | Clase | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | Velocidad media | Mejor Tm | Mejor Vel. | En Vuelta | Registro del coche | Nac./Ciudad | Patrocinador | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 112 | BOGADO DIEGO | SUPERMOTAR Limitada | 8 | 11:10.405 | - | - | 49,403 | 1:21.245 | 50,957 | 8 | a9a399e | 25 | ||
2 | 2 | 21 | ROSELLO JUAN PABLO | SUPERMOTAR Limitada | 8 | 11:13.844 | +3.439 | +3.439 | 49,151 | 1:21.121 | 51,035 | 6 | 58c32e8b | 22 | ||
3 | 3 | 29 | MULET LEANDRO | SUPERMOTAR Limitada | 8 | 11:16.695 | +6.290 | +2.851 | 48,944 | 1:22.713 | 50,053 | 7 | d600a600 | 20 | ||
4 | 4 | 36 | IVIGLIA MARIANO | SUPERMOTAR Limitada | 8 | 11:27.551 | +17.146 | +10.856 | 48,171 | 1:23.838 | 49,381 | 4 | 760955c8 | 18 | ||
5 | 5 | 27 | NEBIOSO MANUEL | SUPERMOTAR Limitada | 8 | 11:34.947 | +24.542 | +7.396 | 47,658 | 1:22.199 | 50,366 | 8 | 58273df5 | 16 | ||
6 | 6 | 32 | MICHETTI | SUPERMOTAR Limitada | 8 | 11:36.326 | +25.921 | +1.379 | 47,564 | 1:24.890 | 48,769 | 5 | 86aec988 | 13 | ||
7 | 7 | 25 | IVIGLIA NICOLAS | SUPERMOTAR Limitada | 8 | 12:13.812 | +1:03.407 | +37.486 | 45,134 | 1:29.529 | 46,242 | 6 | a864597c | 11 | ||
8 | 8 | 34 | MULET CRISTOBAL N. | SUPERMOTAR Limitada | 8 | 12:18.426 | +1:08.021 | +4.614 | 44,852 | 1:29.265 | 46,379 | 8 | 864a41aa | 9 | ||
9 | 9 | 35 | PURVIS PATRICIO | SUPERMOTAR Limitada | 8 | 12:22.949 | +1:12.544 | +4.523 | 44,579 | 1:30.971 | 45,509 | 8 | 767b990e | 8 | ||
10 | 10 | 24 | MUTET LITO | SUPERMOTAR Limitada | 8 | 12:26.338 | +1:15.933 | +3.389 | 44,377 | 1:24.073 | 49,243 | 5 | 5855c6d4 | 7 |
Posición | N° | Nombre | Clase | Total puntos | R1. | R2. | Registro del coche | Nac./Ciudad | Patrocinador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | BOGADO DIEGO | SUPERMOTAR Limitada | 47 | 22 | 25 | a9a399e | ||
2 | 29 | MULET LEANDRO | SUPERMOTAR Limitada | 45 | 25 | 20 | d600a600 | ||
3 | 21 | ROSELLO JUAN PABLO | SUPERMOTAR Limitada | 38 | 16 | 22 | 58c32e8b | ||
4 | 36 | IVIGLIA MARIANO | SUPERMOTAR Limitada | 38 | 20 | 18 | 760955c8 | ||
5 | 27 | NEBIOSO MANUEL | SUPERMOTAR Limitada | 34 | 18 | 16 | 58273df5 | ||
6 | 35 | PURVIS PATRICIO | SUPERMOTAR Limitada | 21 | 13 | 8 | 767b990e | ||
7 | 25 | IVIGLIA NICOLAS | SUPERMOTAR Limitada | 20 | 9 | 11 | a864597c | ||
8 | 32 | MICHETTI | SUPERMOTAR Limitada | 19 | 6 | 13 | 86aec988 | ||
9 | 24 | MUTET LITO | SUPERMOTAR Limitada | 18 | 11 | 7 | 5855c6d4 | ||
10 | 34 | MULET CRISTOBAL N. | SUPERMOTAR Limitada | 16 | 7 | 9 | 864a41aa | ||
11 | 37 | SAYAGO LUCAS | SUPERMOTAR Limitada | 8 | 8 | -- | 8638a1f8 |
1 2 3