JUAN MANUEL ONDARCUHU SE LLEVÓ LA GENERAL DE ATV: TODOS LOS GANADORES Y PLANILLAS OFICIALES POR CATEGORÍA
Por Pedro Varela. El rugido de los cuatriciclos hizo vibrar la costa atlántica con una de las mangas más esperadas del Enduro del Invierno 2026. En una batalla extenuante de 35 minutos más una vuelta sobre los 4.200 metros del trazado de arena de Pinamar, Juan Manuel Ondarcuhu (#4) se alzó con la victoria en la clasificación general de ATV tras completar 11 giros en 40m58s431 con un andar sólido y veloz. El podio general lo completaron Patricio Molina (#7) y Martín Gramigna (#1). A continuación, el resumen de la carrera y el desglose categoría por categoría con las planillas oficiales de Cronomax.
Resumen de la Carrera General de Cuatriciclos
La prueba de ATV comenzó pasadas las 15:11 hs con una largada imponente. Las difíciles huellas de arena y los lomos exigieron la máxima concentración de los pilotos. Juan Manuel Ondarcuhu impuso un ritmo fortísimo desde los giros iniciales marcando registros en 3m26s933 para escaparse al frente.
En una carrera de alta velocidad (67,653 km/h de media para el pelotón de punta), el mejor registro de vuelta quedó en manos de Catriel Altamirano (#11) con un tiempo de 3m24s992 a 73,759 km/h, quien venía liderando los parciales antes de sufrir retrasos.
| Pos | # | Piloto | Clase | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ONDARCUHU Juan Manuel | Q Pro Open | 11 | 40:58.431 | GANADOR | 3:26.933 |
| 2 | 7 | MOLINA Patricio | Q Pro Open | 11 | 41:39.092 | +40.661 | 3:29.372 |
| 3 | 1 | GRAMIGNA Martin | Q Pro Open | 11 | 41:40.707 | +42.276 | 3:31.332 |
| 4 | 12 | DISALVO Nahuel | Q Pro Open | 11 | 42:17.378 | +1:18.947 | 3:31.400 |
| 5 | 6 | MARTINEZ Julian | Q Pro Open | 11 | 42:25.487 | +1:27.056 | 3:32.736 |
| 6 | 16 | FAURET Facundo | Q Pro Open | 11 | 42:40.352 | +1:41.921 | 3:32.559 |
| 7 | 8 | GUERRA Jose | Q Pro Open | 11 | 42:54.343 | +1:55.912 | 3:33.582 |
| 8 | 33 | SANTOS Juan Manuel | Q Pro Open | 11 | 42:56.438 | +1:58.007 | 3:33.592 |
| 9 | 9 | MARTINEZ Julieta | Q Pro Open | 11 | 43:31.595 | +2:33.164 | 3:33.290 |
| 10 | 2 | CALIENDO Santiago | Q Pro Open | 11 | 44:04.418 | +3:05.987 | 3:34.308 |
| Pos | # | Piloto | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ONDARCUHU Juan Manuel | 11 | 40:58.431 | 1º | 3:26.933 |
| 2 | 7 | MOLINA Patricio | 11 | 41:39.092 | +40.661 | 3:29.372 |
| 3 | 1 | GRAMIGNA Martin | 11 | 41:40.707 | +42.276 | 3:31.332 |
| 4 | 12 | DISALVO Nahuel | 11 | 42:17.378 | +1:18.947 | 3:31.400 |
| 5 | 6 | MARTINEZ Julian | 11 | 42:25.487 | +1:27.056 | 3:32.736 |
| 6 | 16 | FAURET Facundo | 11 | 42:40.352 | +1:41.921 | 3:32.559 |
| 7 | 8 | GUERRA Jose | 11 | 42:54.343 | +1:55.912 | 3:33.582 |
| 8 | 33 | SANTOS Juan Manuel | 11 | 42:56.438 | +1:58.007 | 3:33.592 |
| 9 | 9 | MARTINEZ Julieta | 11 | 43:31.595 | +2:33.164 | 3:33.290 |
| 10 | 2 | CALIENDO Santiago | 11 | 44:04.418 | +3:05.987 | 3:34.308 |
| Pos | # | Piloto | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | CASASOLA Franco | 11 | 44:46.940 | 1º | 3:39.851 |
| 2 | 109 | OLIVA Segundo | 11 | 44:48.161 | +1.221 | 3:41.665 |
| 3 | 113 | AUDINE Marcos | 11 | 45:02.925 | +15.985 | 3:45.708 |
| 4 | 106 | GUADAGNI Lucio | 11 | 46:56.375 | +2:09.435 | 3:47.736 |
| 5 | 105 | GONZALEZ Rudy (Chile) | 10 | 41:35.544 | 1 Vuelta | 3:53.211 |
| 6 | 104 | LUCAS Santiago | 10 | 41:38.401 | 1 Vuelta | 3:53.055 |
| 7 | 108 | BUGNAR Agustin Mariano | 10 | 41:42.686 | 1 Vuelta | 3:50.208 |
| 8 | 114 | RODRIGUEZ Luis | 10 | 42:16.452 | 1 Vuelta | 3:50.851 |
| Pos | # | Piloto | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | MRAK Mateo | 10 | 41:35.592 | 1º | 3:41.289 |
| 2 | 314 | RONDA Joaquin | 10 | 42:01.186 | +25.594 | 3:53.792 |
| 3 | 306 | AGUILERA Nicolas (Chile) | 10 | 42:46.139 | +1:10.547 | 3:43.362 |
| 4 | 313 | BOCERO Jeremias | 10 | 43:12.513 | +1:36.921 | 3:50.403 |
| 5 | 320 | RON Facundo | 10 | 43:27.489 | +1:51.897 | 3:58.996 |
| 6 | 312 | BLANCO Ramiro | 10 | 43:32.210 | +1:56.618 | 3:58.269 |
| 7 | 317 | BATAGLIA Thomas | 10 | 43:37.217 | +2:01.625 | 3:58.130 |
| 8 | 311 | ZITTI Marcos | 10 | 44:18.499 | +2:42.907 | 3:55.274 |
| 9 | 310 | EPP Juan Cruz | 10 | 44:30.562 | +2:54.970 | 3:57.585 |
| 10 | 308 | LARA Tomas Joaquin | 9 | 45:19.370 | 1 Vuelta | 4:32.109 |
| Pos | # | Piloto | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1003 | DE LORENZI Agostina | 9 | 42:52.136 | 1ª | 4:28.412 |
| 2 | 1001 | HERNANDEZ Emilia Valentina | 9 | 43:31.335 | +39.199 | 4:27.683 |
| Pos | # | Piloto | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | PETRINO Ariel | 10 | 41:16.670 | 1º | 3:43.384 |
| 2 | 225 | CERQUETELLA Ismael | 10 | 41:48.574 | +31.904 | 3:57.410 |
| 3 | 219 | BERGANZA Alejandro | 10 | 43:51.693 | +2:35.023 | 4:04.854 |
| 4 | 210 | ITURARTE Gustavo | 10 | 44:01.482 | +2:44.812 | 4:00.956 |
| Pos | # | Piloto | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | SIMIELI Federico | 10 | 44:00.217 | 1º | 3:58.636 |
| 2 | 410 | GARCIA Alan | 9 | 44:20.347 | 1 Vuelta | 4:32.522 |
| 3 | 404 | ZURITA Rodrigo | 8 | 43:19.429 | 2 Vueltas | 4:57.037 |
| Pos | # | Piloto | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 502 | CHAVES Fernando Martin | 10 | 44:13.411 | 1º | 4:04.345 |
| 2 | 507 | MARTINEZ Francisco | 9 | 43:06.799 | 1 Vuelta | 4:07.327 |
| Pos | # | Piloto | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | MARTINEZ Roberto | 10 | 44:49.630 | 1º | 4:16.024 |
| 2 | 603 | MORENO Alejandro | 9 | 41:18.057 | 1 Vuelta | 4:17.948 |
| 3 | 604 | SEGOVIA Alejandro | 9 | 42:50.862 | 1 Vuelta | 4:19.162 |
| 4 | 802 | GUADAGNI Pablo | 9 | 43:22.633 | 1 Vuelta | 4:26.570 |
| Pos | # | Piloto | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | PANDOLFI Ariel | 10 | 44:25.342 | 1º | 4:06.941 |
| 2 | 703 | ROLANDI Julian Dario | 10 | 44:40.620 | +15.278 | 3:58.446 |
| 3 | 705 | CHARRAS Walter | 10 | 44:59.674 | +34.332 | 4:05.387 |
| 4 | 706 | CANO Juan Carlos | 10 | 45:28.611 | +1:03.269 | 4:05.740 |
| 5 | 702 | BARTOLO Pablo | 8 | 41:58.496 | 2 Vueltas | 4:43.071 |
| Pos | # | Piloto | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | VALERO Eduardo | 9 | 41:13.554 | 1º | 4:09.312 |
| 2 | 806 | FITTIPALDI Sergio Leonardo | 9 | 41:43.925 | +30.371 | 4:21.153 |
| 3 | 805 | GARCIA Diego | 9 | 43:48.019 | +2:34.465 | 4:23.991 |
| 4 | 807 | BUSTAMANTE Pablo Luis | 9 | 46:55.638 | +5:42.084 | 4:30.335 |
| 5 | 811 | VESCOVI Juan Carlos | 8 | 41:31.259 | 1 Vuelta | 4:39.125 |
| 6 | 808 | CAROZZA Marcelo Hector | 8 | 45:00.700 | 1 Vuelta | 5:11.304 |
| Pos | # | Piloto | Vtas | Tiempo Total | Dif. 1° | Mejor Vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 914 | CORMIO Luciano | 10 | 44:21.691 | 1º | 4:00.624 |
| 2 | 909 | PANUZIO Nicolas | 10 | 45:27.520 | +1:05.829 | 4:06.911 |
| 3 | 908 | FENOCCHIO Agustin | 10 | 45:38.904 | +1:17.213 | 4:04.880 |
| 4 | 911 | BOBASSO Nicolas | 10 | 45:55.667 | +1:33.976 | 4:03.349 |
| 5 | 916 | TREADUVAY Maximiliano | 9 | 41:06.216 | 1 Vuelta | 4:06.957 |
| 6 | 910 | DUPUY Gian | 9 | 41:07.757 | 1 Vuelta | 4:06.196 |
| 7 | 907 | RODRIGUEZ Juan | 9 | 42:13.195 | 1 Vuelta | 4:05.609 |
| 8 | 912 | GOMEZ Martin | 9 | 43:08.712 | 1 Vuelta | 4:07.417 |
| 9 | 906 | GALLARDO Ever | 9 | 43:23.229 | 1 Vuelta | 4:19.685 |
| 10 | 913 | OLDENBURGER Erick | 9 | 43:44.411 | 1 Vuelta | 4:28.661 |
¿Estuviste presente en Pinamar viviendo la adrenalina de los Quads en el Enduro del Invierno? ¡Dejanos tu comentario y compartí las planillas con toda la comunidad off-road!
📸 ¡SEGUINOS EN INSTAGRAM! Toda la cobertura del Enduro del Invierno, Cuatriciclos, Motocross, MotoGP y el motociclismo nacional e internacional: @motosargentinas
Fuente de Información: Planillas oficiales de cronometraje provistas por Cronomax Servicios de Cronometraje (cronomax.com.ar) / CAMOD.
Crédito Gráfico: Prensa Oficial Enduro del Invierno / Motos Argentinas.
Director Editorial Responsable: Pedro Varela
Procesamiento Semántico de Datos: Gemini Pro AI