🏁 Fabio Di Giannantonio vuela en Goiânia y se queda con la Pole en el GP de Brasil
Sábado, 21 de marzo de 2026
El Autódromo Internacional de Goiânia "Ayrton Senna" fue testigo de una electrizante sesión de Clasificación 2 (Q2) para el Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brazil 2026. Con la pista en condiciones de seco, 28°C de temperatura ambiente y unos sofocantes 42°C en el asfalto, los pilotos salieron a buscar el mejor lugar en la grilla de partida.
La lucha por la Pole Position
El gran protagonista de la jornada fue Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), quien a bordo de su Ducati se adjudicó la pole position marcando un espectacular tiempo de 1'17.410 en su sexta vuelta, rodando a una velocidad promedio de 178.3 km/h.
La sesión estuvo al rojo vivo y la pole cambió de manos en múltiples ocasiones. Inicialmente, Álex Márquez, Fermín Aldeguer, Pedro Acosta, Ai Ogura y Marc Márquez lideraron la tabla en una secuencia frenética de vueltas rápidas, hasta que "Diggia" bajó el martillo dos veces de manera consecutiva para quedarse con la primera plaza.
La primera fila de la parrilla será de infarto. Junto a Di Giannantonio partirá Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), quien finalizó a tan solo 0.070 milésimas, demostrando el gran nivel de la marca de Noale . El tercer lugar quedó en manos del incombustible Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), a escasas 0.081 milésimas del tiempo de la pole, presagiando una batalla épica para el domingo.
Junto a Di Giannantonio partirá Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), quien finalizó a tan solo 0.070 milésimas. El tercer lugar quedó en manos del incombustible Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), a escasas 0.081 milésimas del tiempo de la pole, presagiando una batalla épica para el domingo. Un dato para destacar: Aunque Di Giannantonio dominó la Q2, el récord absoluto del nuevo trazado sigue en manos de Bezzecchi con su 1'17.408 de la Q1.
Un dato para destacar: Aunque Di Giannantonio dominó la Q2, el récord absoluto del nuevo trazado de Goiânia sigue en manos de Marco Bezzecchi, quien en la sesión previa de Q1 clavó un impresionante 1'17.408
Diogo Moreira Sólida actuación en Q1
En su Gran Premio de casa en Brasil, el piloto paulista de 21 años Diogo Moreira (representando al equipo Pro Honda LCR) tuvo una actuación sólida donde destacó especialmente por su velocidad final, aunque no logró avanzar a la sesión definitiva de Q2
Aquí tienes el detalle de su desempeño:
Clasificación y Grilla: Moreira completó su mejor vuelta de la Q1 con un tiempo de 1'17.812, quedando a solo 0.404 segundos del piloto más rápido de dicha sesión . Gracias a este resultado, culminó 14º en la tabla combinada y partirá desde la 14ª posición en la grilla de salida, compartiendo la quinta fila con Joan Mir y Franco Morbidelli.
El dato destacado (Velocidad Punta):
Lo más impresionante de su jornada fue la potencia que logró extraer de su Honda. Moreira alcanzó una velocidad máxima de 345.0 km/h durante la Q1 . Esta cifra lo posicionó entre las motos más rápidas de todo el evento, igualando la velocidad punta de las Aprilia de Marco Bezzecchi y Ai Ogura, y siendo superado únicamente por las potentes Ducati de Marc Márquez (348.3 km/h) y Álex Márquez (346.1 km/h).
Conclusiones:En resumen, aunque saldrá desde la mitad del pelotón, su excelente velocidad máxima en los 3.835 metros del trazado de Goiânia demuestra que tiene una herramienta muy competitiva para intentar escalar posiciones frente a su público local
Q2: TOP 10
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Di Giannantonio | Ducati | 1'17.410 |
| 2 | M. Bezzecchi | Aprilia | +0.070 |
| 3 | Marc Márquez | Ducati | +0.081 |
| 4 | Fabio Quartararo | Yamaha | +0.151 |
| 5 | Jorge Martín | Aprilia | +0.220 |
| 6 | Ai Ogura | Aprilia | +0.292 |
| 7 | Fermín Aldeguer | Ducati | +0.305 |
| 8 | Álex Márquez | Ducati | +0.389 |
| 9 | Pedro Acosta | KTM | +0.624 |
| 10 | Johann Zarco | Honda | +0.655 |
| 11 | Francesco Bagania | Ducati) | +0.712 |
| 12 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | +1.012 |
Clasificación Completa - TOP 10
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Di Giannantonio | Ducati | 1'17.410 |
| 2 | M. Bezzecchi | Aprilia | +0.070 |
| 3 | Marc Márquez | Ducati | +0.081 |
| 4 | Fabio Quartararo | Yamaha | +0.151 |
| 5 | Jorge Martín | Aprilia | +0.220 |
| 6 | Ai Ogura | Aprilia | +0.292 |
| 7 | Fermín Aldeguer | Ducati | +0.305 |
| 8 | Álex Márquez | Ducati | +0.389 |
| 9 | Pedro Acosta | KTM | +0.624 |
| 10 | Johann Zarco | Honda | +0.655 |
| 11 | Francesco Bagania | Ducati) | +0.712 |
| 12 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | +1.012 |
Resultados completos de la Clasificación Combinada (Grilla de Partida Oficial)
Esta es la tabla general que combina a los pilotos de la Q2 con los de la Q1, definiendo las posiciones exactas de salida para el Gran Premio de Brasil
| 1 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1'17.410 | Q2 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1'17.480 | Q2 |
| 3 | Marc Márquez | Ducati | 1'17.491 | Q2 |
| 4 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'17.561 | Q2 |
| 5 | Jorge Martín | Aprilia | 1'17.630 | Q2 |
| 6 | Ai Ogura | Aprilia | 1'17.702 | Q2 |
| 7 | Fermín Aldeguer | Ducati | 1'17.715 | Q2 |
| 8 | Álex Márquez | Ducati | 1'17.799 | Q2 |
| 9 | Pedro Acosta | KTM | 1'18.034 | Q2 |
| 10 | Johann Zarco | Honda | 1'18.065 | Q2 |
| 11 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'18.122 | Q2 |
| 12 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 1'18.422 | Q2 |
| 13 | Joan Mir | Honda | 1'17.710 | Q1 |
| 14 | Diogo Moreira | Honda | 1'17.812 | Q1 |
| 15 | Franco Morbidelli | Ducati | 1'17.815 | Q1 |
| 16 | Raul Fernandez | Aprilia | 1'17.964 | Q1 |
| 17 | Alex Rins | Yamaha | 1'17.975 | Q1 |
| 18 | Jack Miller | Yamaha | 1'18.022 | Q1 |
| 19 | Luca Marini | Honda | 1'18.169 | Q1 |
| 20 | Maverick Viñales | KTM | 1'18.176 | Q1 |
| 21 | Brad Binder | KTM | 1'18.237 | Q1 |
| 22 | Enea Bastianini | KTM | 1'18.479 | Q1 |
Versão em Português (Brasil)
O Autódromo Internacional de Goiânia "Ayrton Senna" foi testemunha de uma eletrizante sessão de Qualificação 2 (Q2) para o Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brazil 2026. Com a pista em condições secas, 28°C de temperatura ambiente e sufocantes 42°C no asfalto, os pilotos saíram para buscar o melhor lugar no grid de largada.
A luta pela Pole Position
O grande protagonista do dia foi Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), que a bordo de sua Ducati conquistou a pole position marcando um tempo espetacular de 1'17.410 em sua sexta volta, rodando a uma velocidade média de 178.3 km/h.
A sessão foi intensa e a pole mudou de mãos em várias ocasiões. Inicialmente, Álex Márquez, Fermín Aldeguer, Pedro Acosta, Ai Ogura e Marc Márquez lideraram a tabela em uma sequência frenética de voltas rápidas, até que "Diggia" baixou o tempo duas vezes consecutivas para garantir o primeiro lugar.
A primeira fila do grid será de tirar o fôlego. Ao lado de Di Giannantonio largará Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), que terminou a apenas 0.070 milésimos, demonstrando o alto nível da marca de Noale. O terceiro lugar ficou com o incansável Marc Márquez (Ducati Lenovo Team), a apenas 0.081 milésimos do tempo da pole, prevendo uma batalha épica para domingo.
Um detalhe a destacar: Embora Di Giannantonio tenha dominado o Q2, o recorde absoluto do novo traçado de Goiânia continua nas mãos de Marco Bezzecchi, que na sessão anterior de Q1 cravou um impressionante 1'17.408.
Diogo Moreira: Sólida atuação no Q1
Em seu Grande Prêmio em casa no Brasil, o piloto paulista de 21 anos Diogo Moreira (representando a equipe Pro Honda LCR) teve uma atuação sólida, destacando-se especialmente pela sua velocidade final, embora não tenha conseguido avançar para a sessão decisiva do Q2.
Aqui estão os detalhes do seu desempenho:
Qualificação e Grid: Moreira completou sua melhor volta no Q1 com o tempo de 1'17.812, ficando a apenas 0.404 segundos do piloto mais rápido da sessão. Graças a este resultado, terminou em 14º na tabela combinada e largará da 14ª posição no grid de largada, compartilhando a quinta fila com Joan Mir e Franco Morbidelli.
O dado de destaque (Velocidade Máxima):
O mais impressionante do seu dia foi a potência que conseguiu extrair da sua Honda. Moreira atingiu a velocidade máxima de 345.0 km/h durante o Q1. Este número o posicionou entre as motos mais rápidas de todo o evento, igualando a velocidade máxima das Aprilias de Marco Bezzecchi e Ai Ogura, sendo superado apenas pelas potentes Ducatis de Marc Márquez (348.3 km/h) y Álex Márquez (346.1 km/h).
Conclusões: Em resumo, embora largue do meio do pelotão, sua excelente velocidade máxima nos 3.835 metros do traçado de Goiânia demonstra que ele tem uma ferramenta muito competitiva para tentar escalar posições diante de seu público local.
Q2: TOP 12
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Di Giannantonio | Ducati | 1'17.410 |
| 2 | M. Bezzecchi | Aprilia | +0.070 |
| 3 | Marc Márquez | Ducati | +0.081 |
| 4 | Fabio Quartararo | Yamaha | +0.151 |
| 5 | Jorge Martín | Aprilia | +0.220 |
| 6 | Ai Ogura | Aprilia | +0.292 |
| 7 | Fermín Aldeguer | Ducati | +0.305 |
| 8 | Álex Márquez | Ducati | +0.389 |
| 9 | Pedro Acosta | KTM | +0.624 |
| 10 | Johann Zarco | Honda | +0.655 |
| 11 | Francesco Bagnaia | Ducati | +0.712 |
| 12 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | +1.012 |
Resultados de la Clasificación Combinada (Grilla de Partida Oficial)
| Pos | Piloto | Motocicleta | Tiempo | Sesión |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1'17.410 | Q2 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1'17.480 | Q2 |
| 3 | Marc Márquez | Ducati | 1'17.491 | Q2 |
| 4 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'17.561 | Q2 |
| 5 | Jorge Martín | Aprilia | 1'17.630 | Q2 |
| 6 | Ai Ogura | Aprilia | 1'17.702 | Q2 |
| 7 | Fermín Aldeguer | Ducati | 1'17.715 | Q2 |
| 8 | Álex Márquez | Ducati | 1'17.799 | Q2 |
| 9 | Pedro Acosta | KTM | 1'18.034 | Q2 |
| 10 | Johann Zarco | Honda | 1'18.065 | Q2 |
| 11 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'18.122 | Q2 |
| 12 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 1'18.422 | Q2 |
| 13 | Joan Mir | Honda | 1'17.710 | Q1 |
| 14 | Diogo Moreira | Honda | 1'17.812 | Q1 |
| 15 | Franco Morbidelli | Ducati | 1'17.815 | Q1 |
| 16 | Raul Fernandez | Aprilia | 1'17.964 | Q1 |
| 17 | Alex Rins | Yamaha | 1'17.975 | Q1 |
| 18 | Jack Miller | Yamaha | 1'18.022 | Q1 |
| 19 | Luca Marini | Honda | 1'18.169 | Q1 |
| 20 | Maverick Viñales | KTM | 1'18.176 | Q1 |
| 21 | Brad Binder | KTM | 1'18.237 | Q1 |
| 22 | Enea Bastianini | KTM | 1'18.479 | Q1 |
Versão em Português (Brasil)
Q2: TOP 12
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Di Giannantonio | Ducati | 1'17.410 |
| 2 | M. Bezzecchi | Aprilia | +0.070 |
| 3 | Marc Márquez | Ducati | +0.081 |
| 4 | Fabio Quartararo | Yamaha | +0.151 |
| 5 | Jorge Martín | Aprilia | +0.220 |
| 6 | Ai Ogura | Aprilia | +0.292 |
| 7 | Fermín Aldeguer | Ducati | +0.305 |
| 8 | Álex Márquez | Ducati | +0.389 |
| 9 | Pedro Acosta | KTM | +0.624 |
| 10 | Johann Zarco | Honda | +0.655 |
| 11 | Francesco Bagnaia | Ducati | +0.712 |
| 12 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | +1.012 |
Classificação Completa - TOP 12
| Pos | Piloto | Equipe | Tempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Di Giannantonio | Ducati | 1'17.410 |
| 2 | M. Bezzecchi | Aprilia | +0.070 |
| 3 | Marc Márquez | Ducati | +0.081 |
| 4 | Fabio Quartararo | Yamaha | +0.151 |
| 5 | Jorge Martín | Aprilia | +0.220 |
| 6 | Ai Ogura | Aprilia | +0.292 |
| 7 | Fermín Aldeguer | Ducati | +0.305 |
| 8 | Álex Márquez | Ducati | +0.389 |
| 9 | Pedro Acosta | KTM | +0.624 |
| 10 | Johann Zarco | Honda | +0.655 |
| 11 | Francesco Bagnaia | Ducati | +0.712 |
| 12 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | +1.012 |
Resultados completos da Classificação Combinada (Grid de Largada Oficial)
Esta é a tabela geral que combina os pilotos do Q2 com os do Q1, definindo as posições exatas de largada para o Grande Prêmio do Brasil
| Pos | Piloto | Motocicleta | Tempo | Sessão |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 1'17.410 | Q2 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia | 1'17.480 | Q2 |
| 3 | Marc Márquez | Ducati | 1'17.491 | Q2 |
| 4 | Fabio Quartararo | Yamaha | 1'17.561 | Q2 |
| 5 | Jorge Martín | Aprilia | 1'17.630 | Q2 |
| 6 | Ai Ogura | Aprilia | 1'17.702 | Q2 |
| 7 | Fermín Aldeguer | Ducati | 1'17.715 | Q2 |
| 8 | Álex Márquez | Ducati | 1'17.799 | Q2 |
| 9 | Pedro Acosta | KTM | 1'18.034 | Q2 |
| 10 | Johann Zarco | Honda | 1'18.065 | Q2 |
| 11 | Francesco Bagnaia | Ducati | 1'18.122 | Q2 |
| 12 | Toprak Razgatlioglu | Yamaha | 1'18.422 | Q2 |
| 13 | Joan Mir | Honda | 1'17.710 | Q1 |
| 14 | Diogo Moreira | Honda | 1'17.812 | Q1 |
| 15 | Franco Morbidelli | Ducati | 1'17.815 | Q1 |
| 16 | Raul Fernandez | Aprilia | 1'17.964 | Q1 |
| 17 | Alex Rins | Yamaha | 1'17.975 | Q1 |
| 18 | Jack Miller | Yamaha | 1'18.022 | Q1 |
| 19 | Luca Marini | Honda | 1'18.169 | Q1 |
| 20 | Maverick Viñales | KTM | 1'18.176 | Q1 |
| 21 | Brad Binder | KTM | 1'18.237 | Q1 |
| 22 | Enea Bastianini | KTM | 1'18.479 | Q1 |
Fontes: MotoGP Timing & Press | Redação: Motosargentinas.com.ar & Gemini AI.
Editor responsável: Pedro Varela
Fuentes: MotoGP Timing & Press | Redacción: Equipo editorial de Motosargentinas.com.ar con el soporte analítico de Gemini Pro AI.
Procesamiento de datos técnicos y estadísticas optimizado mediante agentes de inteligencia artificial.
| Editor responsable: Pedro Varela
Fuentes: MotoGP Timing & Press | Redacción: Motosargentinas.com.ar & Gemini AI.
Editor responsable: Pedro Varela