¡BIENVENIDOS A MOTOSARGENTINAS NEWS | TV!

Información calificada y el backstage real del Motociclismo.

Joaquín Allue se Corona Campeón del Enduro del Invierno 2025 en Mar del Plata

Joaquín Allue, campeón del Enduro del Invierno 2025, en su moto de competición.
Joaquín Allue, Campeón del Enduro del Invierno Motos División Amateur.
(Crédito: Julio Stadelman / Tukuta Fotos)
Gran Premio YPF - Enduro Del Invierno Mar del Plata, copa RÖD. Motos Amateur Division.

Joaquín Allue se Corona Campeón del Enduro del Invierno 2025 en Mar del Plata

Mar del Plata fue escenario de una emocionante jornada de motociclismo el pasado 30 de agosto de 2025, con la celebración de la carrera de Motos Final General "Amateur Division" del Enduro del Invierno 2025. La Playa "La Perla" vibró con la competición en un desafiante circuito de 4.200 km, que culminó con la brillante actuación de Joaquín Allue, quien se alzó con el título de campeón.

Allue, con el número 318, dominó la categoría M - Amateur, completando las 10 vueltas del recorrido en un impresionante tiempo total de 40:39.892. Su desempeño fue destacado por su mejor tiempo de vuelta de 4:00.618, logrando una velocidad máxima de 62.838, lo que también le valió el reconocimiento a la mejor vuelta de la carrera.

El podio de la clasificación general fue completado por otros talentosos pilotos. El segundo lugar fue para Facundo Cid De La Paz, con el número 319, quien también compitió en la categoría M - Amateur. Facundo completó las 10 vueltas con un tiempo total de 42:19.695, demostrando gran habilidad en la pista. En la tercera posición, cerrando el podio, se ubicó Hernan Torres, con el número 703, representando a la categoría M - Master C. Torres finalizó las 10 vueltas en 42:55.996, asegurando un merecido puesto entre los destacados de la jornada.

La carrera, que tuvo una duración de 35 minutos más una vuelta, fue un éxito y dejó en evidencia el alto nivel de competitividad en la división Amateur.

Transmisión en Vivo por Streaming EDV Entertainment

Enduro del Invierno 2025: Top 20 - Final Amateur

Pos. Nombre Clase Vueltas Tiempo Total
1318Allue JoaquinM- Amateur1040:39.892
2319Cid De La Paz FacundoM - Amateur1042:19.695
3703Torres HernanM- Master C1042:55.996
4443Gomez LeonM- Amateur Ltda1043:02.399
5429Melia SantinoM- Amateur Ltda1043:11.039
6717Vilaro MartinM - Master C1043:21.126
7505Iribarren NestorM-Master A1043:23.089
8316Dalla Libera MarcosM- Amateur1043:31.619
9320Pedersen JoaquinM- Amateur1043:46.500
10715Magallanes GastonM - Master C1043:51.659
11308Salto JulianM- Amateur1043:55.313
12321Viale LucianoM- Amateur1044:12.196
13610Fernandez MatiasM- Master B1044:17.764
14405Calvari SantinoM- Amateur Ltda1044:21.942
15603Mendez MartinM- Master B1044:28.904
161129Solari SantiagoM- Promocional1044:30.346
17304Vallone MateoM- Amateur1044:44.718
18424Amondarian MirkoM- Amateur Ltda1045:02.972
19502Vial JavierM- Master A1045:09.442
20322Muñiz Juan ManuelM - Amateur1045:18.534

Top 10 por Categoría

¿Qué pilotos destacaron en cada una de las subcategorías amateurs? A continuación, se presentan los 10 mejores resultados para cada categoría, basándonos en los resultados específicos por categoría:

M - Amateur

  1. 318 - Allue Joaquin: 10 Vueltas, 40:39.892, Mejor Tm: 4:00.618
  2. 319 - Cid De La Paz Facundo: 10 Vueltas, 42:19.695, Mejor Tm: 4:03.048
  3. 316 - Dalla Libera Marcos: 10 Vueltas, 43:31.619, Mejor Tm: 4:23.767
  4. 320 - Pedersen Joaquin: 10 Vueltas, 43:46.500, Mejor Tm: 4:19.299
  5. 308 - Salto Julian: 10 Vueltas, 43:55.313, Mejor Tm: 4:17.224
  6. 321 - Viale Luciano: 10 Vueltas, 44:12.196, Mejor Tm: 4:24.105
  7. 304 - Vallone Mateo: 10 Vueltas, 44:44.718, Mejor Tm: 4:31.695
  8. 322 - Muñiz Juan Manuel: 10 Vueltas, 45:18.534, Mejor Tm: 4:21.708
  9. 314 - Aparicio Ramiro: 10 Vueltas, 45:34.980, Mejor Tm: 4:33.034
  10. 315 - Bertagnolli Felipe: 9 Vueltas, 43:24.062, Mejor Tm: 4:47.472

M - Amateur Ltda

  1. 443 - Gomez Leon: 10 Vueltas, 43:02.399, Mejor Tm: 4:11.007
  2. 429 - Melia Santino: 10 Vueltas, 43:11.039, Mejor Tm: 4:23.378
  3. 405 - Calvari Santino: 10 Vueltas, 44:21.942, Mejor Tm: 4:30.924
  4. 424 - Amondarian Mirko: 10 Vueltas, 45:02.972, Mejor Tm: 4:24.337
  5. 431 - tettamanti Agustin: 10 Vueltas, 45:56.935, Mejor Tm: 4:32.389
  6. 415 - Vega Sayago Nahuel: 9 Vueltas, 42:04.287, Mejor Tm: 4:42.960
  7. 427 - Alba Cristian: 9 Vueltas, 42:35.489, Mejor Tm: 4:51.093
  8. 426 - Dalla Libera Mariano: 9 Vueltas, 42:52.873, Mejor Tm: 4:43.270
  9. 413 - Marino Dans Tomas: 9 Vueltas, 43:38.028, Mejor Tm: 4:52.541
  10. 432 - Fernandez Gaston: 9 Vueltas, 43:42.669, Mejor Tm: 4:55.503

M - Dama

  1. 1004 - Alonso Guadalupe: 9 Vueltas, 45:12.197, Mejor Tm: 4:53.258
  2. 1001 - Lopez Camila: 9 Vueltas, 45:32.713, Mejor Tm: 5:06.546
  3. 1007 - Lima Candelaria: 9 Vueltas, 45:33.192, Mejor Tm: 5:12.944
  4. 1006 - Estarli Agustina: 8 Vueltas, 45:59.804, Mejor Tm: 5:21.111
  5. 1005 - Maracich Maria Antonela: 7 Vueltas, 41:33.208, Mejor Tm: 6:02.802
  6. 1002 - Borrego Maria Sofia: 7 Vueltas, 42:00.045, Mejor Tm: 6:14.120
  7. 1003 - Dahl Marina: 7 Vueltas, 42:15.662, Mejor Tm: 6:12.019

M - Master A

  1. 505 - Iribarren Nestor: 10 Vueltas, 43:23.089, Mejor Tm: 4:15.752
  2. 502 - Vial Javier: 10 Vueltas, 45:09.442, Mejor Tm: 4:32.704
  3. 506 - Garcia Lucas Damian: 9 Vueltas, 41:31.625, Mejor Tm: 4:48.544
  4. 511 - Ferola Rodrigo: 9 Vueltas, 45:14.366, Mejor Tm: 4:55.256
  5. 514 - Cisneros Sebastian: 9 Vueltas, 46:07.653, Mejor Tm: 4:34.924
  6. 513 - Garcia Marco: 8 Vueltas, 40:53.606, Mejor Tm: 5:12.622
  7. 512 - Salome Samir: 8 Vueltas, 41:33.901, Mejor Tm: 5:08.430

M - Master B

  1. 610 - Fernandez Matias: 10 Vueltas, 44:17.764, Mejor Tm: 4:26.689
  2. 603 - Mendez Martin: 10 Vueltas, 44:28.904, Mejor Tm: 4:27.931
  3. 613 - Bregante Nicolas: 10 Vueltas, 45:35.807, Mejor Tm: 4:29.730
  4. 616 - Ochoa Mauro: 9 Vueltas, 41:53.404, Mejor Tm: 4:34.580
  5. 611 - Frugoli Gaston: 9 Vueltas, 44:19.086, Mejor Tm: 4:59.157
  6. 618 - Denaro Juan Carlos: 9 Vueltas, 44:35.707, Mejor Tm: 5:01.892
  7. 614 - Dumrauf Mauro: 9 Vueltas, 45:02.656, Mejor Tm: 5:04.745
  8. 617 - Aguirre Oscar: 9 Vueltas, 45:28.544, Mejor Tm: 5:06.452
  9. 615 - Brailovsky Leonardo: 8 Vueltas, 45:17.118, Mejor Tm: 5:37.495

M - Master C

  1. 703 - Torres Hernan: 10 Vueltas, 42:55.996, Mejor Tm: 4:21.815
  2. 717 - Vilaro Martin: 10 Vueltas, 43:21.126, Mejor Tm: 4:16.670
  3. 715 - Magallanes Gaston: 10 Vueltas, 43:51.659, Mejor Tm: 4:27.634
  4. 706 - Campos Ramon: 9 Vueltas, 41:26.528, Mejor Tm: 4:42.470
  5. 711 - Ojea Lucas: 9 Vueltas, 41:29.359, Mejor Tm: 4:44.858
  6. 708 - Gomenzoro Leonardo: 9 Vueltas, 41:42.488, Mejor Tm: 4:28.494
  7. 714 - Gonzalez Rodriguez Adrian: 9 Vueltas, 41:43.144, Mejor Tm: 4:40.499
  8. 712 - Zapata Maximiliano: 9 Vueltas, 45:19.273, Mejor Tm: 5:07.454
  9. 718 - Esain Emiliano: 9 Vueltas, 45:25.422, Mejor Tm: 5:08.796
  10. 713 - Ilardia Jose Ignacio: 9 Vueltas, 45:45.455, Mejor Tm: 5:11.468

M - Master D

  1. 815 - Soria Martin: 9 Vueltas, 40:55.352, Mejor Tm: 4:43.109
  2. 809 - Larrondo Juan: 9 Vueltas, 41:09.236, Mejor Tm: 5:16.329
  3. 817 - Campagnale Rodrigo: 8 Vueltas, 41:19.007, Mejor Tm: 5:21.551
  4. 816 - Tettamanti Pablo: 8 Vueltas, 41:28.320, Mejor Tm: 5:08.469
  5. 818 - Peralta German: 8 Vueltas, 41:37.729, Mejor Tm: 5:10.619
  6. 814 - Jaimes Alejandro: 8 Vueltas, 41:49.872, Mejor Tm: 5:15.639
  7. 812 - Baima Damian: 8 Vueltas, 44:04.610, Mejor Tm: 5:26.611
  8. 811 - Sebastianelli Gabriel: 8 Vueltas, 44:24.197, Mejor Tm: 5:35.563

M - Master E

  1. 904 - Tomei Pablo: 9 Vueltas, 43:52.673, Mejor Tm: 4:51.168
  2. 901 - Ventimiglia Santiago: 9 Vueltas, 44:40.076, Mejor Tm: 4:55.907
  3. 905 - Estarli Luis: 8 Vueltas, 41:27.533, Mejor Tm: 5:14.638
  4. 902 - Tellechea Alberto Miguel: 7 Vueltas, 43:35.734, Mejor Tm: 5:31.369

M - Promocional

  1. 1129 - Solari Santiago: 10 Vueltas, 44:30.346, Mejor Tm: 4:27.036
  2. 1111 - Donini Lucas Ezequiel: 9 Vueltas, 40:50.655, Mejor Tm: 4:35.492
  3. 1122 - Vergel Augusto Lucas: 9 Vueltas, 41:06.939, Mejor Tm: 4:38.077
  4. 1117 - Villalon Juan Martin: 9 Vueltas, 41:29.935, Mejor Tm: 4:38.411
  5. 1131 - Cherchi Agustin: 9 Vueltas, 42:17.705, Mejor Tm: 4:41.631
  6. 1114 - Mondani Juan Manuel: 9 Vueltas, 42:33.634, Mejor Tm: 4:46.593
  7. 1124 - Sanchez Castillo Bautista: 9 Vueltas, 43:49.238, Mejor Tm: 5:00.182
  8. 1112 - Dirassar Fermin: 9 Vueltas, 44:05.836, Mejor Tm: 5:02.621
  9. 1113 - Eleta Martin: 9 Vueltas, 45:17.590, Mejor Tm: 4:56.409
  10. 1106 - Del Río Federico Fabian: 9 Vueltas, 45:50.993, Mejor Tm: 5:15.464

M - Trail

  1. 1201 - Zapata Rafael: 9 Vueltas, 41:47.205, Mejor Tm: 4:44.454
  2. 1204 - Cacciabue Agustin: 8 Vueltas, 41:40.912, Mejor Tm: 5:25.399
  3. 1210 - Gonzalez Ivan: 8 Vueltas, 42:15.910, Mejor Tm: 4:52.913
  4. 1217 - Cardoso Lucas: 8 Vueltas, 43:40.636, Mejor Tm: 5:01.636
  5. 1215 - Artuso Ivan: 8 Vueltas, 44:21.543, Mejor Tm: 5:34.553
  6. 1213 - Polo Hugo: 8 Vueltas, 45:31.073, Mejor Tm: 5:46.947
  7. 1212 - Rubilar Bernal Brian: 7 Vueltas, 41:08.684, Mejor Tm: 5:49.209
  8. 1216 - Suarez Julian: 7 Vueltas, 41:39.513, Mejor Tm: 5:49.404
  9. 1211 - Gadea Manuel: 7 Vueltas, 47:39.349, Mejor Tm: 7:04.714

Este resumen proporciona una visión completa de la actuación de los pilotos en la División Amateur de Motos, destacando los rendimientos individuales y por categoría.





Fuente: Resultados Oficiales al momento del analisis provistos por CamodAnálisis: Equipo de Investigación y Redactores de Motosargentinas.com.ar
Editor: Pedro Varela 





Artículo Anterior Artículo Siguiente

نموذج الاتصال