RESULTADOS SPRINT RACE SPAIN GP ESTRELLA DE GALICIA 2025
¡Cinco Sprint Al Hilo! Marc Igualó Récord en Jerez Gracias a la caída del francés
Intratables los Márquez y las Ducati. Se viene el estallido con Quartaro que le falta ritmo

MotoGP CLASSIFICATION AFTER 12 LAPS = 53.076 km
ESTRELLA GALICIA O,O GRAND PRIX OF SPAIN - TISSOT SPRINT
Pos | Num | Rider | Team | Bike | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | Marc MARQUEZ | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 19'32.107 | - |
2 | 73 | Alex MARQUEZ | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 19'33.108 | 1.001 |
3 | 63 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 19'35.184 | 3.077 |
4 | 21 | Franco MORBIDELLI | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 19'35.637 | 3.530 |
5 | 54 | Fermin ALDEGUER | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 19'37.898 | 5.791 |
6 | 49 | Fabio DI GIANNANTONIO | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | DUCATI | 19'39.798 | 7.691 |
7 | 12 | Maverick VIÑALES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 19'39.956 | 7.849 |
8 | 72 | Marco BEZZECCHI | Aprilia Racing | APRILIA | 19'42.282 | 10.175 |
9 | 36 | Joan MIR | Honda HRC Castrol | HONDA | 19'42.52: | 10.414 |
10 | 37 | Pedro ACOSTA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19'44.780 | 12.673 |
11 | 33 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 19'45.311 | 13.204 |
12 | 79 | Ai OGURA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 19'45.545 | 13.438 |
13 | 10 | Luca MARINI | Honda HRC Castrol | HONDA | 19'48.679 | 16.572 |
14 | 23 | Enea BASTIANINI | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 19'50.025 | 17.918 |
15 | 42 | Alex RINS | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | YAMAHA | 19'52.070 | 19.963 |
16 | 25 | Raul FERNANDEZ | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | 19'53.797 | 21.690 |
17 | 7 | Augusto FERNANDEZ | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | 19'54.039 | 21.932 |
18 | 41 | Aleix ESPARGARO | Honda HRC Test Team | HONDA | 19'54.622 | 22.515 |
19 | 32 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing | APRILIA | 20'02.307 | 30.200 |
20 | 35 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | 20'03.075 | 30.968 |
Not Classified
Johann ZARCO (#5 - HONDA - CASTROL Honda LCR) - 7 laps [cite: 4]
Jack MILLER (#43 - YAMAHA - Prima Pramac Yamaha MotoGP) - 8 laps [cite: 4]
Fabio QUARTARARO (#20 - YAMAHA - Monster Energy Yamaha MotoGP Team) - 11 laps [cite: 4]