YS250 FAZER
Nueva YS250FAZER este modelo totalmente renovado por donde se lo vea – Mejorado tablero analógico/digital símil alta gama FAZER – Óptica delantera agresiva, en la cual podemos notar a simple vista las nuevas curvas de este diseño – Óptica trasera de led – Incorpora tambien un confiable importante freno a disco trasero de 220mm - Estos cambios y una excelente autonomía gracias al sistema de inyección electrónica hacen que esta moto sea una de las más completas de su segmento.
| Tipo | Monocilindrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire | 
| Cilindrada | 249cc | 
| Diámetro x carrera | 74,0 x 58,0mm | 
| Relación de compresión | 9,80:1 | 
| Lubricación | Cárter húmedo | 
| Alimentación | Inyección Electrónica | 
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | 
| Encendido | TCI | 
| Arranque | Eléctrico | 
| Transmisión | 5 velocidades | 
| Transmisión final | Cadena | 
| Capacidad del depósito de combustible | 19,2 Lts | 
| Capacidad del depósito de aceite | 1,45 Lts | 
 
 
| Chasis | Doble cuna | 
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica | 
| Suspension Trasera | Basculante | 
| Recorrido Delantero | 120mm | 
| Recorrido Trasero | 183,4mm | 
| Freno Delantero | Disco de 282mm | 
| Freno Trasero | Disco de 220mm | 
| Neumatico Delantero | 100/80-17 M/C 52S | 
| Neumatico Trasero | 130/70-17 M/C 62S | 
 
 
| Longitud Total | 2065mm | 
| Alto total | 1065mm | 
| Ancho total | 745mm | 
| Altura del Asiento | 805mm | 
| Distacia entre ejes | 1360mm | 
| Distancia Minima del suelo | 190mm | 
| Peso en orden de marcha (con aceite y combustible) | 153 Kg |