Lo eliminan del clasificador... No es claro... en las primeras vueltas sale, y luego lo hacen desaparecer
Así figuraba Diego antes que lo borren del clasificador.
Vuelve a tirar, lo desplaza a Corano en la sexta vuelta y queda segundo...
La prueba de que Pierluigi fue segundo en el cronometraje
Vuelve a desaparecer Pierluigi del clasificador... si sale el segundo de "su categoría" Portalupi.Pero DIEGO YA TENÍA EL SEGUNDO TIEMPO... NUEVAMENTE HABRA BAJADO EL DEL PRIMERO????
Vuelve a tirar, lo desplaza a Corano en la sexta vuelta y queda segundo...
Tercera vuelta... queda tercero... ya en el 1:25 y fracción... mejorando al otro piloto del Honda Racing Cachorrao
Tiro una vueltita en el segundo giro, quedo cuarto...
Cambio de estrategia... ultimo tiempo para Diego en la primer vuelta... así no se quejan...
Pierluigi en pista sale en la segunda tanda de Tiempos... El piloto Honda Racing Maico Texeira le bajo el tiempo y registró 1:25.129
SUperbike Pro Brasil... no figura Pierluigi..... esta es la info oficial, ya vimos la planilla fotografiada por Diego...
Segunda Tanda Grupo UNO.... ahora Piloto Honda Racing oficial le baja el tiempo a Diego.. . pero no tenemos los tiempos del Argentino
RESULTADO
Pos | # | Piloto | Categoria | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Melhor | Patrocinador |
1 | 36 | MAICO TEIXEIRA | PRO | RS | 5 | 1:25.899 | 5 | HONDA RACING | |
2 | 64 | DANILO ANDRIC | PRO | SP | 9 | 1:26.107 | .208 | 7 | LIMITED MOTORSPORT |
3 | 68 | DIEGO FAUSTINO | PRO | PR | 8 | 1:26.189 | .290 | 8 | SPIGA RACING |
4 | 34 | BRUNO CORANO | PRO | SP | 10 | 1:26.214 | .315 | 7 | ELF/MONSTER ENERGY/KAWASAKI SBK TEA |
5 | 51 | JOSE LUIZ CACHORRAO | PRO | SP | 6 | 1:26.389 | .490 | 3 | HONDA RACING |
6 | 90 | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | PRO | SP | 9 | 1:27.156 | 1.257 | 7 | TEAM DE GRANDI |
7 | 17 | DANILO LEWIS | PRO | SP | 8 | 1:27.363 | 1.464 | 6 | JC RACING TEAM |
8 | 88 | DIEGO PRETEL | PRO | SP | 9 | 1:28.026 | 2.127 | 8 | ALPHA RACING BRASIL BY MOTONIL |
9 | 47 | WESLEY B. GUTIEREZ | PRO E | PR | 6 | 1:28.905 | 3.006 | 6 | ALEMAO PNEUS |
10 | 46 | ROBSON PORTALUPP | PRO-G | RS | 8 | 1:28.971 | 3.072 | 8 | |
11 | 19 | RICARDO PELOSINI | PRO | SP | 8 | 1:29.096 | 3.197 | 6 | WYNN?S RACING |
12 | 54 | MATHEUS PIVA | PRO AM | SP | 7 | 1:29.158 | 3.259 | 4 | BMW TEAM RACING |
13 | 71 | JAIME CRISTOBAL | PRO | SP | 9 | 1:30.015 | 4.116 | 8 | JC RACING TEAM |
14 | 41 | MARCOS M. NISHIMOTO | PRO E | SP | 5 | 1:30.619 | 4.720 | 4 | MOTONIL MOTORS |
15 | 117 | DUDU | PRO E | SP | 8 | 1:31.335 | 5.436 | 7 | RF RACING MOBIL RUSH RACING TEAM |
16 | 75 | FABIANO VARGAS | PRO-G | RS | 8 | 1:31.495 | 5.596 | 5 | TECNOGLASS |
17 | 82 | OTAVIO LUCCHINI | PRO E | SP | 9 | 1:31.771 | 5.872 | 4 | VIDA LIVRE RACING TEAM |
18 | 31 | ROGERIO FERNANEZ | PRO-G | RS | 8 | 1:31.992 | 6.093 | 5 | CASA DOS MOTOQUEIROS |
19 | 112 | DAVI LARA COSTA | PRO AM | SP | 9 | 1:32.126 | 6.227 | 9 | SPIGA RACING |
20 | 95 | FITTIPALDI | PRO AM | DF | 9 | 1:32.214 | 6.315 | 8 | MOTONIL MOTORS |
21 | 7 | LEO MOYA | PRO AM | SP | 8 | 1:32.233 | 6.334 | 4 | BOI RACING |
22 | 3 | LEANDRO FERNANDEZ RAD | PRO-G | RS | 6 | 1:35.558 | 9.659 | 5 | RAD RACING SCHOOL |
23 | 65 | CARLOS BARCELOS | PRO-G | RS | 6 | 1:35.587 | 9.688 | 6 | PRO GYM |
Así figuraba Diego antes que lo borren del clasificador.
Vuelve a tirar, lo desplaza a Corano en la sexta vuelta y queda segundo...
2o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:28:40 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 10 | 1:25.129 | 149,279 | 3 | 1:36.857 | 131,203 | ||
2 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 6 | 1:25.481 | .352 | .352 | 148,664 | 6 | 1:25.481 | 148,664 |
3 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:25.541 | .412 | .060 | 148,560 | 10 | 1:25.541 | 148,560 |
4 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:25.947 | .818 | .073 | 147,858 | 8 | 1:27.235 | 145,675 |
5 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 8 | 1:26.315 | 1.186 | .223 | 147,228 | 7 | 1:38.479 | 129,042 |
6 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 7 | 1:26.462 | 1.333 | .000 | 146,977 | 6 | 1:26.487 | 146,935 |
7 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 10 | 1:26.741 | 1.612 | .000 | 146,505 | 2 | 1:27.100 | 145,901 |
8 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 4 | 1:27.144 | 2.015 | .403 | 145,827 | 2 | 1:33.397 | 136,064 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:27.215 | 2.086 | .000 | 145,708 | 7 | 1:27.215 | 145,708 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 9 | 1:27.695 | 2.566 | .480 | 144,911 | 9 | 1:27.695 | 144,911 |
11 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 8 | 1:28.362 | 3.233 | .000 | 143,817 | 3 | 1:28.648 | 143,353 |
12 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 4 | 1:28.931 | 3.802 | .569 | 142,897 | 3 | 1:29.006 | 142,776 |
13 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 5 | 1:29.135 | 4.006 | .204 | 142,570 | 4 | 1:37.689 | 130,086 |
14 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.143 | 4.014 | .008 | 142,557 | 5 | 1:38.616 | 128,863 |
15 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 5 | 1:29.205 | 4.076 | .062 | 142,458 | 4 | 1:30.321 | 140,698 |
16 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 6 | 1:30.223 | 5.094 | 1.018 | 140,851 | 3 | 1:30.571 | 140,309 |
17 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 5 | 1:30.243 | 5.114 | .020 | 140,819 | 3 | 1:30.349 | 140,654 |
18 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 6 | 1:30.400 | 5.271 | .157 | 140,575 | 4 | 1:31.603 | 138,729 |
19 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 6 | 1:30.432 | 5.303 | .032 | 140,525 | 6 | 1:30.432 | 140,525 |
20 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 5 | 1:30.639 | 5.510 | .091 | 140,204 | 5 | 1:30.639 | 140,204 |
21 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 5 | 1:30.926 | 5.797 | .287 | 139,762 | 3 | 1:31.615 | 138,710 |
22 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 5 | 1:31.039 | 5.910 | .113 | 139,588 | 2 | 1:33.884 | 135,358 |
23 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 5 | 1:32.222 | 7.093 | 1.183 | 137,797 | 4 | 1:34.598 | 134,336 |
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 4 | 1:33.352 | 8.223 | .867 | 136,129 | 4 | 1:33.352 | 136,129 |
25 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 5 | 1:34.073 | 8.944 | .721 | 135,086 | 5 | 1:34.073 | 135,086 |
92
La prueba de que Pierluigi fue segundo en el cronometraje
Vuelve a desaparecer Pierluigi del clasificador... si sale el segundo de "su categoría" Portalupi.Pero DIEGO YA TENÍA EL SEGUNDO TIEMPO... NUEVAMENTE HABRA BAJADO EL DEL PRIMERO????
2o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 10 | 1:25.129 | 149,279 | 3 | ||||
3 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:25.541 | .412 | .000 | 148,560 | 10 | ||
4 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:25.947 | .818 | .406 | 147,858 | 8 | ||
5 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 8 | 1:26.315 | 1.186 | .368 | 147,228 | 7 | ||
6 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 7 | 1:26.462 | 1.333 | .000 | 146,977 | 6 | ||
7 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 10 | 1:26.741 | 1.612 | .000 | 146,505 | 2 | ||
8 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 4 | 1:27.144 | 2.015 | .403 | 145,827 | 2 | ||
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:27.215 | 2.086 | .000 | 145,708 | 7 | ||
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 9 | 1:27.695 | 2.566 | .480 | 144,911 | 9 | ||
11 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 8 | 1:28.362 | 3.233 | .000 | 143,817 | 3 | ||
12 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 6 | 1:28.931 | 3.802 | .569 | 142,897 | 3 | ||
13 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 7 | 1:29.025 | 3.896 | .000 | 142,746 | 6 | ||
14 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.143 | 4.014 | .000 | 142,557 | 5 | ||
15 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 6 | 1:29.205 | 4.076 | .062 | 142,458 | 4 | ||
16 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 7 | 1:30.100 | 4.971 | .895 | 141,043 | 6 | ||
17 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 8 | 1:30.223 | 5.094 | .000 | 140,851 | 3 | ||
18 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 6 | 1:30.400 | 5.271 | .000 | 140,575 | 4 | ||
19 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 8 | 1:30.432 | 5.303 | .032 | 140,525 | 6 | ||
20 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 8 | 1:30.634 | 5.505 | .202 | 140,212 | 7 | ||
21 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 7 | 1:30.926 | 5.797 | .292 | 139,762 | 3 | ||
22 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 7 | 1:31.039 | 5.910 | .000 | 139,588 | 2 | ||
23 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 7 | 1:32.222 | 7.093 | .000 | 137,797 | 4 | ||
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 4 | 1:33.352 | 8.223 | .000 | 136,129 | 4 | ||
25 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 7 | 1:34.073 | 8.944 | .721 | 135,086 | 5 |
120
2o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
TREINO ENCERRADO | ||||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 10 | 1:25.129 | 149,279 | 3 | ||||
2 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:25.541 | .412 | .412 | 148,560 | 10 | ||
3 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:25.947 | .818 | .406 | 147,858 | 8 | ||
4 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 8 | 1:26.315 | 1.186 | .368 | 147,228 | 7 | ||
5 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 7 | 1:26.462 | 1.333 | .147 | 146,977 | 6 | ||
6 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 10 | 1:26.741 | 1.612 | .279 | 146,505 | 2 | ||
7 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 4 | 1:27.144 | 2.015 | .403 | 145,827 | 2 | ||
8 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:27.215 | 2.086 | .071 | 145,708 | 7 | ||
9 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 9 | 1:27.695 | 2.566 | .480 | 144,911 | 9 | ||
10 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 8 | 1:28.362 | 3.233 | .667 | 143,817 | 3 | ||
11 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 6 | 1:28.931 | 3.802 | .569 | 142,897 | 3 | ||
12 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 7 | 1:29.025 | 3.896 | .094 | 142,746 | 6 | ||
13 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.143 | 4.014 | .118 | 142,557 | 5 | ||
14 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 6 | 1:29.205 | 4.076 | .062 | 142,458 | 4 | ||
15 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 7 | 1:30.100 | 4.971 | .895 | 141,043 | 6 | ||
16 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 8 | 1:30.223 | 5.094 | .123 | 140,851 | 3 | ||
17 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 6 | 1:30.400 | 5.271 | .177 | 140,575 | 4 | ||
18 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 8 | 1:30.432 | 5.303 | .032 | 140,525 | 6 | ||
19 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 8 | 1:30.634 | 5.505 | .202 | 140,212 | 7 | ||
20 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 7 | 1:30.926 | 5.797 | .292 | 139,762 | 3 | ||
21 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 7 | 1:31.039 | 5.910 | .113 | 139,588 | 2 | ||
22 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 7 | 1:32.222 | 7.093 | 1.183 | 137,797 | 4 | ||
23 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 4 | 1:33.352 | 8.223 | 1.130 | 136,129 | 4 | ||
24 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 7 | 1:34.073 | 8.944 | .721 | 135,086 | 5 |
106
Vuelve a tirar, lo desplaza a Corano en la sexta vuelta y queda segundo...
2o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:28:40 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 10 | 1:25.129 | 149,279 | 3 | 1:36.857 | 131,203 | ||
2 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 6 | 1:25.481 | .352 | .352 | 148,664 | 6 | 1:25.481 | 148,664 |
3 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:25.541 | .412 | .060 | 148,560 | 10 | 1:25.541 | 148,560 |
4 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:25.947 | .818 | .073 | 147,858 | 8 | 1:27.235 | 145,675 |
5 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 8 | 1:26.315 | 1.186 | .223 | 147,228 | 7 | 1:38.479 | 129,042 |
6 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 7 | 1:26.462 | 1.333 | .000 | 146,977 | 6 | 1:26.487 | 146,935 |
7 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 10 | 1:26.741 | 1.612 | .000 | 146,505 | 2 | 1:27.100 | 145,901 |
8 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 4 | 1:27.144 | 2.015 | .403 | 145,827 | 2 | 1:33.397 | 136,064 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:27.215 | 2.086 | .000 | 145,708 | 7 | 1:27.215 | 145,708 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 9 | 1:27.695 | 2.566 | .480 | 144,911 | 9 | 1:27.695 | 144,911 |
11 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 8 | 1:28.362 | 3.233 | .000 | 143,817 | 3 | 1:28.648 | 143,353 |
12 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 4 | 1:28.931 | 3.802 | .569 | 142,897 | 3 | 1:29.006 | 142,776 |
13 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 5 | 1:29.135 | 4.006 | .204 | 142,570 | 4 | 1:37.689 | 130,086 |
14 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.143 | 4.014 | .008 | 142,557 | 5 | 1:38.616 | 128,863 |
15 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 5 | 1:29.205 | 4.076 | .062 | 142,458 | 4 | 1:30.321 | 140,698 |
16 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 6 | 1:30.223 | 5.094 | 1.018 | 140,851 | 3 | 1:30.571 | 140,309 |
17 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 5 | 1:30.243 | 5.114 | .020 | 140,819 | 3 | 1:30.349 | 140,654 |
18 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 6 | 1:30.400 | 5.271 | .157 | 140,575 | 4 | 1:31.603 | 138,729 |
19 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 6 | 1:30.432 | 5.303 | .032 | 140,525 | 6 | 1:30.432 | 140,525 |
20 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 5 | 1:30.639 | 5.510 | .091 | 140,204 | 5 | 1:30.639 | 140,204 |
21 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 5 | 1:30.926 | 5.797 | .287 | 139,762 | 3 | 1:31.615 | 138,710 |
22 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 5 | 1:31.039 | 5.910 | .113 | 139,588 | 2 | 1:33.884 | 135,358 |
23 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 5 | 1:32.222 | 7.093 | 1.183 | 137,797 | 4 | 1:34.598 | 134,336 |
24 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 4 | 1:33.352 | 8.223 | .867 | 136,129 | 4 | 1:33.352 | 136,129 |
25 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 5 | 1:34.073 | 8.944 | .721 | 135,086 | 5 | 1:34.073 | 135,086 |
92
Tercera vuelta... queda tercero... ya en el 1:25 y fracción... mejorando al otro piloto del Honda Racing Cachorrao
2o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:24:22 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 10 | 1:25.129 | 149,279 | 3 | 1:36.857 | 131,203 | ||
2 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:25.541 | .412 | .412 | 148,560 | 10 | 1:25.541 | 148,560 |
3 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 3 | 1:25.874 | .745 | .333 | 147,984 | 3 | 1:25.874 | 147,984 |
4 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:25.947 | .818 | .073 | 147,858 | 8 | 1:27.235 | 145,675 |
5 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 8 | 1:26.315 | 1.186 | .223 | 147,228 | 7 | 1:38.479 | 129,042 |
6 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 7 | 1:26.462 | 1.333 | .000 | 146,977 | 6 | 1:26.487 | 146,935 |
7 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 10 | 1:26.741 | 1.612 | .000 | 146,505 | 2 | 1:27.100 | 145,901 |
8 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 4 | 1:27.144 | 2.015 | .403 | 145,827 | 2 | 1:33.397 | 136,064 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:27.215 | 2.086 | .000 | 145,708 | 7 | 1:27.215 | 145,708 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 9 | 1:27.695 | 2.566 | .480 | 144,911 | 9 | 1:27.695 | 144,911 |
11 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 8 | 1:28.362 | 3.233 | .000 | 143,817 | 3 | 1:28.648 | 143,353 |
12 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.143 | 4.014 | .000 | 142,557 | 5 | 1:38.616 | 128,863 |
13 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 2 | 1:29.606 | 4.477 | .463 | 141,820 | 2 | 1:29.606 | 141,820 |
14 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 3 | 1:30.223 | 5.094 | .617 | 140,851 | 3 | 1:30.223 | 140,851 |
15 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 3 | 1:30.406 | 5.277 | .183 | 140,565 | 3 | 1:30.406 | 140,565 |
16 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 3 | 1:30.530 | 5.401 | .124 | 140,373 | 2 | 1:30.717 | 140,083 |
16 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 3 | 1:30.441 | 5.312 | .035 | 140,511 | 3 | 1:30.441 | 140,511 |
17 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 2 | 1:30.868 | 5.739 | .338 | 139,851 | 2 | 1:30.868 | 139,851 |
18 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 2 | 1:31.039 | 5.910 | .000 | 139,588 | 2 | 1:31.039 | 139,588 |
20 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 3 | 1:31.695 | 6.566 | .000 | 138,589 | 3 | 1:31.695 | 138,589 |
21 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 3 | 1:32.079 | 6.950 | .146 | 138,011 | 2 | 1:37.789 | 129,953 |
22 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 3 | 1:33.389 | 8.260 | 1.310 | 136,075 | 3 | 1:33.389 | 136,075 |
23 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 2 | 1:33.480 | 8.351 | .091 | 135,943 | 2 | 1:33.480 | 135,943 |
24 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 2 | 1:34.489 | 9.360 | .000 | 134,491 | 2 | 1:34.489 | 134,491 |
25 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 2 | 1:45.171 | 20.042 | 10.595 | 120,831 | 2 | 1:45.171 | 120,831 |
74
13
Tiro una vueltita en el segundo giro, quedo cuarto...
2o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:23:32 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
1 | 36 | PRO | MAICO TEIXEIRA | RS | 10 | 1:25.129 | 149,279 | 3 | 1:36.857 | 131,203 | ||
2 | 34 | PRO | BRUNO CORANO | SP | 10 | 1:25.541 | .412 | .412 | 148,560 | 10 | 1:25.541 | 148,560 |
3 | 51 | PRO | JOSE LUIZ CACHORRAO | SP | 9 | 1:25.947 | .818 | .406 | 147,858 | 8 | 1:27.235 | 145,675 |
4 | 77 | PRO-G | DIEGO PIERLUIGI | RS | 2 | 1:26.092 | .963 | .145 | 147,609 | 2 | 1:26.092 | 147,609 |
5 | 68 | PRO | DIEGO FAUSTINO | PR | 8 | 1:26.315 | 1.186 | .223 | 147,228 | 7 | 1:38.479 | 129,042 |
6 | 17 | PRO | DANILO LEWIS | SP | 7 | 1:26.462 | 1.333 | .000 | 146,977 | 6 | 1:26.487 | 146,935 |
7 | 90 | PRO | ALECSANDRE DOCA DE GRANDI | SP | 10 | 1:26.741 | 1.612 | .000 | 146,505 | 2 | 1:27.100 | 145,901 |
8 | 64 | PRO | DANILO ANDRIC | SP | 4 | 1:27.144 | 2.015 | .403 | 145,827 | 2 | 1:33.397 | 136,064 |
9 | 88 | PRO | DIEGO PRETEL | SP | 7 | 1:27.215 | 2.086 | .000 | 145,708 | 7 | 1:27.215 | 145,708 |
10 | 47 | PRO E | WESLEY B. GUTIEREZ | PR | 9 | 1:27.695 | 2.566 | .480 | 144,911 | 9 | 1:27.695 | 144,911 |
11 | 54 | PRO AM | MATHEUS PIVA | SP | 8 | 1:28.362 | 3.233 | .000 | 143,817 | 3 | 1:28.648 | 143,353 |
12 | 19 | PRO | RICARDO PELOSINI | SP | 7 | 1:29.143 | 4.014 | .000 | 142,557 | 5 | 1:38.616 | 128,863 |
13 | 117 | PRO E | DUDU | SP | 3 | 1:30.530 | 5.401 | 1.387 | 140,373 | 2 | 1:30.717 | 140,083 |
14 | 75 | PRO-G | FABIANO VARGAS | RS | 2 | 1:30.808 | 5.679 | .278 | 139,943 | 2 | 1:30.808 | 139,943 |
15 | 31 | PRO-G | ROGERIO FERNANEZ | RS | 2 | 1:30.868 | 5.739 | .060 | 139,851 | 2 | 1:30.868 | 139,851 |
16 | 112 | PRO AM | DAVI LARA COSTA | SP | 2 | 1:31.039 | 5.910 | .171 | 139,588 | 2 | 1:31.039 | 139,588 |
17 | 82 | PRO E | OTAVIO LUCCHINI | SP | 2 | 1:31.313 | 6.184 | .000 | 139,169 | 2 | 1:31.313 | 139,169 |
18 | 95 | PRO AM | FITTIPALDI | DF | 2 | 1:31.726 | 6.597 | .000 | 138,543 | 2 | 1:31.726 | 138,543 |
19 | 41 | PRO E | MARCOS M. NISHIMOTO | SP | 2 | 1:31.933 | 6.804 | .207 | 138,231 | 2 | 1:31.933 | 138,231 |
20 | 71 | PRO | JAIME CRISTOBAL | SP | 2 | 1:32.079 | 6.950 | .000 | 138,011 | 2 | 1:32.079 | 138,011 |
21 | 7 | PRO AM | LEO MOYA | SP | 2 | 1:33.480 | 8.351 | 1.401 | 135,943 | 2 | 1:33.480 | 135,943 |
22 | 3 | PRO-G | LEANDRO FERNANDEZ RAD | RS | 2 | 1:34.489 | 9.360 | .000 | 134,491 | 2 | 1:34.489 | 134,491 |
23 | 65 | PRO-G | CARLOS BARCELOS | RS | 2 | 1:34.576 | 9.447 | .000 | 134,368 | 2 | 1:34.576 | 134,368 |
24 | 777 | PRO-G | PAULO HIGINO MOREIRA | RS | 1 | 1:52.292 | 27.163 | 2.765 | 113,169 | 1 | 1:52.292 | 113,169 |
25 | 46 | PRO-G | ROBSON PORTALUPP | RS | 1 | 1:58.621 | 33.492 | 6.140 | 107,131 | 1 | 1:58.621 | 107,131 |
71
Cambio de estrategia... ultimo tiempo para Diego en la primer vuelta... así no se quejan...
2o TREINO CLASSIFICATORIO - SBK PRO / PRO AM | ||||||||||||
Status da Pista | 00:00:00/00:22:26 | |||||||||||
MELHOR VOLTA | ULTIMA VOLTA | |||||||||||
Pos | # | Categoria | Piloto | N | Vlts | Tempo | Diferenca | Dif.Ant. | Media | Vlt | Tempo | Media |
